【第22弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) 閲覧回数28716回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (59件) |
¥20,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥20,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥20,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.50% |
| 投資可能金額 | 5万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 5万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)3日
- 運用期間11ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/05/29
14:15
-
- 募集終了
-
2018/05/31
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/06/04
-
- 返済完了
-
2019/05/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第22弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第7次募集)(2786)
概要
本件、2018年5月7日に満額成立いたしました [第7弾]150億円突破記念ローンファンドに係る開発案件の増加(低圧案件33区画分)に伴う追加募集になります。
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者T(SPC。以下「事業者T」といいます)に対して、太陽光発電所の開発資金として2.0億円の融資を行います。
今回、事業者Tに対する融資金として、2.0億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,000万円(一括返済)(第1次募集)
・2,000万円(一括返済)(第2次募集)
・2,000万円(一括返済)(第3次募集)
・2,000万円(一括返済)(第4次募集)
・2,000万円(一括返済)(第5次募集)
・ 719万円(一括返済)(第6次募集)
・2,000万円(一括返済)(第7次募集)
・2,000万円(一括返済)(第8次募集)
・2,000万円(一括返済)(第9次募集)
・2,000万円(一括返済)(第10次募集)
・1,280万円(一括返済)(第11次募集)
事業者Tは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
太陽光発電開発事業等
事業者Tは、本件開発案件を、事業者、ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済を行うことを予定しております。なお、本案件の開発が当初の予定通りに進捗せず、償還時までに販売できなかった場合、他ファンドでリファイナンスのための資金を募集し、これにより返済を行う場合があります。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Tの持分に対して質権設定及び本件土地に対して抵当権設定します。
(評価額9億円。既設定5億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・事業者T社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥20,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 11 ヶ月 |
| 返済方法 | 11 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本、印鑑証明書、定款
- ・太陽光発電所開発案件資料(太陽光発電事業譲渡契約書、土地売買契約書、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2787)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、再生可能エネルギー事業開発事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 11 ヶ月 |
| 返済方法 | 11 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 59 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥20,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥339,831 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | ny3********* | ¥60,000 | 2018年05月30日18時30分34秒 |
| 2 | sin********* | ¥500,000 | 2018年05月30日17時52分37秒 |
| 3 | miu********* | ¥150,000 | 2018年05月30日16時31分36秒 |
| 4 | kou********* | ¥500,000 | 2018年05月30日16時27分00秒 |
| 5 | mik********* | ¥1,200,000 | 2018年05月30日15時58分15秒 |
| 6 | wbc********* | ¥60,000 | 2018年05月30日15時35分32秒 |
| 7 | mae********* | ¥1,000,000 | 2018年05月30日15時05分02秒 |
| 8 | cho********* | ¥50,000 | 2018年05月30日14時55分46秒 |
| 9 | tak********* | ¥500,000 | 2018年05月30日14時47分11秒 |
| 10 | vaz********* | ¥250,000 | 2018年05月30日14時19分21秒 |
| 11 | aos********* | ¥970,000 | 2018年05月30日13時08分03秒 |
| 12 | トモア********* | ¥100,000 | 2018年05月30日12時38分16秒 |
| 13 | tns********* | ¥50,000 | 2018年05月30日12時38分04秒 |
| 14 | imi********* | ¥500,000 | 2018年05月30日11時47分26秒 |
| 15 | han********* | ¥220,000 | 2018年05月30日11時17分06秒 |
| 16 | shi********* | ¥100,000 | 2018年05月30日11時15分14秒 |
| 17 | mas********* | ¥100,000 | 2018年05月30日11時12分44秒 |
| 18 | OMO********* | ¥200,000 | 2018年05月30日10時57分18秒 |
| 19 | moo********* | ¥100,000 | 2018年05月30日09時57分35秒 |
| 20 | shi********* | ¥500,000 | 2018年05月30日09時40分32秒 |
| 21 | asa********* | ¥500,000 | 2018年05月30日09時27分43秒 |
| 22 | tom********* | ¥500,000 | 2018年05月30日09時21分11秒 |
| 23 | osa********* | ¥50,000 | 2018年05月30日08時30分07秒 |
| 24 | kum********* | ¥500,000 | 2018年05月30日08時19分33秒 |
| 25 | bas********* | ¥100,000 | 2018年05月30日07時21分30秒 |
| 26 | ted********* | ¥120,000 | 2018年05月30日04時49分57秒 |
| 27 | ies********* | ¥60,000 | 2018年05月30日00時35分24秒 |
| 28 | lil********* | ¥70,000 | 2018年05月29日23時42分11秒 |
| 29 | Whi********* | ¥50,000 | 2018年05月29日23時25分16秒 |
| 30 | man********* | ¥100,000 | 2018年05月29日23時07分19秒 |
| 31 | waf********* | ¥100,000 | 2018年05月29日22時59分35秒 |
| 32 | one********* | ¥450,000 | 2018年05月29日22時26分02秒 |
| 33 | Hoe********* | ¥50,000 | 2018年05月29日21時37分00秒 |
| 34 | cap********* | ¥120,000 | 2018年05月29日21時36分52秒 |
| 35 | からす********* | ¥50,000 | 2018年05月29日21時00分47秒 |
| 36 | i40********* | ¥100,000 | 2018年05月29日20時59分51秒 |
| 37 | amn********* | ¥100,000 | 2018年05月29日20時57分11秒 |
| 38 | azu********* | ¥2,000,000 | 2018年05月29日20時49分51秒 |
| 39 | pin********* | ¥60,000 | 2018年05月29日20時38分37秒 |
| 40 | Ham********* | ¥200,000 | 2018年05月29日20時04分56秒 |
| 41 | cxd********* | ¥750,000 | 2018年05月29日19時36分19秒 |
| 42 | Ere********* | ¥50,000 | 2018年05月29日19時36分16秒 |
| 43 | 350********* | ¥200,000 | 2018年05月29日19時23分20秒 |
| 44 | moc********* | ¥150,000 | 2018年05月29日19時21分27秒 |
| 45 | Gre********* | ¥100,000 | 2018年05月29日19時15分48秒 |
| 46 | Lic********* | ¥100,000 | 2018年05月29日18時45分25秒 |
| 47 | ggg********* | ¥500,000 | 2018年05月29日18時15分55秒 |
| 48 | tad********* | ¥50,000 | 2018年05月29日18時07分26秒 |
| 49 | ska********* | ¥300,000 | 2018年05月29日17時56分37秒 |
| 50 | kam********* | ¥100,000 | 2018年05月29日17時16分45秒 |
| 51 | W課長********* | ¥2,000,000 | 2018年05月29日15時32分58秒 |
| 52 | たかや********* | ¥160,000 | 2018年05月29日15時21分07秒 |
| 53 | ena********* | ¥50,000 | 2018年05月29日15時19分12秒 |
| 54 | les********* | ¥300,000 | 2018年05月29日15時18分41秒 |
| 55 | aks********* | ¥2,210,000 | 2018年05月29日15時12分10秒 |
| 56 | kar********* | ¥100,000 | 2018年05月29日14時58分25秒 |
| 57 | win********* | ¥100,000 | 2018年05月29日14時48分45秒 |
| 58 | koo********* | ¥80,000 | 2018年05月29日14時26分26秒 |
| 59 | han********* | ¥360,000 | 2018年05月29日14時25分12秒 |
