【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第14次募集) 閲覧回数4076回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (90件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 13.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/02/20
17:13
-
- 募集終了
-
2018/02/26
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/02/28
-
- 返済完了
-
2019/02/28
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
貸付残高100億円突破を記念したローンファンドの第3弾です。
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 貸付残高100億円突破記念第3弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第14次募集)(1992)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者Cに対して、太陽光発電所の開発資金のリファイナンス及び追加開発資金として4.5億円の融資を行います。
今回、太陽光発電開発事業者Cに対する融資金として、4.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,127万円(一括返済)(第7次募集)
・ 889万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・ 130万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
・2,500万円(一括返済)(第19次募集)
・1,852万円(一括返済)(第20次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、本件開発案件を、事業者、ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済が行われます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが所有する当該不動産(太陽光用地)に対する抵当権登記(評価額;6.3億円、既設定3.3億円。償還に伴う返済で抹消予定。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・太陽光発電所開発案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1993)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 90 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥278,333 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | nna********* | ¥30,000 | 2018年02月23日17時28分56秒 |
| 2 | Kab********* | ¥200,000 | 2018年02月23日17時10分59秒 |
| 3 | moo********* | ¥200,000 | 2018年02月23日16時38分04秒 |
| 4 | sya********* | ¥100,000 | 2018年02月23日16時01分03秒 |
| 5 | nik********* | ¥100,000 | 2018年02月23日15時57分35秒 |
| 6 | yms********* | ¥500,000 | 2018年02月23日14時38分29秒 |
| 7 | kte********* | ¥60,000 | 2018年02月23日12時59分12秒 |
| 8 | nin********* | ¥200,000 | 2018年02月23日12時55分12秒 |
| 9 | jon********* | ¥200,000 | 2018年02月23日11時26分35秒 |
| 10 | IME********* | ¥60,000 | 2018年02月23日11時12分43秒 |
| 11 | eij********* | ¥100,000 | 2018年02月23日10時16分00秒 |
| 12 | ook********* | ¥3,000,000 | 2018年02月23日09時42分59秒 |
| 13 | esu********* | ¥1,000,000 | 2018年02月23日09時38分14秒 |
| 14 | kan********* | ¥80,000 | 2018年02月23日09時27分38秒 |
| 15 | gjb********* | ¥110,000 | 2018年02月23日09時08分20秒 |
| 16 | tak********* | ¥100,000 | 2018年02月23日01時35分12秒 |
| 17 | tks********* | ¥60,000 | 2018年02月23日00時50分56秒 |
| 18 | sta********* | ¥70,000 | 2018年02月23日00時42分08秒 |
| 19 | pow********* | ¥500,000 | 2018年02月22日23時56分38秒 |
| 20 | uoj********* | ¥70,000 | 2018年02月22日23時02分08秒 |
| 21 | shi********* | ¥100,000 | 2018年02月22日23時00分10秒 |
| 22 | rug********* | ¥60,000 | 2018年02月22日21時57分39秒 |
| 23 | はっち********* | ¥400,000 | 2018年02月22日21時49分45秒 |
| 24 | ech********* | ¥100,000 | 2018年02月22日21時45分56秒 |
| 25 | kaw********* | ¥100,000 | 2018年02月22日21時17分31秒 |
| 26 | Nz8********* | ¥60,000 | 2018年02月22日20時56分30秒 |
| 27 | snw********* | ¥2,500,000 | 2018年02月22日20時52分10秒 |
| 28 | log********* | ¥250,000 | 2018年02月22日20時34分36秒 |
| 29 | ror********* | ¥60,000 | 2018年02月22日20時20分39秒 |
| 30 | mor********* | ¥250,000 | 2018年02月22日19時58分37秒 |
| 31 | orz********* | ¥130,000 | 2018年02月22日18時15分19秒 |
| 32 | jun********* | ¥250,000 | 2018年02月22日16時29分00秒 |
| 33 | pha********* | ¥60,000 | 2018年02月22日15時42分20秒 |
| 34 | tbn********* | ¥100,000 | 2018年02月22日15時35分32秒 |
| 35 | えふえ********* | ¥60,000 | 2018年02月22日15時00分42秒 |
| 36 | nak********* | ¥250,000 | 2018年02月22日14時44分34秒 |
| 37 | ped********* | ¥500,000 | 2018年02月22日13時53分55秒 |
| 38 | cla********* | ¥310,000 | 2018年02月22日13時32分19秒 |
| 39 | ベイマ********* | ¥250,000 | 2018年02月22日12時55分20秒 |
| 40 | snd********* | ¥100,000 | 2018年02月22日11時18分53秒 |
| 41 | ggg********* | ¥500,000 | 2018年02月22日11時18分15秒 |
| 42 | ryu********* | ¥100,000 | 2018年02月22日10時47分55秒 |
| 43 | yam********* | ¥150,000 | 2018年02月22日10時03分15秒 |
| 44 | sqr********* | ¥60,000 | 2018年02月22日08時15分28秒 |
| 45 | tai********* | ¥300,000 | 2018年02月22日06時37分01秒 |
| 46 | ono********* | ¥360,000 | 2018年02月22日01時34分20秒 |
| 47 | red********* | ¥60,000 | 2018年02月21日23時56分56秒 |
| 48 | coj********* | ¥100,000 | 2018年02月21日23時17分27秒 |
| 49 | mmo********* | ¥100,000 | 2018年02月21日22時24分41秒 |
| 50 | pkm********* | ¥200,000 | 2018年02月21日22時17分16秒 |
| 51 | kaz********* | ¥100,000 | 2018年02月21日22時08分16秒 |
| 52 | kir********* | ¥540,000 | 2018年02月21日21時36分52秒 |
| 53 | reg********* | ¥200,000 | 2018年02月21日20時27分07秒 |
| 54 | puk********* | ¥200,000 | 2018年02月21日14時32分18秒 |
| 55 | z66********* | ¥150,000 | 2018年02月21日13時20分31秒 |
| 56 | kan********* | ¥100,000 | 2018年02月21日12時31分05秒 |
| 57 | def********* | ¥500,000 | 2018年02月21日12時24分35秒 |
| 58 | wyw********* | ¥60,000 | 2018年02月21日12時17分11秒 |
| 59 | nor********* | ¥60,000 | 2018年02月21日12時14分35秒 |
| 60 | sol********* | ¥300,000 | 2018年02月21日12時08分02秒 |
| 61 | gor********* | ¥100,000 | 2018年02月21日11時48分05秒 |
| 62 | mar********* | ¥1,000,000 | 2018年02月21日11時47分42秒 |
| 63 | xub********* | ¥220,000 | 2018年02月21日11時41分47秒 |
| 64 | nek********* | ¥100,000 | 2018年02月21日11時14分39秒 |
| 65 | nao********* | ¥100,000 | 2018年02月21日10時58分53秒 |
| 66 | oka********* | ¥100,000 | 2018年02月21日10時43分50秒 |
| 67 | moc********* | ¥60,000 | 2018年02月21日10時43分43秒 |
| 68 | sbg********* | ¥2,500,000 | 2018年02月21日10時30分00秒 |
| 69 | ms3********* | ¥150,000 | 2018年02月21日09時48分33秒 |
| 70 | asa********* | ¥600,000 | 2018年02月21日09時19分11秒 |
| 71 | 298********* | ¥500,000 | 2018年02月21日08時18分14秒 |
| 72 | vma********* | ¥100,000 | 2018年02月21日07時27分42秒 |
| 73 | sei********* | ¥60,000 | 2018年02月21日05時32分13秒 |
| 74 | kha********* | ¥60,000 | 2018年02月20日23時50分10秒 |
| 75 | Tom********* | ¥100,000 | 2018年02月20日23時18分58秒 |
| 76 | yae********* | ¥400,000 | 2018年02月20日23時01分39秒 |
| 77 | ssy********* | ¥100,000 | 2018年02月20日22時22分36秒 |
| 78 | ism********* | ¥200,000 | 2018年02月20日21時53分20秒 |
| 79 | pin********* | ¥300,000 | 2018年02月20日21時22分41秒 |
| 80 | mas********* | ¥500,000 | 2018年02月20日21時15分50秒 |
| 81 | セリア********* | ¥100,000 | 2018年02月20日21時09分42秒 |
| 82 | tan********* | ¥100,000 | 2018年02月20日21時05分18秒 |
| 83 | pur********* | ¥90,000 | 2018年02月20日21時02分45秒 |
| 84 | nel********* | ¥300,000 | 2018年02月20日20時44分38秒 |
| 85 | nsk********* | ¥100,000 | 2018年02月20日19時24分30秒 |
| 86 | Hei********* | ¥60,000 | 2018年02月20日19時19分54秒 |
| 87 | しのあ********* | ¥100,000 | 2018年02月20日19時12分03秒 |
| 88 | 710********* | ¥60,000 | 2018年02月20日18時27分33秒 |
| 89 | tom********* | ¥60,000 | 2018年02月20日18時21分07秒 |
| 90 | tak********* | ¥60,000 | 2018年02月20日17時42分25秒 |
