【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第23次募集) 閲覧回数3337回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (102件) |
¥23,770,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥23,770,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥23,770,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間8ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/03/06
16:08
-
- 募集終了
-
2018/03/12
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/03/14
-
- 返済完了
-
2018/11/30
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第7弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第23次募集)(2080)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、バイオマス発電所の開発資金及び電力負担金(系統連系に必要な工事費負担金)の支払いのための資金として3.5億円の融資を行います。
事業者Cは、東海地方において、(1)バイオマス発電所を開発する事業者H(SPC)を通じ、事業者Cが有するバイオマス発電事業に関するノウハウを活用し、事業者Hによる事業計画策定、事業遂行を含め、本件開発を推進していくとともに、(2)他の複数案件の電力負担金(系統連系に必要な工事費負担金)を支払い、これら案件の系統連系に向けた工事を共に進めていくことにより、同地方におけるバイオマス発電所の開発を総合的・一体的に進めていきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・ 803万円(一括返済)(第2次募集)
・ 314万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・ 699万円(一括返済)(第5次募集)
・ 191万円(一括返済)(第6次募集)
・1,702万円(一括返済)(第7次募集)
・2,184万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・1,692万円(一括返済)(第10次募集)
・1,854万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・ 813万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・ 489万円(一括返済)(第16次募集)
・2,228万円(一括返済)(第17次募集)
・ 118万円(一括返済)(第18次募集)
・1,887万円(一括返済)(第19次募集)
・ 561万円(一括返済)(第20次募集)
・1,709万円(一括返済)(第21次募集)
・ 376万円(一括返済)(第22次募集)
・2,372万円(一括返済)(第23次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、事業者H(SPC)を通じて東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Hの持分に対する質権設定
(評価額20.5億円。既設定5億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥23,720,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 8 ヶ月 |
| 返済方法 | 8 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2081)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 8 ヶ月 |
| 返済方法 | 8 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 102 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥23,770,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥233,039 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | fir********* | ¥10,000 | 2018年03月09日15時24分12秒 |
| 2 | kaz********* | ¥80,000 | 2018年03月09日14時57分29秒 |
| 3 | yin********* | ¥90,000 | 2018年03月09日14時40分32秒 |
| 4 | sck********* | ¥100,000 | 2018年03月09日14時37分16秒 |
| 5 | kom********* | ¥60,000 | 2018年03月09日14時29分21秒 |
| 6 | mis********* | ¥60,000 | 2018年03月09日14時27分39秒 |
| 7 | tsu********* | ¥60,000 | 2018年03月09日14時25分41秒 |
| 8 | khc********* | ¥60,000 | 2018年03月09日14時25分06秒 |
| 9 | mas********* | ¥60,000 | 2018年03月09日14時23分15秒 |
| 10 | 591********* | ¥210,000 | 2018年03月09日14時23分11秒 |
| 11 | man********* | ¥280,000 | 2018年03月09日14時14分15秒 |
| 12 | Sak********* | ¥60,000 | 2018年03月09日14時04分15秒 |
| 13 | Hei********* | ¥80,000 | 2018年03月09日13時59分10秒 |
| 14 | las********* | ¥130,000 | 2018年03月09日13時50分55秒 |
| 15 | kas********* | ¥60,000 | 2018年03月09日13時48分06秒 |
| 16 | can********* | ¥100,000 | 2018年03月09日13時46分54秒 |
| 17 | tdn********* | ¥1,040,000 | 2018年03月09日13時46分51秒 |
| 18 | hir********* | ¥530,000 | 2018年03月09日13時45分45秒 |
| 19 | max********* | ¥80,000 | 2018年03月09日13時45分20秒 |
| 20 | bla********* | ¥230,000 | 2018年03月09日13時37分06秒 |
| 21 | kyo********* | ¥2,000,000 | 2018年03月09日13時33分52秒 |
| 22 | arc********* | ¥280,000 | 2018年03月09日13時32分42秒 |
| 23 | ham********* | ¥60,000 | 2018年03月09日13時30分02秒 |
| 24 | dry********* | ¥110,000 | 2018年03月09日13時24分43秒 |
| 25 | bay********* | ¥80,000 | 2018年03月09日13時23分34秒 |
| 26 | pik********* | ¥100,000 | 2018年03月09日13時19分43秒 |
| 27 | Ken********* | ¥200,000 | 2018年03月09日13時15分38秒 |
| 28 | zio********* | ¥300,000 | 2018年03月09日13時14分02秒 |
| 29 | mim********* | ¥200,000 | 2018年03月09日13時13分59秒 |
| 30 | lai********* | ¥490,000 | 2018年03月09日13時11分26秒 |
| 31 | 549********* | ¥660,000 | 2018年03月09日13時10分57秒 |
| 32 | tim********* | ¥60,000 | 2018年03月09日13時10分17秒 |
| 33 | mis********* | ¥60,000 | 2018年03月09日13時09分28秒 |
| 34 | ito********* | ¥70,000 | 2018年03月09日12時58分06秒 |
| 35 | yos********* | ¥270,000 | 2018年03月09日12時57分23秒 |
| 36 | mie********* | ¥60,000 | 2018年03月09日12時55分36秒 |
| 37 | GRs********* | ¥100,000 | 2018年03月09日12時51分28秒 |
| 38 | yur********* | ¥200,000 | 2018年03月09日12時47分05秒 |
| 39 | zig********* | ¥440,000 | 2018年03月09日12時45分19秒 |
| 40 | hir********* | ¥60,000 | 2018年03月09日12時43分26秒 |
| 41 | gre********* | ¥70,000 | 2018年03月09日12時41分43秒 |
| 42 | mit********* | ¥330,000 | 2018年03月09日12時38分48秒 |
| 43 | nak********* | ¥60,000 | 2018年03月09日12時34分55秒 |
| 44 | com********* | ¥140,000 | 2018年03月09日12時34分06秒 |
| 45 | lal********* | ¥70,000 | 2018年03月09日12時33分36秒 |
| 46 | eik********* | ¥130,000 | 2018年03月09日12時33分02秒 |
| 47 | kum********* | ¥60,000 | 2018年03月09日12時26分49秒 |
| 48 | ミヤビ********* | ¥100,000 | 2018年03月09日12時26分29秒 |
| 49 | imk********* | ¥430,000 | 2018年03月09日12時22分42秒 |
| 50 | tom********* | ¥200,000 | 2018年03月09日12時20分45秒 |
| 51 | oki********* | ¥70,000 | 2018年03月09日12時18分19秒 |
| 52 | kei********* | ¥70,000 | 2018年03月09日12時16分39秒 |
| 53 | spi********* | ¥150,000 | 2018年03月09日12時15分06秒 |
| 54 | gaz********* | ¥90,000 | 2018年03月09日12時14分23秒 |
| 55 | yas********* | ¥80,000 | 2018年03月09日12時09分46秒 |
| 56 | wao********* | ¥110,000 | 2018年03月09日12時08分25秒 |
| 57 | nem********* | ¥1,040,000 | 2018年03月09日12時07分38秒 |
| 58 | shi********* | ¥150,000 | 2018年03月09日12時05分46秒 |
| 59 | mon********* | ¥60,000 | 2018年03月09日12時05分28秒 |
| 60 | yay********* | ¥1,200,000 | 2018年03月09日12時04分19秒 |
| 61 | rai********* | ¥370,000 | 2018年03月09日12時02分33秒 |
| 62 | Gre********* | ¥70,000 | 2018年03月09日12時00分59秒 |
| 63 | yan********* | ¥1,000,000 | 2018年03月09日11時54分48秒 |
| 64 | che********* | ¥330,000 | 2018年03月09日11時49分02秒 |
| 65 | Fum********* | ¥220,000 | 2018年03月09日11時47分17秒 |
| 66 | goo********* | ¥120,000 | 2018年03月09日11時44分31秒 |
| 67 | was********* | ¥200,000 | 2018年03月09日11時43分53秒 |
| 68 | gol********* | ¥100,000 | 2018年03月09日11時41分32秒 |
| 69 | his********* | ¥850,000 | 2018年03月09日11時26分29秒 |
| 70 | yum********* | ¥1,000,000 | 2018年03月09日11時24分04秒 |
| 71 | hgf********* | ¥110,000 | 2018年03月09日11時23分57秒 |
| 72 | aru********* | ¥120,000 | 2018年03月09日11時22分08秒 |
| 73 | o36********* | ¥300,000 | 2018年03月09日11時15分15秒 |
| 74 | mom********* | ¥500,000 | 2018年03月09日11時03分50秒 |
| 75 | Gre********* | ¥100,000 | 2018年03月09日10時59分41秒 |
| 76 | kik********* | ¥1,000,000 | 2018年03月09日10時45分52秒 |
| 77 | xxx********* | ¥70,000 | 2018年03月09日09時56分12秒 |
| 78 | aok********* | ¥100,000 | 2018年03月08日21時01分20秒 |
| 79 | ino********* | ¥100,000 | 2018年03月08日15時45分29秒 |
| 80 | Jim********* | ¥500,000 | 2018年03月08日15時03分39秒 |
| 81 | tar********* | ¥60,000 | 2018年03月08日15時01分47秒 |
| 82 | Klo********* | ¥70,000 | 2018年03月08日14時31分03秒 |
| 83 | ski********* | ¥100,000 | 2018年03月08日14時12分06秒 |
| 84 | shi********* | ¥250,000 | 2018年03月08日14時03分44秒 |
| 85 | Hel********* | ¥80,000 | 2018年03月08日10時02分53秒 |
| 86 | ysm********* | ¥190,000 | 2018年03月08日09時46分32秒 |
| 87 | 100********* | ¥100,000 | 2018年03月07日22時14分15秒 |
| 88 | hry********* | ¥500,000 | 2018年03月07日21時21分05秒 |
| 89 | gat********* | ¥80,000 | 2018年03月07日13時23分06秒 |
| 90 | gre********* | ¥100,000 | 2018年03月07日11時17分39秒 |
| 91 | osa********* | ¥60,000 | 2018年03月07日08時16分20秒 |
| 92 | Gre********* | ¥100,000 | 2018年03月07日00時26分15秒 |
| 93 | ali********* | ¥100,000 | 2018年03月07日00時01分06秒 |
| 94 | hay********* | ¥200,000 | 2018年03月06日23時33分39秒 |
| 95 | tan********* | ¥100,000 | 2018年03月06日21時26分12秒 |
| 96 | ami********* | ¥200,000 | 2018年03月06日19時17分06秒 |
| 97 | jac********* | ¥60,000 | 2018年03月06日18時47分00秒 |
| 98 | yok********* | ¥90,000 | 2018年03月06日18時15分57秒 |
| 99 | ino********* | ¥60,000 | 2018年03月06日16時39分46秒 |
| 100 | ass********* | ¥200,000 | 2018年03月06日16時30分13秒 |
| 101 | yuk********* | ¥60,000 | 2018年03月06日16時26分30秒 |
| 102 | uep********* | ¥60,000 | 2018年03月06日16時23分23秒 |
