【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) 閲覧回数3591回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (73件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 13.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)6日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/03/14
15:12
-
- 募集終了
-
2018/03/19
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/03/22
-
- 返済完了
-
2019/04/01
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
成立ローン総額150億円突破を記念したローンファンドの第1弾です。
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 150億円突破記念第1弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第7次募集)(2150)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、東海地方におけるバイオマス発電所の開発について用地確保のための土地取得代金として4.4億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、4.4億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・ 835万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・3,164万円(一括返済)(第18次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、上記バイオマス発電事業に係る設計に基づき、事業者F(SPC)を通じ、第1号案件として東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Fの持分に対する質権設定(評価額18.7億円。先順位設定 9.9億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2151)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 73 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥343,151 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンデ********* | ¥190,000 | 2018年03月16日14時44分28秒 |
| 2 | tak********* | ¥300,000 | 2018年03月16日14時34分06秒 |
| 3 | kut********* | ¥600,000 | 2018年03月16日14時33分08秒 |
| 4 | dai********* | ¥1,340,000 | 2018年03月16日14時17分31秒 |
| 5 | iku********* | ¥500,000 | 2018年03月16日14時12分59秒 |
| 6 | hir********* | ¥60,000 | 2018年03月16日13時34分18秒 |
| 7 | fuj********* | ¥100,000 | 2018年03月16日13時22分16秒 |
| 8 | kei********* | ¥100,000 | 2018年03月16日13時01分21秒 |
| 9 | kaz********* | ¥100,000 | 2018年03月16日12時23分18秒 |
| 10 | ks1********* | ¥60,000 | 2018年03月16日11時29分32秒 |
| 11 | aki********* | ¥200,000 | 2018年03月16日11時22分39秒 |
| 12 | icy********* | ¥400,000 | 2018年03月16日11時01分54秒 |
| 13 | uri********* | ¥500,000 | 2018年03月16日11時00分00秒 |
| 14 | hid********* | ¥200,000 | 2018年03月16日10時39分09秒 |
| 15 | tak********* | ¥80,000 | 2018年03月16日10時24分02秒 |
| 16 | sun********* | ¥200,000 | 2018年03月16日09時44分29秒 |
| 17 | mom********* | ¥200,000 | 2018年03月16日09時41分09秒 |
| 18 | tor********* | ¥300,000 | 2018年03月16日09時35分59秒 |
| 19 | lel********* | ¥500,000 | 2018年03月16日09時09分52秒 |
| 20 | sqr********* | ¥60,000 | 2018年03月16日08時14分55秒 |
| 21 | IME********* | ¥60,000 | 2018年03月16日02時05分51秒 |
| 22 | yuu********* | ¥150,000 | 2018年03月16日00時15分40秒 |
| 23 | goe********* | ¥500,000 | 2018年03月15日23時48分30秒 |
| 24 | jim********* | ¥380,000 | 2018年03月15日23時07分40秒 |
| 25 | tan********* | ¥100,000 | 2018年03月15日22時53分52秒 |
| 26 | rug********* | ¥60,000 | 2018年03月15日22時38分12秒 |
| 27 | ore********* | ¥100,000 | 2018年03月15日22時12分26秒 |
| 28 | hir********* | ¥500,000 | 2018年03月15日21時54分28秒 |
| 29 | lgi********* | ¥800,000 | 2018年03月15日21時37分26秒 |
| 30 | dee********* | ¥100,000 | 2018年03月15日21時09分53秒 |
| 31 | sac********* | ¥100,000 | 2018年03月15日21時02分40秒 |
| 32 | nay********* | ¥540,000 | 2018年03月15日20時21分11秒 |
| 33 | Ryu********* | ¥80,000 | 2018年03月15日20時18分22秒 |
| 34 | yur********* | ¥60,000 | 2018年03月15日20時12分12秒 |
| 35 | gen********* | ¥250,000 | 2018年03月15日19時17分35秒 |
| 36 | hir********* | ¥500,000 | 2018年03月15日17時41分28秒 |
| 37 | NIK********* | ¥500,000 | 2018年03月15日16時06分28秒 |
| 38 | ten********* | ¥60,000 | 2018年03月15日15時30分12秒 |
| 39 | tan********* | ¥250,000 | 2018年03月15日15時29分50秒 |
| 40 | 58t********* | ¥300,000 | 2018年03月15日15時12分23秒 |
| 41 | doc********* | ¥1,000,000 | 2018年03月15日13時27分28秒 |
| 42 | sun********* | ¥4,000,000 | 2018年03月15日13時27分07秒 |
| 43 | shi********* | ¥60,000 | 2018年03月15日13時23分32秒 |
| 44 | esd********* | ¥100,000 | 2018年03月15日12時21分54秒 |
| 45 | yms********* | ¥500,000 | 2018年03月15日12時00分42秒 |
| 46 | dim********* | ¥60,000 | 2018年03月15日11時47分56秒 |
| 47 | hir********* | ¥60,000 | 2018年03月15日11時15分19秒 |
| 48 | ror********* | ¥70,000 | 2018年03月15日11時10分35秒 |
| 49 | ayu********* | ¥500,000 | 2018年03月15日10時28分12秒 |
| 50 | ina********* | ¥100,000 | 2018年03月15日10時01分28秒 |
| 51 | lil********* | ¥200,000 | 2018年03月15日09時28分38秒 |
| 52 | han********* | ¥500,000 | 2018年03月15日08時54分25秒 |
| 53 | moc********* | ¥110,000 | 2018年03月15日08時13分30秒 |
| 54 | The********* | ¥60,000 | 2018年03月15日01時12分06秒 |
| 55 | ter********* | ¥1,430,000 | 2018年03月14日23時53分40秒 |
| 56 | tom********* | ¥100,000 | 2018年03月14日23時14分14秒 |
| 57 | sab********* | ¥750,000 | 2018年03月14日22時30分45秒 |
| 58 | kik********* | ¥430,000 | 2018年03月14日22時27分19秒 |
| 59 | hir********* | ¥100,000 | 2018年03月14日22時16分24秒 |
| 60 | AZU********* | ¥100,000 | 2018年03月14日22時02分15秒 |
| 61 | yam********* | ¥200,000 | 2018年03月14日21時37分52秒 |
| 62 | tak********* | ¥170,000 | 2018年03月14日20時35分18秒 |
| 63 | pon********* | ¥100,000 | 2018年03月14日20時15分55秒 |
| 64 | ei9********* | ¥200,000 | 2018年03月14日19時47分13秒 |
| 65 | mnt********* | ¥100,000 | 2018年03月14日19時08分29秒 |
| 66 | won********* | ¥90,000 | 2018年03月14日17時59分55秒 |
| 67 | ベイマ********* | ¥800,000 | 2018年03月14日16時17分34秒 |
| 68 | sdt********* | ¥100,000 | 2018年03月14日16時15分39秒 |
| 69 | Faz********* | ¥1,000,000 | 2018年03月14日16時02分05秒 |
| 70 | MUN********* | ¥60,000 | 2018年03月14日15時53分32秒 |
| 71 | moc********* | ¥60,000 | 2018年03月14日15時40分35秒 |
| 72 | pap********* | ¥60,000 | 2018年03月14日15時39分39秒 |
| 73 | shi********* | ¥500,000 | 2018年03月14日15時16分47秒 |
