【第2弾】オープン記念ローンファンド3号 閲覧回数3936回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (60件) |
¥30,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥30,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥30,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 7万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 7万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)3日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2016/10/17
11:06
-
- 募集終了
-
2016/10/19
23:59
-
- 貸付実行
-
2016/10/21
-
- 返済完了
-
2017/10/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
グリーンインフラレンディングのオープンを記念したローンファンドです。
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第2弾】太陽光開発事業支援ローンへの投資(第3次募集)(23)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者Cに対して太陽光発電所の開発資金として
2億7,000万円の融資を行います。
今回、太陽光発電開発事業者Cに対する融資金として、2億7,000万円を
以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・3,000万円(一括返済)(第1次募集)
・3,000万円(一括返済)(第2次募集)
・3,000万円(一括返済)(第3次募集)
・3,000万円(一括返済)(第4次募集)
・3,000万円(一括返済)(第5次募集)
・3,000万円(一括返済)(第6次募集)
・3,000万円(一括返済)(第7次募集)
・3,000万円(一括返済)(第8次募集)
・3,000万円(一括返済)(第9次募集)
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
事業者Cは、太陽光開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.土地購入及び賃貸借契約の承継(地上権設定)
2.太陽光設備の設置・売電に係わる関係者の権利調整
3.太陽光発電所開発案件として売却
太陽光発電所開発案件として事業者・ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
◆保全
・太陽光発電開発事業者Cが所有する当該不動産(太陽光用地)に対する第2順位の抵当権登記及び事業者Cが開発中の別の太陽光発電案件経産省認定設備IDの名義変更書類受領
また、事業者Aは、事業者Cに対する融資に際し、事業者Cの有する太陽光発電の開発権について譲渡担保を設定いたします。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資契約(ノンリコースローン)です。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、
事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥30,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・太陽光発電所開発案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真) 1通
スキーム概要
担当者からのコメント
オープン記念ローンファンド第二弾として12%の高金利での募集を致します。 事業者Cは、太陽光発電事業者であり、 現在に至るまで数多くのメガソーラーを手がけてきた実績がございます。 皆様のご支援を賜りたく、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(24)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
担当者からのコメント
オープン記念ローンファンド第二弾として12%の高金利での募集を致します。 事業者Cは、太陽光発電事業者であり、 現在に至るまで数多くのメガソーラーを手がけてきた実績がございます。 皆様のご支援を賜りたく、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 60 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥30,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥500,833 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | bun********* | ¥330,000 | 2016年10月18日13時29分11秒 |
| 2 | jim********* | ¥200,000 | 2016年10月18日13時28分26秒 |
| 3 | ume********* | ¥500,000 | 2016年10月18日13時11分45秒 |
| 4 | jac********* | ¥850,000 | 2016年10月18日12時54分33秒 |
| 5 | hoo********* | ¥200,000 | 2016年10月18日12時41分57秒 |
| 6 | oya********* | ¥200,000 | 2016年10月18日12時17分51秒 |
| 7 | ban********* | ¥100,000 | 2016年10月18日11時58分45秒 |
| 8 | nya********* | ¥930,000 | 2016年10月18日11時39分43秒 |
| 9 | det********* | ¥200,000 | 2016年10月18日11時25分09秒 |
| 10 | a14********* | ¥80,000 | 2016年10月18日11時23分10秒 |
| 11 | sam********* | ¥500,000 | 2016年10月18日11時20分27秒 |
| 12 | max********* | ¥200,000 | 2016年10月18日11時15分30秒 |
| 13 | gre********* | ¥2,000,000 | 2016年10月18日11時07分34秒 |
| 14 | sat********* | ¥700,000 | 2016年10月18日10時48分49秒 |
| 15 | inf********* | ¥380,000 | 2016年10月18日10時30分14秒 |
| 16 | zaz********* | ¥100,000 | 2016年10月18日10時29分38秒 |
| 17 | gre********* | ¥500,000 | 2016年10月18日10時25分01秒 |
| 18 | Aic********* | ¥350,000 | 2016年10月18日10時02分40秒 |
| 19 | pop********* | ¥100,000 | 2016年10月18日10時02分16秒 |
| 20 | bla********* | ¥1,000,000 | 2016年10月18日09時59分15秒 |
| 21 | mit********* | ¥100,000 | 2016年10月18日09時53分18秒 |
| 22 | soc********* | ¥1,000,000 | 2016年10月18日09時49分47秒 |
| 23 | tam********* | ¥200,000 | 2016年10月18日09時46分36秒 |
| 24 | Gre********* | ¥100,000 | 2016年10月18日05時40分20秒 |
| 25 | blu********* | ¥350,000 | 2016年10月17日23時56分11秒 |
| 26 | kab********* | ¥400,000 | 2016年10月17日23時16分50秒 |
| 27 | mar********* | ¥300,000 | 2016年10月17日22時40分22秒 |
| 28 | tod********* | ¥500,000 | 2016年10月17日22時26分41秒 |
| 29 | gk6********* | ¥3,000,000 | 2016年10月17日22時00分08秒 |
| 30 | chi********* | ¥70,000 | 2016年10月17日21時25分22秒 |
| 31 | Clo********* | ¥100,000 | 2016年10月17日21時25分06秒 |
| 32 | oki********* | ¥100,000 | 2016年10月17日20時39分25秒 |
| 33 | kok********* | ¥300,000 | 2016年10月17日20時06分11秒 |
| 34 | zbe********* | ¥400,000 | 2016年10月17日19時42分30秒 |
| 35 | Aut********* | ¥300,000 | 2016年10月17日19時07分05秒 |
| 36 | ken********* | ¥400,000 | 2016年10月17日18時56分54秒 |
| 37 | tto********* | ¥200,000 | 2016年10月17日18時36分49秒 |
| 38 | pur********* | ¥500,000 | 2016年10月17日18時09分50秒 |
| 39 | rrm********* | ¥2,000,000 | 2016年10月17日17時07分27秒 |
| 40 | Gre********* | ¥200,000 | 2016年10月17日16時17分07秒 |
| 41 | a00********* | ¥100,000 | 2016年10月17日16時06分07秒 |
| 42 | kao********* | ¥300,000 | 2016年10月17日15時19分15秒 |
| 43 | gor********* | ¥1,000,000 | 2016年10月17日14時47分18秒 |
| 44 | hyh********* | ¥2,700,000 | 2016年10月17日14時46分48秒 |
| 45 | cop********* | ¥500,000 | 2016年10月17日14時35分09秒 |
| 46 | Sta********* | ¥400,000 | 2016年10月17日14時28分40秒 |
| 47 | tak********* | ¥70,000 | 2016年10月17日14時16分08秒 |
| 48 | uen********* | ¥100,000 | 2016年10月17日14時12分26秒 |
| 49 | Gre********* | ¥100,000 | 2016年10月17日13時50分09秒 |
| 50 | clm********* | ¥200,000 | 2016年10月17日13時37分58秒 |
| 51 | kns********* | ¥500,000 | 2016年10月17日13時37分34秒 |
| 52 | spi********* | ¥70,000 | 2016年10月17日13時20分48秒 |
| 53 | yo4********* | ¥500,000 | 2016年10月17日13時15分51秒 |
| 54 | jjh********* | ¥1,300,000 | 2016年10月17日12時53分51秒 |
| 55 | Rio********* | ¥300,000 | 2016年10月17日12時50分19秒 |
| 56 | kad********* | ¥100,000 | 2016年10月17日12時40分55秒 |
| 57 | orc********* | ¥700,000 | 2016年10月17日12時32分04秒 |
| 58 | kag********* | ¥70,000 | 2016年10月17日11時36分20秒 |
| 59 | gre********* | ¥100,000 | 2016年10月17日11時12分11秒 |
| 60 | tak********* | ¥1,000,000 | 2016年10月17日11時08分18秒 |
