【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) 閲覧回数2325回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (62件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 13.50% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)2日
- 運用期間24ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/04/11
11:29
-
- 募集終了
-
2018/04/12
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/04/16
-
- 返済完了
-
2020/04/30
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
成立ローン総額150億円突破を記念したローンファンドの第5弾です。
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 150億円突破記念第5弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第9次募集)(2384)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、タイ国における燃料確保を含むバイオマス発電所の追加開発資金として2.5億円の融資を行います。
事業者Cは本件発電所を開発する事業者H(SPC)を取得し、事業者Cが有するバイオマス発電事業に関するノウハウを活用して、事業者Hによる事業計画策定、事業遂行等を含め、本件開発を指導、監督していきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、2.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・1,598万円(一括返済)(第1次募集)
・ 26万円(一括返済)(第2次募集)
・2,039万円(一括返済)(第3次募集)
・1,510万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,323万円(一括返済)(第12次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、上記バイオマス発電事業に係る設計に基づき、事業者H(SPC)を通じ、東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Hへの出資持分に対する質権設定
(評価額;22億円、既設定15.9億円。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.50 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 返済方法 | 24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2385)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.50 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 返済方法 | 24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 62 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥404,032 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | lav********* | ¥220,000 | 2018年04月11日13時19分12秒 |
| 2 | shi********* | ¥80,000 | 2018年04月11日13時18分03秒 |
| 3 | o4s********* | ¥300,000 | 2018年04月11日13時17分46秒 |
| 4 | iti********* | ¥100,000 | 2018年04月11日13時17分17秒 |
| 5 | kas********* | ¥850,000 | 2018年04月11日13時17分05秒 |
| 6 | add********* | ¥100,000 | 2018年04月11日13時15分15秒 |
| 7 | son********* | ¥2,000,000 | 2018年04月11日13時14分45秒 |
| 8 | tea********* | ¥150,000 | 2018年04月11日13時13分48秒 |
| 9 | yme********* | ¥100,000 | 2018年04月11日13時13分29秒 |
| 10 | uzi********* | ¥130,000 | 2018年04月11日13時11分41秒 |
| 11 | har********* | ¥110,000 | 2018年04月11日13時08分36秒 |
| 12 | sab********* | ¥120,000 | 2018年04月11日13時05分41秒 |
| 13 | hir********* | ¥60,000 | 2018年04月11日13時04分35秒 |
| 14 | ase********* | ¥110,000 | 2018年04月11日13時03分01秒 |
| 15 | ume********* | ¥80,000 | 2018年04月11日13時02分52秒 |
| 16 | Kib********* | ¥60,000 | 2018年04月11日13時01分22秒 |
| 17 | jyo********* | ¥480,000 | 2018年04月11日13時00分04秒 |
| 18 | lit********* | ¥1,590,000 | 2018年04月11日12時59分28秒 |
| 19 | syu********* | ¥300,000 | 2018年04月11日12時58分08秒 |
| 20 | kkg********* | ¥460,000 | 2018年04月11日12時57分13秒 |
| 21 | tan********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時56分26秒 |
| 22 | swa********* | ¥1,000,000 | 2018年04月11日12時56分08秒 |
| 23 | mid********* | ¥80,000 | 2018年04月11日12時55分22秒 |
| 24 | jim********* | ¥770,000 | 2018年04月11日12時55分11秒 |
| 25 | wat********* | ¥300,000 | 2018年04月11日12時54分51秒 |
| 26 | 000********* | ¥80,000 | 2018年04月11日12時53分46秒 |
| 27 | mas********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時51分35秒 |
| 28 | akk********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時50分33秒 |
| 29 | bel********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時49分49秒 |
| 30 | sok********* | ¥70,000 | 2018年04月11日12時45分34秒 |
| 31 | sev********* | ¥2,370,000 | 2018年04月11日12時44分16秒 |
| 32 | sha********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時43分11秒 |
| 33 | tos********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時42分53秒 |
| 34 | 117********* | ¥220,000 | 2018年04月11日12時42分18秒 |
| 35 | mii********* | ¥880,000 | 2018年04月11日12時40分53秒 |
| 36 | sig********* | ¥100,000 | 2018年04月11日12時39分19秒 |
| 37 | zaw********* | ¥180,000 | 2018年04月11日12時39分07秒 |
| 38 | yos********* | ¥200,000 | 2018年04月11日12時38分16秒 |
| 39 | YUG********* | ¥2,270,000 | 2018年04月11日12時38分11秒 |
| 40 | yos********* | ¥420,000 | 2018年04月11日12時37分35秒 |
| 41 | cha********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時37分08秒 |
| 42 | mog********* | ¥200,000 | 2018年04月11日12時37分04秒 |
| 43 | ysa********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時36分43秒 |
| 44 | zip********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時34分55秒 |
| 45 | Min********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時34分35秒 |
| 46 | R31********* | ¥100,000 | 2018年04月11日12時33分57秒 |
| 47 | 6ho********* | ¥2,580,000 | 2018年04月11日12時32分13秒 |
| 48 | man********* | ¥1,540,000 | 2018年04月11日12時31分43秒 |
| 49 | kat********* | ¥90,000 | 2018年04月11日12時30分37秒 |
| 50 | khc********* | ¥100,000 | 2018年04月11日12時26分31秒 |
| 51 | imp********* | ¥70,000 | 2018年04月11日12時23分08秒 |
| 52 | cha********* | ¥80,000 | 2018年04月11日12時20分52秒 |
| 53 | pol********* | ¥180,000 | 2018年04月11日12時17分35秒 |
| 54 | knt********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時16分50秒 |
| 55 | ryu********* | ¥70,000 | 2018年04月11日12時14分06秒 |
| 56 | asu********* | ¥100,000 | 2018年04月11日12時05分09秒 |
| 57 | tom********* | ¥60,000 | 2018年04月11日12時02分52秒 |
| 58 | hab********* | ¥400,000 | 2018年04月11日11時50分52秒 |
| 59 | eik********* | ¥80,000 | 2018年04月11日11時43分15秒 |
| 60 | sw1********* | ¥60,000 | 2018年04月11日11時36分37秒 |
| 61 | hit********* | ¥540,000 | 2018年04月11日11時34分55秒 |
| 62 | son********* | ¥1,800,000 | 2018年04月11日11時31分02秒 |
