【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) 閲覧回数3970回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (100件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)12日
- 運用期間11ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/04/12
09:52
-
- 募集終了
-
2018/04/23
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/04/25
-
- 返済完了
-
2019/04/01
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第13弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第2次募集)(2400)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、関東地方におけるバイオマス発電所の開発のための資金として5億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
・2,500万円(一括返済)(第19次募集)
・2,500万円(一括返済)(第20次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、関東地方におけるバイオマス発電所開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する当該案件の事業用地に抵当権設定(固定資産税評価額7億円)。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 11 ヶ月 |
| 返済方法 | 11 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2401)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 11 ヶ月 |
| 返済方法 | 11 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 100 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥250,500 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | tan********* | ¥130,000 | 2018年04月18日10時34分06秒 |
| 2 | pur********* | ¥100,000 | 2018年04月18日10時23分43秒 |
| 3 | ako********* | ¥200,000 | 2018年04月18日10時18分03秒 |
| 4 | tni********* | ¥100,000 | 2018年04月18日09時52分25秒 |
| 5 | mas********* | ¥110,000 | 2018年04月18日09時50分43秒 |
| 6 | tom********* | ¥100,000 | 2018年04月18日07時37分11秒 |
| 7 | pap********* | ¥500,000 | 2018年04月18日06時01分20秒 |
| 8 | gi2********* | ¥400,000 | 2018年04月18日01時27分04秒 |
| 9 | har********* | ¥100,000 | 2018年04月18日00時02分36秒 |
| 10 | s37********* | ¥60,000 | 2018年04月17日23時48分03秒 |
| 11 | stf********* | ¥100,000 | 2018年04月17日23時15分06秒 |
| 12 | tor********* | ¥110,000 | 2018年04月17日23時09分21秒 |
| 13 | hik********* | ¥100,000 | 2018年04月17日22時48分18秒 |
| 14 | GO5********* | ¥2,000,000 | 2018年04月17日21時40分30秒 |
| 15 | IMA********* | ¥100,000 | 2018年04月17日20時59分24秒 |
| 16 | ISD********* | ¥100,000 | 2018年04月17日20時02分58秒 |
| 17 | 359********* | ¥500,000 | 2018年04月17日18時23分30秒 |
| 18 | sug********* | ¥100,000 | 2018年04月17日18時09分38秒 |
| 19 | wbc********* | ¥60,000 | 2018年04月17日16時43分12秒 |
| 20 | sib********* | ¥100,000 | 2018年04月17日15時31分35秒 |
| 21 | aru********* | ¥100,000 | 2018年04月17日14時02分03秒 |
| 22 | ino********* | ¥100,000 | 2018年04月17日13時47分20秒 |
| 23 | spi********* | ¥70,000 | 2018年04月17日12時34分12秒 |
| 24 | mok********* | ¥500,000 | 2018年04月17日12時26分23秒 |
| 25 | ato********* | ¥100,000 | 2018年04月17日12時17分19秒 |
| 26 | gre********* | ¥100,000 | 2018年04月17日11時40分09秒 |
| 27 | s70********* | ¥100,000 | 2018年04月17日10時35分04秒 |
| 28 | kae********* | ¥80,000 | 2018年04月17日09時52分26秒 |
| 29 | tom********* | ¥60,000 | 2018年04月17日09時47分20秒 |
| 30 | cas********* | ¥500,000 | 2018年04月17日09時41分16秒 |
| 31 | iok********* | ¥500,000 | 2018年04月17日09時37分12秒 |
| 32 | kiy********* | ¥150,000 | 2018年04月17日08時50分57秒 |
| 33 | ban********* | ¥60,000 | 2018年04月17日08時03分26秒 |
| 34 | imo********* | ¥200,000 | 2018年04月17日06時34分15秒 |
| 35 | sni********* | ¥200,000 | 2018年04月17日01時21分02秒 |
| 36 | Kまっ********* | ¥480,000 | 2018年04月16日23時33分44秒 |
| 37 | Ham********* | ¥200,000 | 2018年04月16日23時03分18秒 |
| 38 | tak********* | ¥150,000 | 2018年04月16日22時28分08秒 |
| 39 | rug********* | ¥60,000 | 2018年04月16日22時06分35秒 |
| 40 | ssy********* | ¥300,000 | 2018年04月16日22時02分34秒 |
| 41 | one********* | ¥100,000 | 2018年04月16日21時43分29秒 |
| 42 | shi********* | ¥200,000 | 2018年04月16日20時44分18秒 |
| 43 | abc********* | ¥100,000 | 2018年04月16日20時14分06秒 |
| 44 | lup********* | ¥400,000 | 2018年04月16日19時57分51秒 |
| 45 | ich********* | ¥100,000 | 2018年04月16日18時48分23秒 |
| 46 | sha********* | ¥60,000 | 2018年04月16日17時50分51秒 |
| 47 | gen********* | ¥100,000 | 2018年04月16日16時14分32秒 |
| 48 | tak********* | ¥60,000 | 2018年04月16日16時13分41秒 |
| 49 | khc********* | ¥100,000 | 2018年04月16日14時08分49秒 |
| 50 | ooy********* | ¥400,000 | 2018年04月16日13時19分10秒 |
| 51 | aso********* | ¥710,000 | 2018年04月16日13時01分21秒 |
| 52 | tos********* | ¥500,000 | 2018年04月16日12時58分31秒 |
| 53 | zoo********* | ¥200,000 | 2018年04月16日12時01分24秒 |
| 54 | ati********* | ¥630,000 | 2018年04月16日10時34分42秒 |
| 55 | かんち********* | ¥200,000 | 2018年04月16日10時17分51秒 |
| 56 | ito********* | ¥100,000 | 2018年04月16日10時14分17秒 |
| 57 | saw********* | ¥120,000 | 2018年04月16日09時59分24秒 |
| 58 | usa********* | ¥1,000,000 | 2018年04月16日09時42分02秒 |
| 59 | ari********* | ¥300,000 | 2018年04月16日08時28分50秒 |
| 60 | kur********* | ¥100,000 | 2018年04月16日07時27分26秒 |
| 61 | zoe********* | ¥60,000 | 2018年04月16日06時16分58秒 |
| 62 | shi********* | ¥100,000 | 2018年04月16日01時04分46秒 |
| 63 | nam********* | ¥150,000 | 2018年04月16日01時01分14秒 |
| 64 | rok********* | ¥60,000 | 2018年04月15日23時41分35秒 |
| 65 | hii********* | ¥360,000 | 2018年04月15日22時46分21秒 |
| 66 | tom********* | ¥160,000 | 2018年04月15日21時15分17秒 |
| 67 | Kaw********* | ¥220,000 | 2018年04月15日21時11分00秒 |
| 68 | sym********* | ¥140,000 | 2018年04月15日19時16分14秒 |
| 69 | ykl********* | ¥60,000 | 2018年04月15日17時43分44秒 |
| 70 | mas********* | ¥250,000 | 2018年04月15日14時11分36秒 |
| 71 | tan********* | ¥100,000 | 2018年04月15日10時27分57秒 |
| 72 | shi********* | ¥130,000 | 2018年04月15日10時01分15秒 |
| 73 | aqu********* | ¥520,000 | 2018年04月15日08時30分24秒 |
| 74 | itt********* | ¥60,000 | 2018年04月14日23時20分24秒 |
| 75 | jno********* | ¥60,000 | 2018年04月14日23時16分28秒 |
| 76 | ats********* | ¥120,000 | 2018年04月14日22時21分28秒 |
| 77 | kat********* | ¥540,000 | 2018年04月14日21時35分51秒 |
| 78 | joh********* | ¥60,000 | 2018年04月14日21時16分31秒 |
| 79 | nak********* | ¥500,000 | 2018年04月14日20時46分05秒 |
| 80 | kik********* | ¥1,600,000 | 2018年04月14日19時28分41秒 |
| 81 | yum********* | ¥100,000 | 2018年04月14日19時16分30秒 |
| 82 | pji********* | ¥100,000 | 2018年04月14日19時13分21秒 |
| 83 | osa********* | ¥70,000 | 2018年04月14日19時08分08秒 |
| 84 | imu********* | ¥80,000 | 2018年04月14日15時25分42秒 |
| 85 | cha********* | ¥500,000 | 2018年04月14日15時04分14秒 |
| 86 | tak********* | ¥1,150,000 | 2018年04月14日14時29分41秒 |
| 87 | sei********* | ¥420,000 | 2018年04月14日14時25分40秒 |
| 88 | icy********* | ¥410,000 | 2018年04月14日14時25分20秒 |
| 89 | gur********* | ¥70,000 | 2018年04月14日12時19分32秒 |
| 90 | egy********* | ¥160,000 | 2018年04月14日10時03分43秒 |
| 91 | kya********* | ¥60,000 | 2018年04月14日07時46分17秒 |
| 92 | tar********* | ¥400,000 | 2018年04月14日00時16分45秒 |
| 93 | pur********* | ¥800,000 | 2018年04月13日23時13分22秒 |
| 94 | ron********* | ¥200,000 | 2018年04月13日19時21分09秒 |
| 95 | hir********* | ¥60,000 | 2018年04月13日19時14分21秒 |
| 96 | se7********* | ¥100,000 | 2018年04月13日15時30分27秒 |
| 97 | oue********* | ¥200,000 | 2018年04月13日14時40分02秒 |
| 98 | jac********* | ¥60,000 | 2018年04月12日23時55分44秒 |
| 99 | miy********* | ¥200,000 | 2018年04月12日14時28分21秒 |
| 100 | vma********* | ¥100,000 | 2018年04月12日10時40分10秒 |
