【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) 閲覧回数4667回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (92件) |
¥33,660,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥33,660,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥33,660,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 11.50% |
| 投資可能金額 | 8万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 8万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)6日
- 運用期間5ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/04/13
09:37
-
- 募集終了
-
2018/04/18
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/04/20
-
- 返済完了
-
2018/10/01
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第12弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第15次募集)(2446)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、バイオマス発電所の開発資金のリファイナンス及び追加開発資金として3億円の融資を行います。
事業者Cは本件発電所を開発する事業者H(SPC)を取得し、事業者Cが有するバイオマス発電事業に関するノウハウを活用して、事業者Hによる事業計画策定、事業遂行等を含め、本件開発を指導、監督していきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,388万円(一括返済)(第2次募集)
・ 997万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・ 863万円(一括返済)(第5次募集)
・1,128万円(一括返済)(第6次募集)
・ 409万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・ 852万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・3,361万円(一括返済)(第15次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、上記バイオマス発電事業に係る設計に基づき、事業者H(SPC)を通じ、東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Hへの出資持分に対する質権設定
(評価額;20.5億円、既設定9.3億円。償還に伴う返済で2億円を抹消予定。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥33,610,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.50 % |
| 借入期間 | 5 ヶ月 |
| 返済方法 | 5 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2447)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.50 % |
| 借入期間 | 5 ヶ月 |
| 返済方法 | 5 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 92 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥33,660,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥365,870 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | GIK********* | ¥200,000 | 2018年04月16日17時50分30秒 |
| 2 | oda********* | ¥300,000 | 2018年04月16日17時39分49秒 |
| 3 | tak********* | ¥2,000,000 | 2018年04月16日17時09分36秒 |
| 4 | gol********* | ¥100,000 | 2018年04月16日16時30分23秒 |
| 5 | gen********* | ¥100,000 | 2018年04月16日16時15分21秒 |
| 6 | sex********* | ¥5,010,000 | 2018年04月16日15時31分52秒 |
| 7 | 山かけ********* | ¥80,000 | 2018年04月16日14時53分32秒 |
| 8 | YAT********* | ¥540,000 | 2018年04月16日14時31分55秒 |
| 9 | ter********* | ¥310,000 | 2018年04月16日14時28分21秒 |
| 10 | tak********* | ¥100,000 | 2018年04月16日14時18分00秒 |
| 11 | khc********* | ¥200,000 | 2018年04月16日14時05分36秒 |
| 12 | uki********* | ¥100,000 | 2018年04月16日13時39分24秒 |
| 13 | dai********* | ¥100,000 | 2018年04月16日13時14分38秒 |
| 14 | tos********* | ¥500,000 | 2018年04月16日13時02分00秒 |
| 15 | sni********* | ¥200,000 | 2018年04月16日12時44分25秒 |
| 16 | kai********* | ¥1,000,000 | 2018年04月16日12時35分45秒 |
| 17 | sat********* | ¥80,000 | 2018年04月16日12時32分53秒 |
| 18 | gr0********* | ¥150,000 | 2018年04月16日12時21分32秒 |
| 19 | yur********* | ¥100,000 | 2018年04月16日12時18分09秒 |
| 20 | hir********* | ¥330,000 | 2018年04月16日11時52分53秒 |
| 21 | さつま********* | ¥500,000 | 2018年04月16日11時41分19秒 |
| 22 | WSF********* | ¥120,000 | 2018年04月16日11時27分33秒 |
| 23 | ito********* | ¥100,000 | 2018年04月16日10時16分24秒 |
| 24 | sni********* | ¥100,000 | 2018年04月16日09時46分24秒 |
| 25 | pkm********* | ¥200,000 | 2018年04月16日09時38分32秒 |
| 26 | Kre********* | ¥560,000 | 2018年04月16日09時28分04秒 |
| 27 | ライダ********* | ¥80,000 | 2018年04月16日08時59分25秒 |
| 28 | mii********* | ¥510,000 | 2018年04月16日08時13分19秒 |
| 29 | 894********* | ¥1,000,000 | 2018年04月16日04時50分51秒 |
| 30 | nya********* | ¥300,000 | 2018年04月16日00時26分30秒 |
| 31 | shi********* | ¥510,000 | 2018年04月16日00時03分27秒 |
| 32 | yjp********* | ¥100,000 | 2018年04月15日20時22分45秒 |
| 33 | yss********* | ¥110,000 | 2018年04月15日20時10分45秒 |
| 34 | ykl********* | ¥80,000 | 2018年04月15日17時44分06秒 |
| 35 | uma********* | ¥140,000 | 2018年04月15日15時46分50秒 |
| 36 | sak********* | ¥110,000 | 2018年04月15日14時06分57秒 |
| 37 | cha********* | ¥500,000 | 2018年04月15日12時48分57秒 |
| 38 | zaz********* | ¥80,000 | 2018年04月15日11時56分19秒 |
| 39 | rsd********* | ¥80,000 | 2018年04月15日10時32分09秒 |
| 40 | cor********* | ¥100,000 | 2018年04月15日10時11分49秒 |
| 41 | yuj********* | ¥2,080,000 | 2018年04月15日09時57分54秒 |
| 42 | hon********* | ¥80,000 | 2018年04月15日07時32分43秒 |
| 43 | tom********* | ¥300,000 | 2018年04月15日05時16分37秒 |
| 44 | itt********* | ¥80,000 | 2018年04月14日23時21分05秒 |
| 45 | tay********* | ¥100,000 | 2018年04月14日23時16分33秒 |
| 46 | ats********* | ¥120,000 | 2018年04月14日22時22分36秒 |
| 47 | yum********* | ¥80,000 | 2018年04月14日21時14分23秒 |
| 48 | 350********* | ¥100,000 | 2018年04月14日20時48分40秒 |
| 49 | alf********* | ¥80,000 | 2018年04月14日20時41分53秒 |
| 50 | nan********* | ¥110,000 | 2018年04月14日20時41分31秒 |
| 51 | yum********* | ¥100,000 | 2018年04月14日19時15分54秒 |
| 52 | che********* | ¥380,000 | 2018年04月14日17時37分02秒 |
| 53 | なおき********* | ¥90,000 | 2018年04月14日16時43分01秒 |
| 54 | mba********* | ¥100,000 | 2018年04月14日16時06分17秒 |
| 55 | tan********* | ¥180,000 | 2018年04月14日16時00分50秒 |
| 56 | imu********* | ¥100,000 | 2018年04月14日15時25分02秒 |
| 57 | hit********* | ¥150,000 | 2018年04月14日15時21分24秒 |
| 58 | tss********* | ¥410,000 | 2018年04月14日14時48分54秒 |
| 59 | tak********* | ¥270,000 | 2018年04月14日12時07分14秒 |
| 60 | 925********* | ¥290,000 | 2018年04月14日12時02分24秒 |
| 61 | man********* | ¥420,000 | 2018年04月14日11時38分52秒 |
| 62 | maj********* | ¥1,310,000 | 2018年04月14日10時57分23秒 |
| 63 | kaz********* | ¥500,000 | 2018年04月14日10時56分30秒 |
| 64 | pop********* | ¥110,000 | 2018年04月14日10時46分40秒 |
| 65 | tok********* | ¥80,000 | 2018年04月14日10時41分47秒 |
| 66 | egy********* | ¥150,000 | 2018年04月14日10時01分32秒 |
| 67 | po7********* | ¥80,000 | 2018年04月14日09時15分45秒 |
| 68 | yak********* | ¥80,000 | 2018年04月14日08時41分03秒 |
| 69 | zep********* | ¥80,000 | 2018年04月14日07時57分31秒 |
| 70 | ter********* | ¥210,000 | 2018年04月14日07時14分53秒 |
| 71 | isa********* | ¥300,000 | 2018年04月14日06時28分43秒 |
| 72 | mir********* | ¥110,000 | 2018年04月14日06時28分15秒 |
| 73 | kur********* | ¥300,000 | 2018年04月14日06時23分00秒 |
| 74 | gro********* | ¥100,000 | 2018年04月14日01時38分26秒 |
| 75 | nom********* | ¥110,000 | 2018年04月14日00時55分23秒 |
| 76 | wat********* | ¥80,000 | 2018年04月13日23時50分00秒 |
| 77 | run********* | ¥1,000,000 | 2018年04月13日23時48分43秒 |
| 78 | mid********* | ¥130,000 | 2018年04月13日23時38分06秒 |
| 79 | yae********* | ¥500,000 | 2018年04月13日23時10分56秒 |
| 80 | ryo********* | ¥500,000 | 2018年04月13日23時06分16秒 |
| 81 | don********* | ¥80,000 | 2018年04月13日21時54分04秒 |
| 82 | lup********* | ¥210,000 | 2018年04月13日21時47分18秒 |
| 83 | sat********* | ¥1,500,000 | 2018年04月13日21時22分33秒 |
| 84 | Cラン********* | ¥500,000 | 2018年04月13日21時05分39秒 |
| 85 | mar********* | ¥80,000 | 2018年04月13日19時40分19秒 |
| 86 | Kまっ********* | ¥2,020,000 | 2018年04月13日19時01分43秒 |
| 87 | shu********* | ¥80,000 | 2018年04月13日17時41分48秒 |
| 88 | se7********* | ¥100,000 | 2018年04月13日15時32分27秒 |
| 89 | oue********* | ¥200,000 | 2018年04月13日15時17分00秒 |
| 90 | gre********* | ¥220,000 | 2018年04月13日12時56分56秒 |
| 91 | hir********* | ¥440,000 | 2018年04月13日11時26分54秒 |
| 92 | gol********* | ¥100,000 | 2018年04月13日10時00分52秒 |
