【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) 閲覧回数4080回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (77件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)6日
- 運用期間10ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/05/02
13:46
-
- 募集終了
-
2018/05/07
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/05/09
-
- 返済完了
-
2019/04/01
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第13弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第13次募集)(2558)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、関東地方におけるバイオマス発電所の開発のための資金として5億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・1,714万円(一括返済)(第4次募集)
・ 374万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・1,364万円(一括返済)(第10次募集)
・1,929万円(一括返済)(第11次募集)
・ 808万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
・2,500万円(一括返済)(第19次募集)
・2,500万円(一括返済)(第20次募集)
・2,500万円(一括返済)(第21次募集)
・2,500万円(一括返済)(第22次募集)
・1,309万円(一括返済)(第23次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、関東地方におけるバイオマス発電所開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する当該案件の事業用地に抵当権設定(固定資産税評価額7億円)。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 10 ヶ月 |
| 返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2559)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 10 ヶ月 |
| 返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 77 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥325,325 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | そらそ********* | ¥110,000 | 2018年05月07日23時25分18秒 |
| 2 | t2t********* | ¥100,000 | 2018年05月07日11時10分55秒 |
| 3 | ina********* | ¥100,000 | 2018年05月07日11時04分06秒 |
| 4 | 洋和新********* | ¥200,000 | 2018年05月07日10時43分10秒 |
| 5 | alf********* | ¥100,000 | 2018年05月07日10時38分10秒 |
| 6 | gui********* | ¥300,000 | 2018年05月07日10時34分34秒 |
| 7 | che********* | ¥1,000,000 | 2018年05月07日10時34分09秒 |
| 8 | nor********* | ¥2,950,000 | 2018年05月07日10時28分08秒 |
| 9 | ten********* | ¥100,000 | 2018年05月07日10時25分13秒 |
| 10 | mur********* | ¥100,000 | 2018年05月07日10時14分10秒 |
| 11 | bum********* | ¥500,000 | 2018年05月07日10時02分55秒 |
| 12 | bax********* | ¥470,000 | 2018年05月07日09時55分44秒 |
| 13 | kek********* | ¥690,000 | 2018年05月07日09時52分54秒 |
| 14 | ari********* | ¥60,000 | 2018年05月07日08時31分04秒 |
| 15 | kus********* | ¥500,000 | 2018年05月06日23時54分25秒 |
| 16 | nan********* | ¥500,000 | 2018年05月06日20時16分06秒 |
| 17 | bat********* | ¥300,000 | 2018年05月06日20時08分08秒 |
| 18 | af4********* | ¥330,000 | 2018年05月06日17時19分29秒 |
| 19 | USS********* | ¥100,000 | 2018年05月06日12時22分59秒 |
| 20 | yum********* | ¥100,000 | 2018年05月06日11時59分42秒 |
| 21 | yin********* | ¥100,000 | 2018年05月06日09時56分11秒 |
| 22 | nan********* | ¥500,000 | 2018年05月06日09時35分20秒 |
| 23 | mas********* | ¥100,000 | 2018年05月06日02時53分39秒 |
| 24 | cur********* | ¥60,000 | 2018年05月06日00時24分23秒 |
| 25 | aki********* | ¥500,000 | 2018年05月05日22時03分29秒 |
| 26 | rer********* | ¥500,000 | 2018年05月05日20時57分21秒 |
| 27 | sol********* | ¥60,000 | 2018年05月05日17時08分22秒 |
| 28 | AKA********* | ¥60,000 | 2018年05月05日17時07分59秒 |
| 29 | lov********* | ¥70,000 | 2018年05月05日15時26分57秒 |
| 30 | sma********* | ¥60,000 | 2018年05月05日10時00分52秒 |
| 31 | Tom********* | ¥100,000 | 2018年05月05日09時29分50秒 |
| 32 | aa7********* | ¥60,000 | 2018年05月05日02時04分52秒 |
| 33 | yuk********* | ¥120,000 | 2018年05月05日01時33分31秒 |
| 34 | hap********* | ¥100,000 | 2018年05月04日23時56分29秒 |
| 35 | ron********* | ¥500,000 | 2018年05月04日19時35分29秒 |
| 36 | car********* | ¥60,000 | 2018年05月04日18時05分21秒 |
| 37 | cs3********* | ¥300,000 | 2018年05月04日17時35分48秒 |
| 38 | mav********* | ¥60,000 | 2018年05月04日10時28分01秒 |
| 39 | pic********* | ¥150,000 | 2018年05月03日22時53分37秒 |
| 40 | sam********* | ¥60,000 | 2018年05月03日21時54分47秒 |
| 41 | MT8********* | ¥100,000 | 2018年05月03日20時33分40秒 |
| 42 | ygd********* | ¥7,000,000 | 2018年05月03日18時17分30秒 |
| 43 | nam********* | ¥100,000 | 2018年05月03日18時16分36秒 |
| 44 | jun********* | ¥60,000 | 2018年05月03日16時34分26秒 |
| 45 | tuz********* | ¥80,000 | 2018年05月03日16時16分33秒 |
| 46 | ono********* | ¥200,000 | 2018年05月03日13時41分56秒 |
| 47 | Kch********* | ¥100,000 | 2018年05月03日13時21分54秒 |
| 48 | OHS********* | ¥100,000 | 2018年05月03日12時20分59秒 |
| 49 | gre********* | ¥600,000 | 2018年05月03日11時47分20秒 |
| 50 | BIG********* | ¥60,000 | 2018年05月03日06時51分07秒 |
| 51 | 109********* | ¥100,000 | 2018年05月03日05時56分34秒 |
| 52 | oik********* | ¥140,000 | 2018年05月03日00時57分14秒 |
| 53 | mak********* | ¥240,000 | 2018年05月03日00時34分39秒 |
| 54 | shi********* | ¥70,000 | 2018年05月02日22時49分48秒 |
| 55 | pji********* | ¥100,000 | 2018年05月02日21時26分03秒 |
| 56 | mom********* | ¥60,000 | 2018年05月02日21時08分39秒 |
| 57 | thc********* | ¥180,000 | 2018年05月02日20時41分56秒 |
| 58 | 黄色い********* | ¥100,000 | 2018年05月02日20時23分20秒 |
| 59 | Kum********* | ¥100,000 | 2018年05月02日20時08分50秒 |
| 60 | kaz********* | ¥510,000 | 2018年05月02日20時00分15秒 |
| 61 | sue********* | ¥60,000 | 2018年05月02日19時12分31秒 |
| 62 | gfa********* | ¥150,000 | 2018年05月02日18時43分13秒 |
| 63 | tuz********* | ¥70,000 | 2018年05月02日18時11分19秒 |
| 64 | asn********* | ¥60,000 | 2018年05月02日18時03分35秒 |
| 65 | hac********* | ¥200,000 | 2018年05月02日17時56分52秒 |
| 66 | ala********* | ¥500,000 | 2018年05月02日17時44分28秒 |
| 67 | bar********* | ¥100,000 | 2018年05月02日17時20分42秒 |
| 68 | bar********* | ¥60,000 | 2018年05月02日17時16分16秒 |
| 69 | tak********* | ¥60,000 | 2018年05月02日17時06分55秒 |
| 70 | tak********* | ¥300,000 | 2018年05月02日15時33分18秒 |
| 71 | mam********* | ¥160,000 | 2018年05月02日14時37分39秒 |
| 72 | ewi********* | ¥60,000 | 2018年05月02日14時20分43秒 |
| 73 | mrf********* | ¥200,000 | 2018年05月02日14時11分54秒 |
| 74 | しもや********* | ¥300,000 | 2018年05月02日14時04分59秒 |
| 75 | ken********* | ¥340,000 | 2018年05月02日14時03分28秒 |
| 76 | zer********* | ¥200,000 | 2018年05月02日14時01分56秒 |
| 77 | yf1********* | ¥100,000 | 2018年05月02日13時48分00秒 |
