【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) 閲覧回数4007回
			投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
 - 100%
 
| 
								現在の申込金額 (79件)  | 
							
																																	¥25,050,000 あと¥0  | 
						
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 | 
| 残りの募集金額 | あと¥0 | 
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
 - 保証付
 - 分割返済
 - 一括返済
 
| 募集総額 | ¥25,050,000 | 
|---|---|
| 案件数 | 2案件 | 
| 運用利回り(年利) | 11.50% | 
| 投資可能金額 | 6万円以上 | 
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 | 
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください | 
- 募集期間(※2)6日
 - 運用期間6ヶ月
 - 
							
- 募集開始
 - 									
2018/05/09
11:55
 
 - 
							
- 募集終了
 - 									
2018/05/14
23:59
 
 - 
							
- 貸付実行
 - 
									
2018/05/16
 
 - 
							
- 返済完了
 - 
									
2018/11/30
 
 
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
 - (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
 
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第15弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第9次募集)(2634)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、東海地方におけるバイオマス発電所の開発資金のリファイナンス及びタイ国における燃料確保を含むバイオマス発電所の追加開発資金として5億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,254万円(一括返済)(第5次募集)
・2,131万円(一括返済)(第6次募集)
・ 15万円(一括返済)(第7次募集)
・ 25万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
・2,500万円(一括返済)(第19次募集)
・2,500万円(一括返済)(第20次募集)
・2,500万円(一括返済)(第21次募集)
・3,071万円(一括返済)(第22次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、上記バイオマス発電事業に係る設計に基づき、事業者F (SPC)を通じ、第1号案件として東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Fの持分に対する質権設定
(評価額;23.1億円、既設定16.8億円。今月末に予定する返済で2億円を抹消予定。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
 - 保証付
 - 分割返済
 - 一括返済
 
| 貸付金額 | ¥25,000,000 | 
|---|---|
| 運用利回り | 11.50 % | 
| 借入期間 | 6 ヶ月 | 
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有  | 
																	
| 担保 | 有り | 
| 保証 | 無し | 
借り手資料
- ・会社謄本
 - ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
 
スキーム概要
													【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2635)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
 - 保証付
 - 分割返済
 - 一括返済
 
| 貸付金額 | ¥50,000 | 
|---|---|
| 運用利回り | 11.50 % | 
| 借入期間 | 6 ヶ月 | 
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有  | 
																	
| 担保 | 無し | 
| 保証 | 無し | 
借り手資料
- ・会社謄本 1通
 
スキーム概要
													このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
 - ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
 
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 79 件 | 
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % | 
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 | 
| 投資申込平均金額 | ¥317,089 | 
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | kra********* | ¥20,000 | 2018年05月12日01時24分27秒 | 
| 2 | ten********* | ¥60,000 | 2018年05月11日23時07分44秒 | 
| 3 | mno********* | ¥100,000 | 2018年05月11日23時04分16秒 | 
| 4 | kug********* | ¥150,000 | 2018年05月11日22時44分40秒 | 
| 5 | lit********* | ¥300,000 | 2018年05月11日22時16分18秒 | 
| 6 | Nic********* | ¥100,000 | 2018年05月11日21時58分02秒 | 
| 7 | ams********* | ¥200,000 | 2018年05月11日21時53分18秒 | 
| 8 | mil********* | ¥100,000 | 2018年05月11日21時07分33秒 | 
| 9 | kag********* | ¥250,000 | 2018年05月11日20時52分00秒 | 
| 10 | yos********* | ¥2,000,000 | 2018年05月11日20時47分17秒 | 
| 11 | ta5********* | ¥250,000 | 2018年05月11日20時16分00秒 | 
| 12 | sat********* | ¥100,000 | 2018年05月11日19時47分55秒 | 
| 13 | ari********* | ¥150,000 | 2018年05月11日19時32分02秒 | 
| 14 | rob********* | ¥100,000 | 2018年05月11日18時47分01秒 | 
| 15 | fie********* | ¥100,000 | 2018年05月11日17時59分14秒 | 
| 16 | dyl********* | ¥100,000 | 2018年05月11日17時58分14秒 | 
| 17 | har********* | ¥100,000 | 2018年05月11日17時09分09秒 | 
| 18 | oki********* | ¥100,000 | 2018年05月11日14時31分55秒 | 
| 19 | fvp********* | ¥2,000,000 | 2018年05月11日14時23分47秒 | 
| 20 | kwk********* | ¥60,000 | 2018年05月11日14時12分41秒 | 
| 21 | sps********* | ¥200,000 | 2018年05月11日14時10分55秒 | 
| 22 | cat********* | ¥100,000 | 2018年05月11日14時10分47秒 | 
| 23 | pji********* | ¥70,000 | 2018年05月11日12時45分17秒 | 
| 24 | koy********* | ¥200,000 | 2018年05月11日12時17分39秒 | 
| 25 | com********* | ¥1,020,000 | 2018年05月11日12時17分05秒 | 
| 26 | ken********* | ¥60,000 | 2018年05月11日11時16分19秒 | 
| 27 | thi********* | ¥1,040,000 | 2018年05月11日10時26分39秒 | 
| 28 | kon********* | ¥60,000 | 2018年05月11日08時46分19秒 | 
| 29 | gib********* | ¥2,000,000 | 2018年05月11日08時27分40秒 | 
| 30 | ina********* | ¥100,000 | 2018年05月11日01時07分42秒 | 
| 31 | ken********* | ¥500,000 | 2018年05月11日00時41分49秒 | 
| 32 | 豪州大********* | ¥100,000 | 2018年05月11日00時04分01秒 | 
| 33 | yel********* | ¥2,000,000 | 2018年05月10日22時40分30秒 | 
| 34 | pt1********* | ¥100,000 | 2018年05月10日22時31分25秒 | 
| 35 | tak********* | ¥500,000 | 2018年05月10日21時52分12秒 | 
| 36 | mi2********* | ¥1,000,000 | 2018年05月10日21時52分10秒 | 
| 37 | pha********* | ¥60,000 | 2018年05月10日21時40分33秒 | 
| 38 | rer********* | ¥500,000 | 2018年05月10日20時59分05秒 | 
| 39 | isa********* | ¥300,000 | 2018年05月10日20時10分50秒 | 
| 40 | りぼん********* | ¥60,000 | 2018年05月10日19時08分12秒 | 
| 41 | nat********* | ¥100,000 | 2018年05月10日18時14分15秒 | 
| 42 | aka********* | ¥510,000 | 2018年05月10日17時00分33秒 | 
| 43 | aza********* | ¥60,000 | 2018年05月10日16時19分10秒 | 
| 44 | sup********* | ¥100,000 | 2018年05月10日16時16分57秒 | 
| 45 | そらそ********* | ¥100,000 | 2018年05月10日15時00分38秒 | 
| 46 | tan********* | ¥100,000 | 2018年05月10日14時29分03秒 | 
| 47 | die********* | ¥60,000 | 2018年05月10日14時15分42秒 | 
| 48 | hap********* | ¥70,000 | 2018年05月10日13時56分39秒 | 
| 49 | kur********* | ¥200,000 | 2018年05月10日13時07分43秒 | 
| 50 | mom********* | ¥60,000 | 2018年05月10日12時07分34秒 | 
| 51 | rtr********* | ¥360,000 | 2018年05月10日11時50分16秒 | 
| 52 | nao********* | ¥150,000 | 2018年05月10日11時49分40秒 | 
| 53 | ono********* | ¥270,000 | 2018年05月10日11時03分05秒 | 
| 54 | kiy********* | ¥120,000 | 2018年05月10日05時04分28秒 | 
| 55 | yuk********* | ¥100,000 | 2018年05月10日01時36分51秒 | 
| 56 | dai********* | ¥510,000 | 2018年05月09日23時45分15秒 | 
| 57 | tsu********* | ¥60,000 | 2018年05月09日23時14分02秒 | 
| 58 | sti********* | ¥60,000 | 2018年05月09日22時01分31秒 | 
| 59 | sel********* | ¥160,000 | 2018年05月09日21時48分00秒 | 
| 60 | Kaw********* | ¥80,000 | 2018年05月09日21時35分41秒 | 
| 61 | ki4********* | ¥60,000 | 2018年05月09日21時14分03秒 | 
| 62 | riw********* | ¥60,000 | 2018年05月09日21時09分54秒 | 
| 63 | yan********* | ¥60,000 | 2018年05月09日20時15分04秒 | 
| 64 | sts********* | ¥100,000 | 2018年05月09日19時46分12秒 | 
| 65 | 山かけ********* | ¥100,000 | 2018年05月09日19時16分57秒 | 
| 66 | kaw********* | ¥100,000 | 2018年05月09日19時01分42秒 | 
| 67 | fre********* | ¥300,000 | 2018年05月09日18時51分36秒 | 
| 68 | ゼット********* | ¥500,000 | 2018年05月09日18時46分11秒 | 
| 69 | eye********* | ¥1,000,000 | 2018年05月09日17時37分14秒 | 
| 70 | kas********* | ¥60,000 | 2018年05月09日17時33分16秒 | 
| 71 | nir********* | ¥100,000 | 2018年05月09日17時33分05秒 | 
| 72 | tmt********* | ¥500,000 | 2018年05月09日17時17分48秒 | 
| 73 | tak********* | ¥100,000 | 2018年05月09日15時03分36秒 | 
| 74 | sat********* | ¥210,000 | 2018年05月09日14時24分04秒 | 
| 75 | KAW********* | ¥500,000 | 2018年05月09日14時06分20秒 | 
| 76 | ala********* | ¥500,000 | 2018年05月09日13時44分34秒 | 
| 77 | aki********* | ¥1,000,000 | 2018年05月09日12時42分40秒 | 
| 78 | mom********* | ¥200,000 | 2018年05月09日12時42分00秒 | 
| 79 | gil********* | ¥60,000 | 2018年05月09日12時25分01秒 | 
