【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第25次募集) 閲覧回数3755回
			投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
 - 60%
 
| 
								現在の申込金額 (68件)  | 
							
																																	¥15,270,000 あと¥9,780,000  | 
						
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 | 
| 残りの募集金額 | あと¥9,780,000 | 
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
 - 保証付
 - 分割返済
 - 一括返済
 
| 募集総額 | ¥25,050,000 | 
|---|---|
| 案件数 | 2案件 | 
| 運用利回り(年利) | 12.00% | 
| 投資可能金額 | 6万円以上 | 
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 | 
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください | 
- 募集期間(※2)4日
 - 運用期間10ヶ月
 - 
							
- 募集開始
 - 									
2018/05/18
09:41
 
 - 
							
- 募集終了
 - 									
2018/05/21
23:59
 
 - 
							
- 貸付実行
 - 
									
2018/05/23
 
 - 
							
- 返済完了
 - 
									
2019/04/01
 
 
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
 - (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
 
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第13弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第25次募集)(2734)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、関東地方におけるバイオマス発電所の開発のための資金として5億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・1,714万円(一括返済)(第4次募集)
・ 374万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・1,364万円(一括返済)(第10次募集)
・1,929万円(一括返済)(第11次募集)
・ 808万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・ 771万円(一括返済)(第14次募集)
・ 187万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
・1,979万円(一括返済)(第19次募集)
・ 807万円(一括返済)(第20次募集)
・2,500万円(一括返済)(第21次募集)
・1,039万円(一括返済)(第22次募集)
・ 356万円(一括返済)(第23次募集)
・2,500万円(一括返済)(第24次募集)
・2,500万円(一括返済)(第25次募集)
・2,500万円(一括返済)(第26次募集)
・1,167万円(一括返済)(第27次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、関東地方におけるバイオマス発電所開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する当該案件の事業用地に抵当権設定(固定資産税評価額7億円)。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
 - 保証付
 - 分割返済
 - 一括返済
 
| 貸付金額 | ¥25,000,000 | 
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % | 
| 借入期間 | 10 ヶ月 | 
| 返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有  | 
																	
| 担保 | 有り | 
| 保証 | 無し | 
借り手資料
- ・会社謄本
 - ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
 
スキーム概要
													【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2735)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
 - 保証付
 - 分割返済
 - 一括返済
 
| 貸付金額 | ¥50,000 | 
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % | 
| 借入期間 | 10 ヶ月 | 
| 返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有  | 
																	
| 担保 | 無し | 
| 保証 | 無し | 
借り手資料
- ・会社謄本 1通
 
スキーム概要
													このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
 - ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
 
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 68 件 | 
|---|---|
| 投資申込率 | 60 % | 
| 投資申込合計金額 | ¥15,270,000 | 
| 投資申込平均金額 | ¥224,559 | 
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 | 
|---|---|---|---|
| 1 | bar********* | ¥60,000 | 2018年05月21日23時58分13秒 | 
| 2 | epi********* | ¥60,000 | 2018年05月21日23時50分45秒 | 
| 3 | riy********* | ¥250,000 | 2018年05月21日23時37分38秒 | 
| 4 | Yuc********* | ¥1,000,000 | 2018年05月21日23時26分09秒 | 
| 5 | Rel********* | ¥300,000 | 2018年05月21日23時19分59秒 | 
| 6 | rin********* | ¥100,000 | 2018年05月21日23時18分30秒 | 
| 7 | o4s********* | ¥500,000 | 2018年05月21日20時56分36秒 | 
| 8 | tas********* | ¥60,000 | 2018年05月21日20時40分04秒 | 
| 9 | tan********* | ¥200,000 | 2018年05月21日20時20分49秒 | 
| 10 | bas********* | ¥100,000 | 2018年05月21日19時31分20秒 | 
| 11 | oka********* | ¥100,000 | 2018年05月21日19時27分19秒 | 
| 12 | nao********* | ¥250,000 | 2018年05月21日17時32分40秒 | 
| 13 | kar********* | ¥100,000 | 2018年05月21日17時30分28秒 | 
| 14 | ata********* | ¥100,000 | 2018年05月21日17時19分47秒 | 
| 15 | GRE********* | ¥500,000 | 2018年05月21日16時49分37秒 | 
| 16 | sug********* | ¥150,000 | 2018年05月21日16時13分14秒 | 
| 17 | kan********* | ¥100,000 | 2018年05月21日15時36分27秒 | 
| 18 | Apr********* | ¥300,000 | 2018年05月21日14時18分40秒 | 
| 19 | asu********* | ¥150,000 | 2018年05月21日14時16分02秒 | 
| 20 | t2t********* | ¥60,000 | 2018年05月21日14時11分41秒 | 
| 21 | gre********* | ¥160,000 | 2018年05月21日14時11分20秒 | 
| 22 | rik********* | ¥1,000,000 | 2018年05月21日14時03分18秒 | 
| 23 | oss********* | ¥60,000 | 2018年05月21日13時38分51秒 | 
| 24 | kug********* | ¥60,000 | 2018年05月21日13時06分07秒 | 
| 25 | ggg********* | ¥500,000 | 2018年05月21日12時51分58秒 | 
| 26 | kan********* | ¥100,000 | 2018年05月21日12時50分23秒 | 
| 27 | har********* | ¥310,000 | 2018年05月21日12時44分19秒 | 
| 28 | kei********* | ¥380,000 | 2018年05月21日12時21分17秒 | 
| 29 | ore********* | ¥200,000 | 2018年05月21日12時17分49秒 | 
| 30 | mat********* | ¥60,000 | 2018年05月21日12時16分04秒 | 
| 31 | Gre********* | ¥60,000 | 2018年05月21日12時13分41秒 | 
| 32 | med********* | ¥100,000 | 2018年05月21日11時54分10秒 | 
| 33 | hrm********* | ¥60,000 | 2018年05月21日11時39分13秒 | 
| 34 | Lie********* | ¥220,000 | 2018年05月21日11時38分23秒 | 
| 35 | hik********* | ¥60,000 | 2018年05月21日11時30分04秒 | 
| 36 | dwe********* | ¥120,000 | 2018年05月21日11時18分48秒 | 
| 37 | MAR********* | ¥400,000 | 2018年05月21日11時15分36秒 | 
| 38 | ena********* | ¥60,000 | 2018年05月21日11時10分27秒 | 
| 39 | nin********* | ¥320,000 | 2018年05月21日10時55分40秒 | 
| 40 | wyw********* | ¥110,000 | 2018年05月21日10時34分37秒 | 
| 41 | hit********* | ¥60,000 | 2018年05月21日10時28分24秒 | 
| 42 | ゆうと********* | ¥60,000 | 2018年05月21日10時14分26秒 | 
| 43 | pio********* | ¥150,000 | 2018年05月21日10時04分09秒 | 
| 44 | pan********* | ¥400,000 | 2018年05月20日22時46分30秒 | 
| 45 | POR********* | ¥60,000 | 2018年05月20日22時31分35秒 | 
| 46 | tad********* | ¥60,000 | 2018年05月20日21時39分14秒 | 
| 47 | pur********* | ¥350,000 | 2018年05月20日20時40分07秒 | 
| 48 | kan********* | ¥170,000 | 2018年05月20日16時51分22秒 | 
| 49 | pca********* | ¥170,000 | 2018年05月20日13時05分08秒 | 
| 50 | nar********* | ¥60,000 | 2018年05月20日11時21分07秒 | 
| 51 | yam********* | ¥100,000 | 2018年05月20日03時52分25秒 | 
| 52 | kag********* | ¥250,000 | 2018年05月19日21時30分42秒 | 
| 53 | kom********* | ¥200,000 | 2018年05月19日21時17分38秒 | 
| 54 | tom********* | ¥200,000 | 2018年05月19日21時08分43秒 | 
| 55 | mik********* | ¥100,000 | 2018年05月19日20時04分33秒 | 
| 56 | ray********* | ¥280,000 | 2018年05月19日14時59分23秒 | 
| 57 | lit********* | ¥200,000 | 2018年05月19日14時48分56秒 | 
| 58 | nir********* | ¥60,000 | 2018年05月19日09時24分58秒 | 
| 59 | tos********* | ¥250,000 | 2018年05月19日09時21分24秒 | 
| 60 | sei********* | ¥200,000 | 2018年05月19日01時12分09秒 | 
| 61 | ima********* | ¥650,000 | 2018年05月19日00時56分36秒 | 
| 62 | ono********* | ¥1,000,000 | 2018年05月18日21時50分12秒 | 
| 63 | ytd********* | ¥300,000 | 2018年05月18日14時51分19秒 | 
| 64 | mom********* | ¥60,000 | 2018年05月18日14時36分08秒 | 
| 65 | bal********* | ¥600,000 | 2018年05月18日13時06分18秒 | 
| 66 | shi********* | ¥300,000 | 2018年05月18日11時42分52秒 | 
| 67 | win********* | ¥100,000 | 2018年05月18日10時30分51秒 | 
| 68 | nob********* | ¥100,000 | 2018年05月18日09時43分56秒 | 
