【第22弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) 閲覧回数30960回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (79件) |
¥25,460,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,460,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,460,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.50% |
| 投資可能金額 | 7万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 7万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)4日
- 運用期間11ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/06/01
11:26
-
- 募集終了
-
2018/06/04
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/06/06
-
- 返済完了
-
2019/05/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第22弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第11次募集)(2808)
概要
本件、2018年5月7日に満額成立いたしました [第7弾]150億円突破記念ローンファンドに係る開発案件の増加(低圧案件33区画分)に伴う追加募集になります。
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者T(SPC。以下「事業者T」といいます)に対して、太陽光発電所の開発資金として2.0億円の融資を行います。
今回、事業者Tに対する融資金として、2.0億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,000万円(一括返済)(第1次募集)
・2,000万円(一括返済)(第2次募集)
・2,000万円(一括返済)(第3次募集)
・2,000万円(一括返済)(第4次募集)
・2,000万円(一括返済)(第5次募集)
・ 719万円(一括返済)(第6次募集)
・2,000万円(一括返済)(第7次募集)
・2,000万円(一括返済)(第8次募集)
・2,000万円(一括返済)(第9次募集)
・ 739万円(一括返済)(第10次募集)
・2,541万円(一括返済)(第11次募集)
事業者Tは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
太陽光発電開発事業等
事業者Tは、本件開発案件を、事業者、ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済を行うことを予定しております。なお、本案件の開発が当初の予定通りに進捗せず、償還時までに販売できなかった場合、他ファンドでリファイナンスのための資金を募集し、これにより返済を行う場合があります。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Tの持分に対して質権設定及び本件土地に対して抵当権設定します。
(評価額9億円。既設定5億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・事業者T社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,410,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 11 ヶ月 |
| 返済方法 | 11 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本、印鑑証明書、定款
- ・太陽光発電所開発案件資料(太陽光発電事業譲渡契約書、土地売買契約書、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(2809)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、再生可能エネルギー事業開発事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 11 ヶ月 |
| 返済方法 | 11 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 79 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,460,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥322,278 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | sig********* | ¥50,000 | 2018年06月04日09時51分12秒 |
| 2 | Apr********* | ¥800,000 | 2018年06月04日09時49分59秒 |
| 3 | nur********* | ¥1,000,000 | 2018年06月04日09時42分57秒 |
| 4 | mil********* | ¥400,000 | 2018年06月04日09時41分48秒 |
| 5 | PUT********* | ¥100,000 | 2018年06月04日09時41分09秒 |
| 6 | ham********* | ¥300,000 | 2018年06月04日09時40分02秒 |
| 7 | でみら********* | ¥140,000 | 2018年06月04日09時38分34秒 |
| 8 | aki********* | ¥100,000 | 2018年06月04日09時37分53秒 |
| 9 | syu********* | ¥70,000 | 2018年06月04日09時36分39秒 |
| 10 | dol********* | ¥70,000 | 2018年06月04日09時35分23秒 |
| 11 | tns********* | ¥150,000 | 2018年06月04日08時30分47秒 |
| 12 | yui********* | ¥100,000 | 2018年06月03日22時55分40秒 |
| 13 | osa********* | ¥70,000 | 2018年06月03日20時13分58秒 |
| 14 | jin********* | ¥80,000 | 2018年06月03日17時27分52秒 |
| 15 | sam********* | ¥200,000 | 2018年06月03日10時42分31秒 |
| 16 | shi********* | ¥1,000,000 | 2018年06月03日08時19分10秒 |
| 17 | oya********* | ¥300,000 | 2018年06月03日06時07分33秒 |
| 18 | not********* | ¥110,000 | 2018年06月03日00時19分00秒 |
| 19 | kia********* | ¥100,000 | 2018年06月02日23時06分52秒 |
| 20 | con********* | ¥110,000 | 2018年06月02日17時26分57秒 |
| 21 | Gre********* | ¥100,000 | 2018年06月02日16時47分03秒 |
| 22 | トモア********* | ¥140,000 | 2018年06月02日16時43分03秒 |
| 23 | bic********* | ¥250,000 | 2018年06月02日15時38分26秒 |
| 24 | sib********* | ¥100,000 | 2018年06月02日14時56分57秒 |
| 25 | ちゃる********* | ¥500,000 | 2018年06月02日11時42分06秒 |
| 26 | BLU********* | ¥110,000 | 2018年06月02日11時14分21秒 |
| 27 | GRE********* | ¥500,000 | 2018年06月02日10時26分04秒 |
| 28 | mas********* | ¥200,000 | 2018年06月02日09時54分16秒 |
| 29 | mic********* | ¥250,000 | 2018年06月02日07時49分24秒 |
| 30 | tak********* | ¥70,000 | 2018年06月02日07時40分52秒 |
| 31 | cor********* | ¥100,000 | 2018年06月02日07時39分31秒 |
| 32 | tem********* | ¥100,000 | 2018年06月02日00時54分38秒 |
| 33 | shi********* | ¥140,000 | 2018年06月01日23時38分15秒 |
| 34 | oha********* | ¥100,000 | 2018年06月01日23時23分18秒 |
| 35 | cor********* | ¥90,000 | 2018年06月01日22時07分14秒 |
| 36 | amn********* | ¥100,000 | 2018年06月01日22時01分36秒 |
| 37 | Hir********* | ¥100,000 | 2018年06月01日21時32分35秒 |
| 38 | tos********* | ¥120,000 | 2018年06月01日21時12分07秒 |
| 39 | kya********* | ¥70,000 | 2018年06月01日20時32分13秒 |
| 40 | kar********* | ¥100,000 | 2018年06月01日20時28分13秒 |
| 41 | Jaz********* | ¥500,000 | 2018年06月01日20時19分10秒 |
| 42 | moc********* | ¥90,000 | 2018年06月01日19時35分13秒 |
| 43 | PSP********* | ¥1,000,000 | 2018年06月01日19時33分33秒 |
| 44 | mas********* | ¥200,000 | 2018年06月01日19時28分57秒 |
| 45 | lit********* | ¥100,000 | 2018年06月01日19時28分20秒 |
| 46 | miu********* | ¥100,000 | 2018年06月01日18時26分16秒 |
| 47 | aff********* | ¥70,000 | 2018年06月01日17時56分14秒 |
| 48 | nor********* | ¥200,000 | 2018年06月01日17時16分04秒 |
| 49 | mam********* | ¥200,000 | 2018年06月01日16時58分54秒 |
| 50 | gur********* | ¥100,000 | 2018年06月01日16時48分20秒 |
| 51 | aki********* | ¥500,000 | 2018年06月01日16時41分25秒 |
| 52 | fiv********* | ¥70,000 | 2018年06月01日15時56分37秒 |
| 53 | kat********* | ¥500,000 | 2018年06月01日15時33分04秒 |
| 54 | Got********* | ¥70,000 | 2018年06月01日15時09分52秒 |
| 55 | yus********* | ¥110,000 | 2018年06月01日15時09分05秒 |
| 56 | nxq********* | ¥300,000 | 2018年06月01日14時30分34秒 |
| 57 | oot********* | ¥1,000,000 | 2018年06月01日14時21分55秒 |
| 58 | awa********* | ¥700,000 | 2018年06月01日14時21分21秒 |
| 59 | pak********* | ¥250,000 | 2018年06月01日14時18分33秒 |
| 60 | his********* | ¥300,000 | 2018年06月01日14時17分37秒 |
| 61 | Mas********* | ¥400,000 | 2018年06月01日14時15分39秒 |
| 62 | mns********* | ¥700,000 | 2018年06月01日14時14分08秒 |
| 63 | orz********* | ¥200,000 | 2018年06月01日14時11分38秒 |
| 64 | チータ********* | ¥1,000,000 | 2018年06月01日14時08分17秒 |
| 65 | meg********* | ¥500,000 | 2018年06月01日12時54分45秒 |
| 66 | adm********* | ¥100,000 | 2018年06月01日12時54分31秒 |
| 67 | MNM********* | ¥100,000 | 2018年06月01日12時54分05秒 |
| 68 | Blo********* | ¥100,000 | 2018年06月01日12時41分33秒 |
| 69 | tie********* | ¥100,000 | 2018年06月01日12時38分15秒 |
| 70 | gzk********* | ¥140,000 | 2018年06月01日12時31分47秒 |
| 71 | djk********* | ¥70,000 | 2018年06月01日12時19分42秒 |
| 72 | tok********* | ¥250,000 | 2018年06月01日12時12分53秒 |
| 73 | shi********* | ¥500,000 | 2018年06月01日12時00分53秒 |
| 74 | pip********* | ¥500,000 | 2018年06月01日11時54分31秒 |
| 75 | win********* | ¥100,000 | 2018年06月01日11時46分32秒 |
| 76 | jon********* | ¥200,000 | 2018年06月01日11時46分15秒 |
| 77 | 7u3********* | ¥5,000,000 | 2018年06月01日11時44分06秒 |
| 78 | nas********* | ¥500,000 | 2018年06月01日11時37分24秒 |
| 79 | asu********* | ¥150,000 | 2018年06月01日11時31分15秒 |
