【第7弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) 閲覧回数4162回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (62件) |
¥20,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥20,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥20,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 5万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 5万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)5日
- 運用期間10ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/03/03
19:31
-
- 募集終了
-
2017/03/07
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/03/09
-
- 返済完了
-
2018/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第7弾】太陽光開発事業支援ローンへの投資(第5次募集)(341)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
太陽光発電開発事業者Cに対して太陽光発電所の開発資金として3億円の融資を行います。
今回、太陽光発電開発事業者Cに対する融資金として、3億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,000万円(一括返済)(第1次募集)
・2,000万円(一括返済)(第2次募集)
・2,000万円(一括返済)(第3次募集)
・2,000万円(一括返済)(第4次募集)
・2,000万円(一括返済)(第5次募集)
・2,000万円(一括返済)(第6次募集)
・2,000万円(一括返済)(第7次募集)
・2,000万円(一括返済)(第8次募集)
・2,000万円(一括返済)(第9次募集)
・2,000万円(一括返済)(第10次募集)
・2,000万円(一括返済)(第11次募集)
・2,000万円(一括返済)(第12次募集)
・2,000万円(一括返済)(第13次募集)
・2,000万円(一括返済)(第14次募集)
・2,000万円(一括返済)(第15次募集)
事業者Cは、太陽光開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.土地購入及び賃貸借契約の承継(地上権設定)
2.太陽光設備の設置・売電に係わる関係者の権利調整
3.太陽光発電所開発案件として売却
太陽光発電所開発案件として事業者・ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
太陽光発電開発事業者Cが開発中の太陽光発電案件経産省認定設備IDの名義変更書類受領
また、事業者Aは、事業者Cに対する融資に際し、事業者Cの有する太陽光発電の開発権について譲渡担保を設定いたします。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥20,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 10 ヶ月 |
| 返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
- ・太陽光発電所開発案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真等) 1通
スキーム概要
担当者からのコメント
事業者Cは、太陽光発電事業者であり、 現在に至るまで数多くのメガソーラーを手がけてきた実績がございます。 皆様のご支援を賜りたく、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(342)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 10 ヶ月 |
| 返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
担当者からのコメント
事業者Cは、太陽光発電事業者であり、 現在に至るまで数多くのメガソーラーを手がけてきた実績がございます。 皆様のご支援を賜りたく、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 62 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥20,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥323,387 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tet********* | ¥30,000 | 2017年03月06日12時51分52秒 |
| 2 | fop********* | ¥1,000,000 | 2017年03月06日12時24分00秒 |
| 3 | yyy********* | ¥1,000,000 | 2017年03月06日12時18分00秒 |
| 4 | tss********* | ¥100,000 | 2017年03月06日12時13分31秒 |
| 5 | kur********* | ¥450,000 | 2017年03月06日12時12分46秒 |
| 6 | amg********* | ¥250,000 | 2017年03月06日12時07分40秒 |
| 7 | Tom********* | ¥200,000 | 2017年03月06日11時58分56秒 |
| 8 | aru********* | ¥100,000 | 2017年03月06日11時53分35秒 |
| 9 | kw3********* | ¥200,000 | 2017年03月06日11時25分17秒 |
| 10 | mck********* | ¥100,000 | 2017年03月06日11時12分52秒 |
| 11 | ho8********* | ¥300,000 | 2017年03月06日11時10分22秒 |
| 12 | yuk********* | ¥50,000 | 2017年03月06日10時53分47秒 |
| 13 | kaz********* | ¥100,000 | 2017年03月06日10時51分33秒 |
| 14 | oni********* | ¥100,000 | 2017年03月06日10時25分51秒 |
| 15 | ara********* | ¥100,000 | 2017年03月06日10時05分30秒 |
| 16 | mkn********* | ¥250,000 | 2017年03月06日10時00分05秒 |
| 17 | sat********* | ¥500,000 | 2017年03月06日09時59分52秒 |
| 18 | tmy********* | ¥50,000 | 2017年03月06日09時59分11秒 |
| 19 | Vul********* | ¥250,000 | 2017年03月06日09時51分34秒 |
| 20 | per********* | ¥500,000 | 2017年03月06日09時49分58秒 |
| 21 | sha********* | ¥400,000 | 2017年03月06日09時48分55秒 |
| 22 | muc********* | ¥500,000 | 2017年03月06日09時47分23秒 |
| 23 | 000********* | ¥60,000 | 2017年03月06日09時45分03秒 |
| 24 | hio********* | ¥50,000 | 2017年03月06日09時44分13秒 |
| 25 | bsf********* | ¥500,000 | 2017年03月06日09時43分24秒 |
| 26 | po7********* | ¥50,000 | 2017年03月06日09時16分08秒 |
| 27 | kab********* | ¥50,000 | 2017年03月05日23時33分08秒 |
| 28 | fai********* | ¥1,000,000 | 2017年03月05日22時28分03秒 |
| 29 | sam********* | ¥50,000 | 2017年03月05日21時44分07秒 |
| 30 | koy********* | ¥250,000 | 2017年03月05日20時15分04秒 |
| 31 | kns********* | ¥50,000 | 2017年03月05日13時53分33秒 |
| 32 | aki********* | ¥800,000 | 2017年03月05日11時50分43秒 |
| 33 | TAK********* | ¥500,000 | 2017年03月05日10時15分39秒 |
| 34 | ei9********* | ¥200,000 | 2017年03月05日07時30分41秒 |
| 35 | hir********* | ¥200,000 | 2017年03月04日23時18分55秒 |
| 36 | ari********* | ¥50,000 | 2017年03月04日22時50分49秒 |
| 37 | mah********* | ¥500,000 | 2017年03月04日20時25分17秒 |
| 38 | wat********* | ¥50,000 | 2017年03月04日19時26分15秒 |
| 39 | her********* | ¥1,000,000 | 2017年03月04日14時07分34秒 |
| 40 | nak********* | ¥200,000 | 2017年03月04日13時59分11秒 |
| 41 | kkx********* | ¥1,000,000 | 2017年03月04日11時51分26秒 |
| 42 | Tak********* | ¥50,000 | 2017年03月04日11時44分28秒 |
| 43 | QAZ********* | ¥100,000 | 2017年03月04日11時16分44秒 |
| 44 | man********* | ¥540,000 | 2017年03月04日10時08分59秒 |
| 45 | ymm********* | ¥50,000 | 2017年03月04日07時35分26秒 |
| 46 | wel********* | ¥500,000 | 2017年03月04日07時26分46秒 |
| 47 | oja********* | ¥80,000 | 2017年03月04日06時38分27秒 |
| 48 | yas********* | ¥250,000 | 2017年03月04日01時27分01秒 |
| 49 | RFD********* | ¥100,000 | 2017年03月04日00時41分24秒 |
| 50 | gol********* | ¥500,000 | 2017年03月04日00時00分22秒 |
| 51 | hal********* | ¥300,000 | 2017年03月03日23時55分56秒 |
| 52 | ns5********* | ¥100,000 | 2017年03月03日23時20分15秒 |
| 53 | tak********* | ¥480,000 | 2017年03月03日22時57分08秒 |
| 54 | shi********* | ¥400,000 | 2017年03月03日22時11分38秒 |
| 55 | pur********* | ¥50,000 | 2017年03月03日22時01分12秒 |
| 56 | sok********* | ¥1,500,000 | 2017年03月03日21時41分34秒 |
| 57 | kik********* | ¥140,000 | 2017年03月03日21時27分30秒 |
| 58 | NAO********* | ¥50,000 | 2017年03月03日21時09分19秒 |
| 59 | goo********* | ¥100,000 | 2017年03月03日20時29分50秒 |
| 60 | rrm********* | ¥970,000 | 2017年03月03日20時04分14秒 |
| 61 | kum********* | ¥500,000 | 2017年03月03日19時46分12秒 |
| 62 | koh********* | ¥200,000 | 2017年03月03日19時43分52秒 |
