【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) 閲覧回数4089回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (62件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間18ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/07/12
18:01
-
- 募集終了
-
2017/07/18
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/07/20
-
- 返済完了
-
2019/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第3弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第1次募集)(803)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、タイ国におけるペレット燃料製造工場3カ所の整備及びこれらを統括するバンコク拠点の整備のための資金として、3億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
等
事業者Cは、上記バイオマス発電事業に係る設計に基づき、事業者F(SPC)を通じ、第1号案件として東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Fの持分に対する質権設定(評価額17.5億円。先順位設定 6.9億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 18 ヶ月 |
| 返済方法 | 18 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(804)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 18 ヶ月 |
| 返済方法 | 18 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 62 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥404,032 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | gol********* | ¥150,000 | 2017年07月14日20時09分38秒 |
| 2 | yas********* | ¥150,000 | 2017年07月14日17時52分51秒 |
| 3 | mim********* | ¥80,000 | 2017年07月14日14時27分25秒 |
| 4 | hir********* | ¥60,000 | 2017年07月14日13時51分12秒 |
| 5 | sl2********* | ¥200,000 | 2017年07月14日13時49分54秒 |
| 6 | tak********* | ¥540,000 | 2017年07月14日13時43分55秒 |
| 7 | ken********* | ¥60,000 | 2017年07月14日13時20分08秒 |
| 8 | 000********* | ¥140,000 | 2017年07月14日12時10分58秒 |
| 9 | nat********* | ¥150,000 | 2017年07月14日12時06分40秒 |
| 10 | gfa********* | ¥160,000 | 2017年07月14日11時53分09秒 |
| 11 | nak********* | ¥300,000 | 2017年07月14日11時46分59秒 |
| 12 | ron********* | ¥500,000 | 2017年07月14日11時35分12秒 |
| 13 | osh********* | ¥90,000 | 2017年07月14日10時21分44秒 |
| 14 | pri********* | ¥400,000 | 2017年07月14日09時49分25秒 |
| 15 | age********* | ¥100,000 | 2017年07月14日06時51分27秒 |
| 16 | ymm********* | ¥60,000 | 2017年07月13日23時23分32秒 |
| 17 | inf********* | ¥80,000 | 2017年07月13日22時25分08秒 |
| 18 | hac********* | ¥100,000 | 2017年07月13日21時19分48秒 |
| 19 | yos********* | ¥1,000,000 | 2017年07月13日20時02分38秒 |
| 20 | sou********* | ¥500,000 | 2017年07月13日19時39分29秒 |
| 21 | tsu********* | ¥100,000 | 2017年07月13日18時39分53秒 |
| 22 | max********* | ¥500,000 | 2017年07月13日16時37分54秒 |
| 23 | moc********* | ¥240,000 | 2017年07月13日15時02分30秒 |
| 24 | imk********* | ¥500,000 | 2017年07月13日14時39分29秒 |
| 25 | sab********* | ¥80,000 | 2017年07月13日13時39分48秒 |
| 26 | set********* | ¥500,000 | 2017年07月13日13時39分02秒 |
| 27 | has********* | ¥210,000 | 2017年07月13日12時19分34秒 |
| 28 | ena********* | ¥250,000 | 2017年07月13日12時17分08秒 |
| 29 | fuj********* | ¥200,000 | 2017年07月13日11時54分11秒 |
| 30 | shi********* | ¥250,000 | 2017年07月13日11時26分49秒 |
| 31 | kis********* | ¥100,000 | 2017年07月13日11時05分37秒 |
| 32 | GIL********* | ¥2,000,000 | 2017年07月13日10時17分32秒 |
| 33 | fka********* | ¥200,000 | 2017年07月13日10時10分47秒 |
| 34 | shu********* | ¥60,000 | 2017年07月13日09時45分07秒 |
| 35 | mon********* | ¥90,000 | 2017年07月13日09時37分38秒 |
| 36 | pea********* | ¥60,000 | 2017年07月13日09時23分52秒 |
| 37 | tuz********* | ¥100,000 | 2017年07月13日07時55分38秒 |
| 38 | cap********* | ¥500,000 | 2017年07月13日06時32分53秒 |
| 39 | lem********* | ¥200,000 | 2017年07月13日05時07分30秒 |
| 40 | cra********* | ¥90,000 | 2017年07月13日01時45分56秒 |
| 41 | yay********* | ¥60,000 | 2017年07月13日01時08分05秒 |
| 42 | fiv********* | ¥70,000 | 2017年07月13日00時16分09秒 |
| 43 | tam********* | ¥7,000,000 | 2017年07月12日23時36分04秒 |
| 44 | zip********* | ¥200,000 | 2017年07月12日23時23分41秒 |
| 45 | PLH********* | ¥150,000 | 2017年07月12日22時30分53秒 |
| 46 | grm********* | ¥1,000,000 | 2017年07月12日21時06分12秒 |
| 47 | Whi********* | ¥60,000 | 2017年07月12日21時04分10秒 |
| 48 | sup********* | ¥60,000 | 2017年07月12日21時01分42秒 |
| 49 | tak********* | ¥60,000 | 2017年07月12日20時14分31秒 |
| 50 | mas********* | ¥350,000 | 2017年07月12日20時12分40秒 |
| 51 | Kun********* | ¥100,000 | 2017年07月12日19時39分46秒 |
| 52 | maj********* | ¥500,000 | 2017年07月12日19時34分32秒 |
| 53 | mog********* | ¥3,150,000 | 2017年07月12日19時17分10秒 |
| 54 | nao********* | ¥100,000 | 2017年07月12日19時09分06秒 |
| 55 | yos********* | ¥140,000 | 2017年07月12日19時05分50秒 |
| 56 | orc********* | ¥100,000 | 2017年07月12日18時56分12秒 |
| 57 | oya********* | ¥100,000 | 2017年07月12日18時47分00秒 |
| 58 | miy********* | ¥300,000 | 2017年07月12日18時46分33秒 |
| 59 | gff********* | ¥100,000 | 2017年07月12日18時41分28秒 |
| 60 | nsr********* | ¥100,000 | 2017年07月12日18時35分01秒 |
| 61 | ini********* | ¥200,000 | 2017年07月12日18時29分01秒 |
| 62 | ele********* | ¥100,000 | 2017年07月12日18時14分19秒 |
