【第3弾】70億円突破記念ローンファンド(第18次募集) 閲覧回数3127回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (99件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 13.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)3日
- 運用期間6ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/09/11
12:54
-
- 募集終了
-
2017/09/13
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/09/15
-
- 返済完了
-
2018/04/02
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
成立ローン総額70億円突破を記念したローンファンドの第3弾です。
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 70億円突破記念第3弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第18次募集)(1051)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者Cに対して太陽光発電所の開発資金として5億円の融資を行います。
今回、太陽光発電開発事業者Cに対する融資金として、5億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,119万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・1,506万円(一括返済)(第9次募集)
・2,065万円(一括返済)(第10次募集)
・2,029万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,452万円(一括返済)(第15次募集)
・ 289万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
・2,500万円(一括返済)(第19次募集)
・2,500万円(一括返済)(第20次募集)
・2,500万円(一括返済)(第21次募集)
・2,035万円(一括返済)(第22次募集)
事業者Cは、太陽光発電所の開発・整備事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.土地購入及び賃貸借契約の承継(地上権設定)
2.太陽光設備の設置・売電に係わる関係者の権利調整
3.太陽光発電所の整備
4.太陽光発電所案件として売却
太陽光発電所開発案件として事業者・ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中の太陽光発電案件経産省認定設備IDの名義変更書類受領
また、事業者Aは、事業者Cに対する融資に際し、事業者Cの有する太陽光発電の開発権について譲渡担保を設定いたします。 (評価額10.23億円 既設定3億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・太陽光発電開発事業案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真等)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1052)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 99 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥253,030 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | kos********* | ¥30,000 | 2017年09月12日01時51分07秒 |
| 2 | sha********* | ¥100,000 | 2017年09月12日00時20分53秒 |
| 3 | uma********* | ¥90,000 | 2017年09月12日00時16分43秒 |
| 4 | kom********* | ¥390,000 | 2017年09月12日00時13分47秒 |
| 5 | tak********* | ¥100,000 | 2017年09月12日00時07分12秒 |
| 6 | gar********* | ¥140,000 | 2017年09月11日23時58分13秒 |
| 7 | tam********* | ¥750,000 | 2017年09月11日23時55分45秒 |
| 8 | com********* | ¥300,000 | 2017年09月11日23時44分14秒 |
| 9 | mom********* | ¥100,000 | 2017年09月11日23時37分48秒 |
| 10 | iin********* | ¥500,000 | 2017年09月11日23時37分28秒 |
| 11 | com********* | ¥170,000 | 2017年09月11日23時36分43秒 |
| 12 | POR********* | ¥200,000 | 2017年09月11日23時32分41秒 |
| 13 | mit********* | ¥110,000 | 2017年09月11日23時30分49秒 |
| 14 | kum********* | ¥60,000 | 2017年09月11日23時03分11秒 |
| 15 | umi********* | ¥650,000 | 2017年09月11日22時59分58秒 |
| 16 | UYM********* | ¥1,230,000 | 2017年09月11日22時47分44秒 |
| 17 | ich********* | ¥100,000 | 2017年09月11日22時43分39秒 |
| 18 | lem********* | ¥200,000 | 2017年09月11日22時40分20秒 |
| 19 | KUN********* | ¥100,000 | 2017年09月11日22時36分53秒 |
| 20 | Vbx********* | ¥100,000 | 2017年09月11日22時30分13秒 |
| 21 | nar********* | ¥670,000 | 2017年09月11日22時27分52秒 |
| 22 | doc********* | ¥60,000 | 2017年09月11日22時26分04秒 |
| 23 | mei********* | ¥100,000 | 2017年09月11日22時14分35秒 |
| 24 | sno********* | ¥670,000 | 2017年09月11日22時11分29秒 |
| 25 | hab********* | ¥500,000 | 2017年09月11日22時11分28秒 |
| 26 | mas********* | ¥140,000 | 2017年09月11日22時10分17秒 |
| 27 | pix********* | ¥60,000 | 2017年09月11日22時08分49秒 |
| 28 | sam********* | ¥130,000 | 2017年09月11日21時59分11秒 |
| 29 | k11********* | ¥270,000 | 2017年09月11日21時56分43秒 |
| 30 | ug0********* | ¥60,000 | 2017年09月11日21時49分40秒 |
| 31 | han********* | ¥60,000 | 2017年09月11日21時48分51秒 |
| 32 | ric********* | ¥60,000 | 2017年09月11日21時47分45秒 |
| 33 | chi********* | ¥150,000 | 2017年09月11日21時39分32秒 |
| 34 | kot********* | ¥60,000 | 2017年09月11日21時39分05秒 |
| 35 | pap********* | ¥300,000 | 2017年09月11日21時35分03秒 |
| 36 | yuk********* | ¥90,000 | 2017年09月11日21時27分06秒 |
| 37 | Gre********* | ¥100,000 | 2017年09月11日21時19分34秒 |
| 38 | tec********* | ¥100,000 | 2017年09月11日21時17分40秒 |
| 39 | kuu********* | ¥100,000 | 2017年09月11日21時05分32秒 |
| 40 | puk********* | ¥220,000 | 2017年09月11日20時58分57秒 |
| 41 | bas********* | ¥60,000 | 2017年09月11日20時54分12秒 |
| 42 | fur********* | ¥100,000 | 2017年09月11日20時48分49秒 |
| 43 | SEO********* | ¥1,000,000 | 2017年09月11日20時48分29秒 |
| 44 | kan********* | ¥210,000 | 2017年09月11日20時45分12秒 |
| 45 | Gre********* | ¥390,000 | 2017年09月11日20時41分02秒 |
| 46 | ISS********* | ¥60,000 | 2017年09月11日20時34分32秒 |
| 47 | att********* | ¥150,000 | 2017年09月11日20時27分38秒 |
| 48 | fup********* | ¥70,000 | 2017年09月11日20時26分42秒 |
| 49 | man********* | ¥130,000 | 2017年09月11日20時24分57秒 |
| 50 | hyc********* | ¥320,000 | 2017年09月11日20時22分35秒 |
| 51 | mis********* | ¥60,000 | 2017年09月11日20時16分47秒 |
| 52 | piy********* | ¥200,000 | 2017年09月11日20時14分51秒 |
| 53 | tak********* | ¥200,000 | 2017年09月11日20時10分53秒 |
| 54 | blu********* | ¥480,000 | 2017年09月11日20時08分45秒 |
| 55 | pea********* | ¥330,000 | 2017年09月11日20時08分42秒 |
| 56 | com********* | ¥1,020,000 | 2017年09月11日20時05分10秒 |
| 57 | yas********* | ¥60,000 | 2017年09月11日20時03分11秒 |
| 58 | tom********* | ¥120,000 | 2017年09月11日19時56分48秒 |
| 59 | yhi********* | ¥80,000 | 2017年09月11日19時10分10秒 |
| 60 | sta********* | ¥100,000 | 2017年09月11日19時05分34秒 |
| 61 | shi********* | ¥90,000 | 2017年09月11日18時49分27秒 |
| 62 | car********* | ¥100,000 | 2017年09月11日18時45分37秒 |
| 63 | kek********* | ¥300,000 | 2017年09月11日18時41分38秒 |
| 64 | ryu********* | ¥60,000 | 2017年09月11日18時25分54秒 |
| 65 | gti********* | ¥230,000 | 2017年09月11日18時11分39秒 |
| 66 | smo********* | ¥200,000 | 2017年09月11日17時52分49秒 |
| 67 | mck********* | ¥100,000 | 2017年09月11日17時46分02秒 |
| 68 | hik********* | ¥280,000 | 2017年09月11日17時39分00秒 |
| 69 | ytk********* | ¥1,000,000 | 2017年09月11日17時33分28秒 |
| 70 | zar********* | ¥1,000,000 | 2017年09月11日17時10分48秒 |
| 71 | pun********* | ¥100,000 | 2017年09月11日17時10分44秒 |
| 72 | miy********* | ¥100,000 | 2017年09月11日16時42分03秒 |
| 73 | Dua********* | ¥60,000 | 2017年09月11日16時40分10秒 |
| 74 | jav********* | ¥910,000 | 2017年09月11日16時24分15秒 |
| 75 | ban********* | ¥130,000 | 2017年09月11日16時24分06秒 |
| 76 | mik********* | ¥100,000 | 2017年09月11日16時21分51秒 |
| 77 | zuz********* | ¥100,000 | 2017年09月11日16時19分43秒 |
| 78 | his********* | ¥410,000 | 2017年09月11日15時56分06秒 |
| 79 | kam********* | ¥500,000 | 2017年09月11日15時54分56秒 |
| 80 | PcX********* | ¥120,000 | 2017年09月11日15時44分51秒 |
| 81 | hyo********* | ¥130,000 | 2017年09月11日15時33分23秒 |
| 82 | yuk********* | ¥150,000 | 2017年09月11日15時32分52秒 |
| 83 | bee********* | ¥480,000 | 2017年09月11日15時20分02秒 |
| 84 | god********* | ¥100,000 | 2017年09月11日15時15分58秒 |
| 85 | thi********* | ¥370,000 | 2017年09月11日15時14分25秒 |
| 86 | hir********* | ¥100,000 | 2017年09月11日15時04分57秒 |
| 87 | kat********* | ¥600,000 | 2017年09月11日15時00分07秒 |
| 88 | sol********* | ¥100,000 | 2017年09月11日14時54分15秒 |
| 89 | hur********* | ¥100,000 | 2017年09月11日14時38分14秒 |
| 90 | kik********* | ¥100,000 | 2017年09月11日14時38分00秒 |
| 91 | maa********* | ¥150,000 | 2017年09月11日14時31分54秒 |
| 92 | man********* | ¥80,000 | 2017年09月11日14時28分29秒 |
| 93 | shu********* | ¥500,000 | 2017年09月11日14時27分13秒 |
| 94 | pur********* | ¥230,000 | 2017年09月11日14時18分10秒 |
| 95 | sta********* | ¥1,030,000 | 2017年09月11日13時45分31秒 |
| 96 | s70********* | ¥100,000 | 2017年09月11日13時44分52秒 |
| 97 | yt8********* | ¥230,000 | 2017年09月11日13時35分30秒 |
| 98 | sl1********* | ¥60,000 | 2017年09月11日13時16分42秒 |
| 99 | tom********* | ¥90,000 | 2017年09月11日13時00分54秒 |
