グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第8次募集) 閲覧回数3865回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (100件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 13.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)6日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/10/11
16:23
-
- 募集終了
-
2017/10/16
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/10/18
-
- 返済完了
-
2018/10/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
グリーンインフラレンディング開設1周年を記念したローンファンドです。
事業性資金の融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け】事業性資金支援ローンへの投資(第8次募集)(1161)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、株式取得資金として3億円の融資を行います。
事業者Cは全国の「道の駅」にEVステーション整備(電気自動車の急速充電器等のインフラ設置)を展開する事業を推進する事業者Kの株式を取得することにより当該事業者の関連会社化を実現し、事業者Cが有する再生可能エネルギー事業開発やスマートシティ推進に関するノウハウを活用して、事業者Kによる事業計画策定、事業遂行等を含め、本件事業の推進に関与していきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・1,569万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・3,430万円(一括返済)(第12次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、事業者Kの支援を通じ、全国の「道の駅」へのEVステーション整備を加速するほか、EVステーション利用率の向上とも相まって、当該事業者の企業価値を向上させ、取得株式の一部を他の投資家等に売却することにより、当該株式売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中のバイオマス発電案件経産省認定設備IDの譲渡担保(評価額15億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1162)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 100 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥250,500 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | fak********* | ¥80,000 | 2017年10月16日09時46分30秒 |
| 2 | gyo********* | ¥60,000 | 2017年10月16日09時45分34秒 |
| 3 | sin********* | ¥500,000 | 2017年10月16日09時42分46秒 |
| 4 | rik********* | ¥100,000 | 2017年10月16日09時15分31秒 |
| 5 | zaz********* | ¥60,000 | 2017年10月15日22時44分18秒 |
| 6 | gan********* | ¥100,000 | 2017年10月15日21時50分28秒 |
| 7 | tiq********* | ¥110,000 | 2017年10月15日19時35分20秒 |
| 8 | mas********* | ¥1,080,000 | 2017年10月15日09時32分46秒 |
| 9 | chi********* | ¥100,000 | 2017年10月15日01時55分45秒 |
| 10 | gre********* | ¥140,000 | 2017年10月14日20時51分48秒 |
| 11 | sos********* | ¥200,000 | 2017年10月14日15時05分33秒 |
| 12 | ykl********* | ¥100,000 | 2017年10月14日11時42分57秒 |
| 13 | tak********* | ¥60,000 | 2017年10月14日11時39分03秒 |
| 14 | bcd********* | ¥100,000 | 2017年10月14日10時20分19秒 |
| 15 | sam********* | ¥60,000 | 2017年10月14日09時26分58秒 |
| 16 | yuz********* | ¥100,000 | 2017年10月14日09時10分19秒 |
| 17 | tep********* | ¥150,000 | 2017年10月14日06時33分50秒 |
| 18 | his********* | ¥410,000 | 2017年10月14日02時44分46秒 |
| 19 | hir********* | ¥600,000 | 2017年10月13日23時42分16秒 |
| 20 | tak********* | ¥80,000 | 2017年10月13日22時54分47秒 |
| 21 | SLL********* | ¥150,000 | 2017年10月13日22時21分12秒 |
| 22 | hig********* | ¥300,000 | 2017年10月13日21時59分02秒 |
| 23 | kur********* | ¥1,000,000 | 2017年10月13日19時19分23秒 |
| 24 | mon********* | ¥200,000 | 2017年10月13日17時05分09秒 |
| 25 | mop********* | ¥500,000 | 2017年10月13日16時46分11秒 |
| 26 | tho********* | ¥60,000 | 2017年10月13日16時07分21秒 |
| 27 | kg1********* | ¥540,000 | 2017年10月13日15時31分51秒 |
| 28 | 973********* | ¥200,000 | 2017年10月13日15時08分03秒 |
| 29 | anz********* | ¥380,000 | 2017年10月13日14時49分20秒 |
| 30 | mim********* | ¥60,000 | 2017年10月13日14時43分21秒 |
| 31 | yoy********* | ¥3,250,000 | 2017年10月13日14時40分32秒 |
| 32 | abi********* | ¥100,000 | 2017年10月13日13時44分51秒 |
| 33 | tad********* | ¥300,000 | 2017年10月13日13時24分19秒 |
| 34 | kaz********* | ¥150,000 | 2017年10月13日13時09分32秒 |
| 35 | her********* | ¥1,100,000 | 2017年10月13日13時06分55秒 |
| 36 | kav********* | ¥1,000,000 | 2017年10月13日12時49分57秒 |
| 37 | icy********* | ¥200,000 | 2017年10月13日12時25分42秒 |
| 38 | tak********* | ¥350,000 | 2017年10月13日12時11分37秒 |
| 39 | gee********* | ¥250,000 | 2017年10月13日12時05分27秒 |
| 40 | hiy********* | ¥100,000 | 2017年10月13日11時53分00秒 |
| 41 | z66********* | ¥80,000 | 2017年10月13日11時18分40秒 |
| 42 | bla********* | ¥100,000 | 2017年10月13日10時58分25秒 |
| 43 | eas********* | ¥160,000 | 2017年10月13日10時55分28秒 |
| 44 | jok********* | ¥60,000 | 2017年10月13日10時51分38秒 |
| 45 | son********* | ¥1,000,000 | 2017年10月13日10時33分39秒 |
| 46 | kaz********* | ¥530,000 | 2017年10月13日10時29分52秒 |
| 47 | mas********* | ¥60,000 | 2017年10月13日09時58分10秒 |
| 48 | zar********* | ¥60,000 | 2017年10月13日06時52分07秒 |
| 49 | mun********* | ¥60,000 | 2017年10月13日05時23分11秒 |
| 50 | hid********* | ¥60,000 | 2017年10月12日23時52分19秒 |
| 51 | Rel********* | ¥100,000 | 2017年10月12日23時33分33秒 |
| 52 | ohk********* | ¥500,000 | 2017年10月12日23時29分57秒 |
| 53 | zbe********* | ¥440,000 | 2017年10月12日22時56分34秒 |
| 54 | YZK********* | ¥60,000 | 2017年10月12日22時48分05秒 |
| 55 | pji********* | ¥60,000 | 2017年10月12日22時15分58秒 |
| 56 | run********* | ¥130,000 | 2017年10月12日21時37分51秒 |
| 57 | Kun********* | ¥100,000 | 2017年10月12日21時13分43秒 |
| 58 | tri********* | ¥220,000 | 2017年10月12日20時56分20秒 |
| 59 | kaz********* | ¥1,000,000 | 2017年10月12日20時40分09秒 |
| 60 | yas********* | ¥100,000 | 2017年10月12日20時39分18秒 |
| 61 | hyc********* | ¥80,000 | 2017年10月12日20時19分53秒 |
| 62 | a93********* | ¥110,000 | 2017年10月12日20時19分36秒 |
| 63 | mrs********* | ¥100,000 | 2017年10月12日20時11分56秒 |
| 64 | lan********* | ¥70,000 | 2017年10月12日20時07分11秒 |
| 65 | SRa********* | ¥110,000 | 2017年10月12日20時06分34秒 |
| 66 | fis********* | ¥60,000 | 2017年10月12日19時36分05秒 |
| 67 | suu********* | ¥250,000 | 2017年10月12日19時11分57秒 |
| 68 | epi********* | ¥150,000 | 2017年10月12日19時00分11秒 |
| 69 | sun********* | ¥70,000 | 2017年10月12日18時32分53秒 |
| 70 | mol********* | ¥510,000 | 2017年10月12日18時05分36秒 |
| 71 | kur********* | ¥300,000 | 2017年10月12日16時18分13秒 |
| 72 | ybb********* | ¥100,000 | 2017年10月12日15時45分33秒 |
| 73 | kik********* | ¥70,000 | 2017年10月12日15時34分15秒 |
| 74 | xnd********* | ¥100,000 | 2017年10月12日14時48分09秒 |
| 75 | cot********* | ¥300,000 | 2017年10月12日14時21分27秒 |
| 76 | cra********* | ¥60,000 | 2017年10月12日14時09分43秒 |
| 77 | Min********* | ¥60,000 | 2017年10月12日14時08分52秒 |
| 78 | max********* | ¥90,000 | 2017年10月12日14時08分05秒 |
| 79 | fro********* | ¥70,000 | 2017年10月12日13時59分50秒 |
| 80 | cla********* | ¥60,000 | 2017年10月12日13時56分46秒 |
| 81 | sbg********* | ¥190,000 | 2017年10月12日13時52分32秒 |
| 82 | yt8********* | ¥60,000 | 2017年10月12日13時52分09秒 |
| 83 | sev********* | ¥320,000 | 2017年10月12日13時51分42秒 |
| 84 | kas********* | ¥80,000 | 2017年10月12日13時50分14秒 |
| 85 | ric********* | ¥130,000 | 2017年10月12日13時48分37秒 |
| 86 | kyo********* | ¥120,000 | 2017年10月12日13時30分56秒 |
| 87 | puc********* | ¥250,000 | 2017年10月12日13時27分00秒 |
| 88 | gfa********* | ¥230,000 | 2017年10月12日13時20分18秒 |
| 89 | lai********* | ¥60,000 | 2017年10月12日13時16分27秒 |
| 90 | mag********* | ¥120,000 | 2017年10月12日13時14分37秒 |
| 91 | osh********* | ¥60,000 | 2017年10月12日13時09分09秒 |
| 92 | nak********* | ¥150,000 | 2017年10月12日13時07分11秒 |
| 93 | sha********* | ¥360,000 | 2017年10月12日13時06分44秒 |
| 94 | hir********* | ¥60,000 | 2017年10月12日13時05分48秒 |
| 95 | hir********* | ¥100,000 | 2017年10月12日13時04分16秒 |
| 96 | sl1********* | ¥60,000 | 2017年10月12日13時03分55秒 |
| 97 | yan********* | ¥100,000 | 2017年10月12日13時02分26秒 |
| 98 | o4s********* | ¥500,000 | 2017年10月12日13時00分48秒 |
| 99 | ria********* | ¥60,000 | 2017年10月12日10時30分16秒 |
| 100 | fka********* | ¥60,000 | 2017年10月11日22時54分46秒 |
