【第2弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第7次募集) 閲覧回数3394回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (85件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 13.50% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間24ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/10/12
14:54
-
- 募集終了
-
2017/10/18
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/10/20
-
- 返済完了
-
2019/10/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
グリーンインフラレンディング開設1周年を記念したローンファンドの第2弾です。
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 1周年記念第2弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第7次募集)(1183)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、タイ国におけるペレット材料確保のためのゴムの木農園所有者等に対する普及啓発活動の実施、契約締結に向けた調整、管理台帳の整備等の短期集中的な実施のための資金として、3.5億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、事業者F(SPC)を通じ、東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Fの持分に対する質権設定
(評価額18.5億円。既設定6億円)
なお、事業者Fは別案件のIDも保有しており、本件持分については当該案件の質権設定対象ともなっています。
(評価額17.5億円の案件に関して既設定9.9億円)
早期に売却が成立した場合は、期限前に返済となります。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.50 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 返済方法 | 24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1184)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.50 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 返済方法 | 24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 85 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥294,706 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | tak********* | ¥30,000 | 2017年10月13日12時10分27秒 |
| 2 | hiy********* | ¥100,000 | 2017年10月13日11時54分41秒 |
| 3 | cas********* | ¥140,000 | 2017年10月13日11時52分39秒 |
| 4 | mii********* | ¥100,000 | 2017年10月13日11時24分52秒 |
| 5 | eas********* | ¥600,000 | 2017年10月13日10時57分25秒 |
| 6 | tak********* | ¥110,000 | 2017年10月13日10時51分14秒 |
| 7 | mik********* | ¥1,000,000 | 2017年10月13日10時19分50秒 |
| 8 | izu********* | ¥2,000,000 | 2017年10月13日10時11分47秒 |
| 9 | gri********* | ¥120,000 | 2017年10月13日10時04分22秒 |
| 10 | mas********* | ¥60,000 | 2017年10月13日09時59分05秒 |
| 11 | sam********* | ¥180,000 | 2017年10月13日09時58分07秒 |
| 12 | lai********* | ¥60,000 | 2017年10月13日09時56分52秒 |
| 13 | yas********* | ¥350,000 | 2017年10月13日09時53分22秒 |
| 14 | son********* | ¥2,050,000 | 2017年10月13日09時53分10秒 |
| 15 | YUG********* | ¥210,000 | 2017年10月13日09時05分27秒 |
| 16 | ara********* | ¥260,000 | 2017年10月13日09時01分12秒 |
| 17 | shi********* | ¥260,000 | 2017年10月13日08時07分30秒 |
| 18 | ggh********* | ¥90,000 | 2017年10月13日06時11分10秒 |
| 19 | mav********* | ¥80,000 | 2017年10月13日04時42分31秒 |
| 20 | igr********* | ¥450,000 | 2017年10月13日03時20分23秒 |
| 21 | uma********* | ¥90,000 | 2017年10月13日01時24分32秒 |
| 22 | sno********* | ¥240,000 | 2017年10月13日00時28分55秒 |
| 23 | SHI********* | ¥370,000 | 2017年10月13日00時24分24秒 |
| 24 | mon********* | ¥70,000 | 2017年10月12日23時44分06秒 |
| 25 | mok********* | ¥140,000 | 2017年10月12日23時34分06秒 |
| 26 | ohk********* | ¥520,000 | 2017年10月12日23時15分21秒 |
| 27 | oma********* | ¥90,000 | 2017年10月12日23時01分36秒 |
| 28 | sak********* | ¥210,000 | 2017年10月12日22時45分13秒 |
| 29 | son********* | ¥180,000 | 2017年10月12日22時37分57秒 |
| 30 | kak********* | ¥80,000 | 2017年10月12日22時26分52秒 |
| 31 | ISS********* | ¥60,000 | 2017年10月12日22時23分25秒 |
| 32 | kkx********* | ¥100,000 | 2017年10月12日22時23分16秒 |
| 33 | sok********* | ¥550,000 | 2017年10月12日22時17分50秒 |
| 34 | atm********* | ¥120,000 | 2017年10月12日21時53分01秒 |
| 35 | ryo********* | ¥60,000 | 2017年10月12日21時45分32秒 |
| 36 | mas********* | ¥100,000 | 2017年10月12日21時41分42秒 |
| 37 | yu3********* | ¥120,000 | 2017年10月12日21時20分58秒 |
| 38 | azu********* | ¥60,000 | 2017年10月12日21時16分18秒 |
| 39 | zaw********* | ¥100,000 | 2017年10月12日21時09分42秒 |
| 40 | Kun********* | ¥120,000 | 2017年10月12日21時07分45秒 |
| 41 | iku********* | ¥140,000 | 2017年10月12日21時01分20秒 |
| 42 | moc********* | ¥200,000 | 2017年10月12日20時42分20秒 |
| 43 | kaz********* | ¥1,270,000 | 2017年10月12日20時38分16秒 |
| 44 | hab********* | ¥170,000 | 2017年10月12日20時24分43秒 |
| 45 | jim********* | ¥120,000 | 2017年10月12日20時18分18秒 |
| 46 | nob********* | ¥1,340,000 | 2017年10月12日19時38分14秒 |
| 47 | ei9********* | ¥90,000 | 2017年10月12日19時31分59秒 |
| 48 | kim********* | ¥60,000 | 2017年10月12日18時56分26秒 |
| 49 | Gre********* | ¥410,000 | 2017年10月12日18時37分00秒 |
| 50 | uen********* | ¥60,000 | 2017年10月12日18時18分20秒 |
| 51 | Kib********* | ¥60,000 | 2017年10月12日17時56分58秒 |
| 52 | hih********* | ¥120,000 | 2017年10月12日17時45分41秒 |
| 53 | yyy********* | ¥100,000 | 2017年10月12日17時35分07秒 |
| 54 | tak********* | ¥70,000 | 2017年10月12日17時32分54秒 |
| 55 | imp********* | ¥70,000 | 2017年10月12日17時32分18秒 |
| 56 | mog********* | ¥190,000 | 2017年10月12日17時30分11秒 |
| 57 | hik********* | ¥180,000 | 2017年10月12日17時28分21秒 |
| 58 | imk********* | ¥740,000 | 2017年10月12日17時28分12秒 |
| 59 | nkn********* | ¥350,000 | 2017年10月12日16時39分33秒 |
| 60 | dab********* | ¥80,000 | 2017年10月12日16時32分02秒 |
| 61 | kou********* | ¥280,000 | 2017年10月12日16時25分25秒 |
| 62 | lem********* | ¥200,000 | 2017年10月12日16時24分51秒 |
| 63 | kkg********* | ¥110,000 | 2017年10月12日16時22分09秒 |
| 64 | tog********* | ¥60,000 | 2017年10月12日16時13分37秒 |
| 65 | gre********* | ¥1,040,000 | 2017年10月12日15時53分13秒 |
| 66 | ueh********* | ¥1,520,000 | 2017年10月12日15時47分42秒 |
| 67 | GIL********* | ¥60,000 | 2017年10月12日15時42分40秒 |
| 68 | kob********* | ¥430,000 | 2017年10月12日15時35分23秒 |
| 69 | kam********* | ¥560,000 | 2017年10月12日15時35分22秒 |
| 70 | ja0********* | ¥150,000 | 2017年10月12日15時34分49秒 |
| 71 | cha********* | ¥100,000 | 2017年10月12日15時31分58秒 |
| 72 | gff********* | ¥120,000 | 2017年10月12日15時27分44秒 |
| 73 | cap********* | ¥410,000 | 2017年10月12日15時25分44秒 |
| 74 | sil********* | ¥260,000 | 2017年10月12日15時25分33秒 |
| 75 | Bel********* | ¥170,000 | 2017年10月12日15時12分39秒 |
| 76 | Min********* | ¥60,000 | 2017年10月12日15時11分36秒 |
| 77 | tak********* | ¥200,000 | 2017年10月12日15時11分08秒 |
| 78 | sun********* | ¥90,000 | 2017年10月12日15時08分06秒 |
| 79 | yos********* | ¥180,000 | 2017年10月12日15時04分05秒 |
| 80 | 000********* | ¥260,000 | 2017年10月12日15時03分54秒 |
| 81 | max********* | ¥310,000 | 2017年10月12日15時03分38秒 |
| 82 | shu********* | ¥120,000 | 2017年10月12日15時01分48秒 |
| 83 | tod********* | ¥500,000 | 2017年10月12日15時01分18秒 |
| 84 | jur********* | ¥320,000 | 2017年10月12日14時59分47秒 |
| 85 | man********* | ¥90,000 | 2017年10月12日14時59分23秒 |
