【第5弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) 閲覧回数3874回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (78件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 11.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間3ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/10/12
16:16
-
- 募集終了
-
2017/10/18
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/10/20
-
- 返済完了
-
2018/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第5弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第17次募集)(1199)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、電力負担金(系統連系に必要な工事費負担貴)の支払いのための資金として、3億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・ 154万円(一括返済)(第2次募集)
・2,110万円(一括返済)(第3次募集)
・ 17万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・ 175万円(一括返済)(第6次募集)
・ 483万円(一括返済)(第7次募集)
・1,854万円(一括返済)(第8次募集)
・ 162万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・1,683万円(一括返済)(第12次募集)
・ 118万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・ 823万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
・2,415万円(一括返済)(第19次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
等
事業者Cは、上記バイオマス発電事業に係る設計に基づき、事業者H(SPC)を通じ、東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Hへの出資持分に対する質権設定(評価額6.16億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.00 % |
| 借入期間 | 3 ヶ月 |
| 返済方法 | 3 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1200)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.00 % |
| 借入期間 | 3 ヶ月 |
| 返済方法 | 3 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 78 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥321,154 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | myc********* | ¥390,000 | 2017年10月18日16時34分30秒 |
| 2 | tsu********* | ¥60,000 | 2017年10月18日16時26分02秒 |
| 3 | Jho********* | ¥60,000 | 2017年10月18日15時48分06秒 |
| 4 | inn********* | ¥60,000 | 2017年10月18日15時44分32秒 |
| 5 | Joe********* | ¥100,000 | 2017年10月18日14時54分16秒 |
| 6 | sor********* | ¥1,000,000 | 2017年10月18日14時42分54秒 |
| 7 | kar********* | ¥1,000,000 | 2017年10月18日14時40分24秒 |
| 8 | mas********* | ¥200,000 | 2017年10月18日12時46分13秒 |
| 9 | Koi********* | ¥1,000,000 | 2017年10月18日10時21分19秒 |
| 10 | nan********* | ¥200,000 | 2017年10月18日10時08分52秒 |
| 11 | cas********* | ¥550,000 | 2017年10月18日01時38分13秒 |
| 12 | mik********* | ¥60,000 | 2017年10月17日19時37分18秒 |
| 13 | jba********* | ¥500,000 | 2017年10月17日17時50分09秒 |
| 14 | tek********* | ¥100,000 | 2017年10月17日17時47分56秒 |
| 15 | sor********* | ¥200,000 | 2017年10月17日16時39分17秒 |
| 16 | kat********* | ¥420,000 | 2017年10月17日16時00分34秒 |
| 17 | gre********* | ¥300,000 | 2017年10月17日15時47分02秒 |
| 18 | Den********* | ¥300,000 | 2017年10月17日14時39分55秒 |
| 19 | jin********* | ¥480,000 | 2017年10月17日14時00分28秒 |
| 20 | miu********* | ¥100,000 | 2017年10月17日10時41分41秒 |
| 21 | u2r********* | ¥60,000 | 2017年10月17日10時34分09秒 |
| 22 | 183********* | ¥500,000 | 2017年10月17日10時10分50秒 |
| 23 | shi********* | ¥60,000 | 2017年10月16日23時56分01秒 |
| 24 | fil********* | ¥100,000 | 2017年10月16日22時48分37秒 |
| 25 | sam********* | ¥60,000 | 2017年10月16日22時37分37秒 |
| 26 | kai********* | ¥1,730,000 | 2017年10月16日22時33分35秒 |
| 27 | bos********* | ¥60,000 | 2017年10月16日22時33分12秒 |
| 28 | akq********* | ¥500,000 | 2017年10月16日22時30分42秒 |
| 29 | yum********* | ¥200,000 | 2017年10月16日21時21分56秒 |
| 30 | Roo********* | ¥100,000 | 2017年10月16日20時27分58秒 |
| 31 | koy********* | ¥100,000 | 2017年10月16日20時24分10秒 |
| 32 | shi********* | ¥60,000 | 2017年10月16日20時16分41秒 |
| 33 | ki4********* | ¥100,000 | 2017年10月16日20時12分09秒 |
| 34 | fur********* | ¥60,000 | 2017年10月16日17時17分25秒 |
| 35 | bea********* | ¥60,000 | 2017年10月16日16時54分37秒 |
| 36 | poc********* | ¥140,000 | 2017年10月16日16時41分37秒 |
| 37 | aoa********* | ¥100,000 | 2017年10月16日14時04分54秒 |
| 38 | kan********* | ¥60,000 | 2017年10月16日13時36分41秒 |
| 39 | R31********* | ¥100,000 | 2017年10月16日13時23分07秒 |
| 40 | ham********* | ¥150,000 | 2017年10月16日13時10分15秒 |
| 41 | tom********* | ¥100,000 | 2017年10月16日13時01分10秒 |
| 42 | gre********* | ¥320,000 | 2017年10月16日12時50分33秒 |
| 43 | rio********* | ¥100,000 | 2017年10月16日12時43分48秒 |
| 44 | don********* | ¥400,000 | 2017年10月16日12時40分00秒 |
| 45 | yum********* | ¥1,030,000 | 2017年10月16日12時17分34秒 |
| 46 | tan********* | ¥100,000 | 2017年10月16日12時17分30秒 |
| 47 | Mac********* | ¥500,000 | 2017年10月16日12時14分35秒 |
| 48 | sin********* | ¥500,000 | 2017年10月16日12時06分14秒 |
| 49 | tri********* | ¥60,000 | 2017年10月16日12時05分28秒 |
| 50 | axi********* | ¥100,000 | 2017年10月16日11時54分03秒 |
| 51 | yos********* | ¥200,000 | 2017年10月16日10時41分12秒 |
| 52 | gyo********* | ¥60,000 | 2017年10月16日09時49分14秒 |
| 53 | hog********* | ¥200,000 | 2017年10月16日09時22分58秒 |
| 54 | eto********* | ¥100,000 | 2017年10月16日09時21分21秒 |
| 55 | gil********* | ¥100,000 | 2017年10月16日09時16分26秒 |
| 56 | yas********* | ¥250,000 | 2017年10月15日22時59分41秒 |
| 57 | sna********* | ¥1,000,000 | 2017年10月15日11時44分07秒 |
| 58 | azu********* | ¥500,000 | 2017年10月14日06時04分19秒 |
| 59 | hir********* | ¥1,110,000 | 2017年10月13日23時43分52秒 |
| 60 | app********* | ¥100,000 | 2017年10月13日23時36分39秒 |
| 61 | xfw********* | ¥100,000 | 2017年10月13日21時03分16秒 |
| 62 | ran********* | ¥2,020,000 | 2017年10月13日13時07分02秒 |
| 63 | icy********* | ¥100,000 | 2017年10月13日12時29分33秒 |
| 64 | k11********* | ¥500,000 | 2017年10月13日12時21分08秒 |
| 65 | tak********* | ¥60,000 | 2017年10月13日11時48分22秒 |
| 66 | mom********* | ¥500,000 | 2017年10月13日11時32分12秒 |
| 67 | mom********* | ¥60,000 | 2017年10月13日10時44分27秒 |
| 68 | mas********* | ¥60,000 | 2017年10月13日10時00分03秒 |
| 69 | yae********* | ¥300,000 | 2017年10月13日09時46分26秒 |
| 70 | mur********* | ¥80,000 | 2017年10月13日07時37分53秒 |
| 71 | Rel********* | ¥100,000 | 2017年10月12日23時34分33秒 |
| 72 | gil********* | ¥110,000 | 2017年10月12日22時45分49秒 |
| 73 | mas********* | ¥100,000 | 2017年10月12日21時43分52秒 |
| 74 | eka********* | ¥500,000 | 2017年10月12日21時27分53秒 |
| 75 | Kun********* | ¥60,000 | 2017年10月12日21時16分09秒 |
| 76 | xnd********* | ¥100,000 | 2017年10月12日21時14分41秒 |
| 77 | tig********* | ¥2,000,000 | 2017年10月12日18時53分19秒 |
| 78 | pan********* | ¥90,000 | 2017年10月12日18時19分07秒 |
