【第3弾】グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第10次募集) 閲覧回数4009回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (60件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.50% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)4日
- 運用期間6ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/10/23
18:06
-
- 募集終了
-
2017/10/26
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/10/30
-
- 返済完了
-
2018/05/01
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
グリーンインフラレンディング開設1周年を記念したローンファンドの第3弾です。
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 1周年記念第3弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第10次募集)(1227)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して太陽光発電所の開発資金として3.5億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,243万円(一括返済)(第4次募集)
・ 75万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,169万円(一括返済)(第7次募集)
・ 140万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,870万円(一括返済)(第16次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、九州地方における太陽光発電所の開発を進めており、本開発案件または本案件の証券化商品を事業者・ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する経産省設備認定IDの譲渡担保
事業者Cが事業者L(SPC)により保有する不動産(太陽光用地)地上権に対する抵当権登記
(評価額;12.3億円。上記抵当権の既設定5億円)
早期に売却が成立した場合は、期限前に返済となります。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・太陽光発電所開発案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1228)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 60 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥417,500 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | moc********* | ¥910,000 | 2017年10月26日16時43分49秒 |
| 2 | ats********* | ¥60,000 | 2017年10月26日14時19分18秒 |
| 3 | sou********* | ¥60,000 | 2017年10月26日12時44分45秒 |
| 4 | sho********* | ¥60,000 | 2017年10月26日12時26分42秒 |
| 5 | kir********* | ¥500,000 | 2017年10月26日12時08分43秒 |
| 6 | gam********* | ¥200,000 | 2017年10月26日11時58分42秒 |
| 7 | din********* | ¥500,000 | 2017年10月26日11時18分46秒 |
| 8 | Yut********* | ¥400,000 | 2017年10月26日10時44分15秒 |
| 9 | mok********* | ¥500,000 | 2017年10月26日10時34分01秒 |
| 10 | YT1********* | ¥120,000 | 2017年10月26日10時24分00秒 |
| 11 | nek********* | ¥60,000 | 2017年10月26日10時01分51秒 |
| 12 | bes********* | ¥940,000 | 2017年10月26日07時56分51秒 |
| 13 | shi********* | ¥60,000 | 2017年10月26日04時43分02秒 |
| 14 | ves********* | ¥500,000 | 2017年10月26日04時05分26秒 |
| 15 | 232********* | ¥500,000 | 2017年10月26日00時51分03秒 |
| 16 | POR********* | ¥100,000 | 2017年10月25日23時14分08秒 |
| 17 | ISS********* | ¥60,000 | 2017年10月25日23時12分12秒 |
| 18 | xen********* | ¥70,000 | 2017年10月25日22時43分42秒 |
| 19 | kok********* | ¥200,000 | 2017年10月25日22時41分42秒 |
| 20 | tri********* | ¥60,000 | 2017年10月25日22時39分39秒 |
| 21 | kin********* | ¥500,000 | 2017年10月25日22時22分33秒 |
| 22 | Kar********* | ¥100,000 | 2017年10月25日22時08分50秒 |
| 23 | EF3********* | ¥300,000 | 2017年10月25日21時40分10秒 |
| 24 | uep********* | ¥60,000 | 2017年10月25日21時26分23秒 |
| 25 | jun********* | ¥500,000 | 2017年10月25日21時03分45秒 |
| 26 | kgr********* | ¥200,000 | 2017年10月25日20時49分43秒 |
| 27 | tig********* | ¥500,000 | 2017年10月25日20時11分25秒 |
| 28 | yat********* | ¥500,000 | 2017年10月25日20時11分24秒 |
| 29 | nsr********* | ¥300,000 | 2017年10月25日19時40分13秒 |
| 30 | ati********* | ¥300,000 | 2017年10月25日18時15分24秒 |
| 31 | nor********* | ¥1,000,000 | 2017年10月25日17時58分08秒 |
| 32 | Uha********* | ¥100,000 | 2017年10月25日17時46分53秒 |
| 33 | max********* | ¥2,000,000 | 2017年10月25日17時18分45秒 |
| 34 | af4********* | ¥330,000 | 2017年10月25日14時42分19秒 |
| 35 | dry********* | ¥200,000 | 2017年10月25日14時15分35秒 |
| 36 | wch********* | ¥200,000 | 2017年10月25日14時00分51秒 |
| 37 | nao********* | ¥6,250,000 | 2017年10月25日13時13分40秒 |
| 38 | kap********* | ¥60,000 | 2017年10月25日13時02分53秒 |
| 39 | maa********* | ¥210,000 | 2017年10月25日12時59分39秒 |
| 40 | Sat********* | ¥250,000 | 2017年10月25日12時46分59秒 |
| 41 | o33********* | ¥100,000 | 2017年10月25日12時36分45秒 |
| 42 | oka********* | ¥200,000 | 2017年10月25日12時08分13秒 |
| 43 | hir********* | ¥300,000 | 2017年10月25日11時47分43秒 |
| 44 | tak********* | ¥100,000 | 2017年10月25日11時40分42秒 |
| 45 | miA********* | ¥60,000 | 2017年10月25日11時38分13秒 |
| 46 | aau********* | ¥500,000 | 2017年10月25日11時23分57秒 |
| 47 | tsu********* | ¥100,000 | 2017年10月25日00時00分17秒 |
| 48 | ami********* | ¥500,000 | 2017年10月24日22時29分12秒 |
| 49 | BIG********* | ¥60,000 | 2017年10月24日22時19分54秒 |
| 50 | har********* | ¥100,000 | 2017年10月24日22時00分06秒 |
| 51 | mas********* | ¥60,000 | 2017年10月24日19時22分50秒 |
| 52 | uri********* | ¥500,000 | 2017年10月24日13時54分56秒 |
| 53 | k2h********* | ¥70,000 | 2017年10月24日13時52分11秒 |
| 54 | acm********* | ¥300,000 | 2017年10月24日13時05分15秒 |
| 55 | mi2********* | ¥2,000,000 | 2017年10月24日12時00分46秒 |
| 56 | bcd********* | ¥100,000 | 2017年10月24日11時16分34秒 |
| 57 | xnd********* | ¥100,000 | 2017年10月24日10時41分56秒 |
| 58 | bea********* | ¥60,000 | 2017年10月24日10時03分16秒 |
| 59 | sl7********* | ¥60,000 | 2017年10月23日21時15分26秒 |
| 60 | kan********* | ¥60,000 | 2017年10月23日18時30分25秒 |
