【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) 閲覧回数2590回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (84件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.50% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)2日
- 運用期間6ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/12/11
12:36
-
- 募集終了
-
2017/12/12
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/12/14
-
- 返済完了
-
2018/07/02
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
成立ローン総額100億円突破を記念したローンファンドの第4弾です。
事業性資金の融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 100億円突破記念第4弾】事業性資金支援ローンへの投資(第7次募集)(1446)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、株式取得資金として2.5億円の融資を行います。
事業者Cは全国の「道の駅」にEVステーション整備(電気自動車の急速充電器等のインフラ設置)を展開する事業を推進する事業者Kの株式を取得することにより当該事業者の関連会社化を実現し、事業者Cが有する再生可能エネルギー事業開発やスマートシティ推進に関するノウハウを活用して、事業者Kによる事業計画策定、事業遂行等を含め、本件事業の推進に関与していきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、2.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・1,969万円(一括返済)(第2次募集)
・ 117万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,913万円(一括返済)(第11次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、事業者Kの支援を通じ、全国の「道の駅」へのEVステーション整備を加速するほか、EVステーション利用率の向上とも相まって、当該事業者の企業価値を向上させ、取得株式の一部を他の投資家等に売却することにより、当該株式売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中のバイオマス発電案件経産省認定設備IDの譲渡担保
(評価額15億円、既設定3億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者Cを借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1447)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 84 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥298,214 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | tto********* | ¥30,000 | 2017年12月11日20時35分17秒 |
| 2 | two********* | ¥90,000 | 2017年12月11日20時26分32秒 |
| 3 | ams********* | ¥100,000 | 2017年12月11日20時22分30秒 |
| 4 | 691********* | ¥400,000 | 2017年12月11日20時21分03秒 |
| 5 | k94********* | ¥400,000 | 2017年12月11日20時19分56秒 |
| 6 | mas********* | ¥520,000 | 2017年12月11日20時19分26秒 |
| 7 | gf1********* | ¥500,000 | 2017年12月11日20時19分12秒 |
| 8 | yuk********* | ¥70,000 | 2017年12月11日20時18分43秒 |
| 9 | tak********* | ¥60,000 | 2017年12月11日20時16分08秒 |
| 10 | Whi********* | ¥60,000 | 2017年12月11日20時15分48秒 |
| 11 | gro********* | ¥500,000 | 2017年12月11日20時14分24秒 |
| 12 | aik********* | ¥100,000 | 2017年12月11日20時09分36秒 |
| 13 | age********* | ¥100,000 | 2017年12月11日20時07分47秒 |
| 14 | ams********* | ¥500,000 | 2017年12月11日20時00分58秒 |
| 15 | fut********* | ¥70,000 | 2017年12月11日20時00分36秒 |
| 16 | fur********* | ¥60,000 | 2017年12月11日19時56分03秒 |
| 17 | tan********* | ¥120,000 | 2017年12月11日19時51分34秒 |
| 18 | tap********* | ¥100,000 | 2017年12月11日19時45分48秒 |
| 19 | lan********* | ¥1,110,000 | 2017年12月11日19時45分28秒 |
| 20 | SLL********* | ¥720,000 | 2017年12月11日19時39分42秒 |
| 21 | yan********* | ¥500,000 | 2017年12月11日19時38分38秒 |
| 22 | jjo********* | ¥530,000 | 2017年12月11日19時37分51秒 |
| 23 | mrd********* | ¥110,000 | 2017年12月11日19時33分04秒 |
| 24 | mon********* | ¥90,000 | 2017年12月11日19時31分05秒 |
| 25 | mom********* | ¥500,000 | 2017年12月11日19時30分59秒 |
| 26 | ymm********* | ¥70,000 | 2017年12月11日19時29分06秒 |
| 27 | ike********* | ¥470,000 | 2017年12月11日19時28分59秒 |
| 28 | boo********* | ¥70,000 | 2017年12月11日19時26分58秒 |
| 29 | azu********* | ¥1,040,000 | 2017年12月11日19時25分50秒 |
| 30 | tta********* | ¥90,000 | 2017年12月11日19時19分28秒 |
| 31 | iol********* | ¥90,000 | 2017年12月11日19時19分18秒 |
| 32 | oki********* | ¥500,000 | 2017年12月11日19時15分16秒 |
| 33 | eno********* | ¥90,000 | 2017年12月11日19時12分33秒 |
| 34 | tos********* | ¥500,000 | 2017年12月11日19時11分32秒 |
| 35 | jin********* | ¥60,000 | 2017年12月11日19時10分35秒 |
| 36 | ToT********* | ¥60,000 | 2017年12月11日19時07分05秒 |
| 37 | kan********* | ¥510,000 | 2017年12月11日19時00分55秒 |
| 38 | har********* | ¥120,000 | 2017年12月11日18時50分42秒 |
| 39 | ymu********* | ¥450,000 | 2017年12月11日18時46分11秒 |
| 40 | ich********* | ¥1,000,000 | 2017年12月11日18時46分01秒 |
| 41 | mas********* | ¥1,200,000 | 2017年12月11日18時45分23秒 |
| 42 | ror********* | ¥320,000 | 2017年12月11日18時43分05秒 |
| 43 | sup********* | ¥70,000 | 2017年12月11日18時41分42秒 |
| 44 | bor********* | ¥100,000 | 2017年12月11日18時41分17秒 |
| 45 | wal********* | ¥100,000 | 2017年12月11日18時40分57秒 |
| 46 | AZd********* | ¥2,000,000 | 2017年12月11日18時39分34秒 |
| 47 | kar********* | ¥100,000 | 2017年12月11日18時34分45秒 |
| 48 | ras********* | ¥2,000,000 | 2017年12月11日18時28分12秒 |
| 49 | uku********* | ¥320,000 | 2017年12月11日18時26分47秒 |
| 50 | woo********* | ¥110,000 | 2017年12月11日18時26分40秒 |
| 51 | atm********* | ¥70,000 | 2017年12月11日18時25分40秒 |
| 52 | ara********* | ¥320,000 | 2017年12月11日17時45分09秒 |
| 53 | kcg********* | ¥220,000 | 2017年12月11日17時34分16秒 |
| 54 | run********* | ¥190,000 | 2017年12月11日17時22分57秒 |
| 55 | nao********* | ¥140,000 | 2017年12月11日16時55分42秒 |
| 56 | hoz********* | ¥150,000 | 2017年12月11日16時55分02秒 |
| 57 | moa********* | ¥230,000 | 2017年12月11日16時37分27秒 |
| 58 | syu********* | ¥100,000 | 2017年12月11日16時20分51秒 |
| 59 | Min********* | ¥70,000 | 2017年12月11日16時13分55秒 |
| 60 | gre********* | ¥80,000 | 2017年12月11日16時10分57秒 |
| 61 | sut********* | ¥200,000 | 2017年12月11日16時10分24秒 |
| 62 | chi********* | ¥270,000 | 2017年12月11日15時54分26秒 |
| 63 | deg********* | ¥180,000 | 2017年12月11日15時29分43秒 |
| 64 | 550********* | ¥450,000 | 2017年12月11日14時38分34秒 |
| 65 | Bob********* | ¥200,000 | 2017年12月11日14時31分45秒 |
| 66 | tsu********* | ¥110,000 | 2017年12月11日14時07分48秒 |
| 67 | lai********* | ¥60,000 | 2017年12月11日14時05分16秒 |
| 68 | yam********* | ¥200,000 | 2017年12月11日14時04分13秒 |
| 69 | dec********* | ¥700,000 | 2017年12月11日13時52分38秒 |
| 70 | sya********* | ¥60,000 | 2017年12月11日13時51分32秒 |
| 71 | kaz********* | ¥180,000 | 2017年12月11日13時24分42秒 |
| 72 | ryu********* | ¥120,000 | 2017年12月11日13時10分03秒 |
| 73 | yos********* | ¥100,000 | 2017年12月11日13時02分04秒 |
| 74 | chi********* | ¥60,000 | 2017年12月11日13時01分54秒 |
| 75 | mik********* | ¥620,000 | 2017年12月11日13時00分10秒 |
| 76 | zio********* | ¥330,000 | 2017年12月11日12時59分31秒 |
| 77 | aru********* | ¥120,000 | 2017年12月11日12時55分42秒 |
| 78 | mkn********* | ¥150,000 | 2017年12月11日12時55分26秒 |
| 79 | sab********* | ¥90,000 | 2017年12月11日12時54分11秒 |
| 80 | fir********* | ¥70,000 | 2017年12月11日12時48分35秒 |
| 81 | Akk********* | ¥140,000 | 2017年12月11日12時46分59秒 |
| 82 | kaw********* | ¥130,000 | 2017年12月11日12時45分27秒 |
| 83 | Klo********* | ¥100,000 | 2017年12月11日12時45分09秒 |
| 84 | 750********* | ¥60,000 | 2017年12月11日12時39分11秒 |
