【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) 閲覧回数4955回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (108件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 11.50% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)6日
- 運用期間7ヶ月
-
- 募集開始
-
2017/12/14
09:50
-
- 募集終了
-
2017/12/19
23:59
-
- 貸付実行
-
2017/12/21
-
- 返済完了
-
2018/07/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第8弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第1次募集)(1532)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、バイオマス発電所の開発に係る電力負担金(系統連系に必要な工事費負担金)の支払いのための資金として2.5億円の融資を行います。
事業者Cは、北陸地方におけるバイオマス発電所の開発について、タイ国におけるペレット燃料の確保のための体制整備とあわせて一体的に進めており、開発案件の電力負担金(系統連系に必要な工事費負担金)を支払い、系統連系に向けた工事を進めていきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、2.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、タイ国で製造するペレット燃料を用いて、北陸地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、事業計画認定後に本件開発を引き継ぐ予定の事業者P(SPC)が、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中のバイオマス発電案件経産省認定設備IDの譲渡担保(本件開発の事業者Pによる引き継ぎ後は、事業者Cが保有する事業者Pの持分に対する質権設定)
(評価額17.5億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.50 % |
| 借入期間 | 7 ヶ月 |
| 返済方法 | 7 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1533)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.50 % |
| 借入期間 | 7 ヶ月 |
| 返済方法 | 7 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 108 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥231,944 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | tto********* | ¥20,000 | 2017年12月18日17時53分40秒 |
| 2 | えふえ********* | ¥100,000 | 2017年12月18日16時53分24秒 |
| 3 | Gre********* | ¥60,000 | 2017年12月18日15時48分24秒 |
| 4 | ma0********* | ¥300,000 | 2017年12月18日14時40分43秒 |
| 5 | ZAK********* | ¥100,000 | 2017年12月18日14時14分38秒 |
| 6 | kur********* | ¥100,000 | 2017年12月18日13時43分37秒 |
| 7 | s37********* | ¥60,000 | 2017年12月18日13時33分46秒 |
| 8 | sai********* | ¥500,000 | 2017年12月18日12時24分23秒 |
| 9 | kun********* | ¥1,000,000 | 2017年12月18日12時20分08秒 |
| 10 | tur********* | ¥60,000 | 2017年12月18日10時49分32秒 |
| 11 | kur********* | ¥150,000 | 2017年12月18日10時46分15秒 |
| 12 | thc********* | ¥1,000,000 | 2017年12月18日10時29分56秒 |
| 13 | kur********* | ¥300,000 | 2017年12月18日10時11分47秒 |
| 14 | yan********* | ¥60,000 | 2017年12月18日09時54分56秒 |
| 15 | NAO********* | ¥90,000 | 2017年12月18日09時43分07秒 |
| 16 | pir********* | ¥60,000 | 2017年12月18日09時37分50秒 |
| 17 | sho********* | ¥150,000 | 2017年12月18日09時24分48秒 |
| 18 | bes********* | ¥2,000,000 | 2017年12月18日09時18分00秒 |
| 19 | ari********* | ¥100,000 | 2017年12月18日00時48分37秒 |
| 20 | hqk********* | ¥100,000 | 2017年12月18日00時05分21秒 |
| 21 | yhj********* | ¥80,000 | 2017年12月17日23時16分45秒 |
| 22 | isi********* | ¥500,000 | 2017年12月17日21時23分52秒 |
| 23 | shi********* | ¥120,000 | 2017年12月17日21時23分24秒 |
| 24 | 12t********* | ¥300,000 | 2017年12月17日16時47分49秒 |
| 25 | pyu********* | ¥600,000 | 2017年12月17日14時02分43秒 |
| 26 | Art********* | ¥300,000 | 2017年12月17日06時25分16秒 |
| 27 | mar********* | ¥200,000 | 2017年12月16日23時40分41秒 |
| 28 | gea********* | ¥270,000 | 2017年12月16日20時24分37秒 |
| 29 | shi********* | ¥1,000,000 | 2017年12月16日17時14分52秒 |
| 30 | nar********* | ¥60,000 | 2017年12月16日16時55分25秒 |
| 31 | mkt********* | ¥100,000 | 2017年12月16日15時12分01秒 |
| 32 | WSF********* | ¥60,000 | 2017年12月16日12時24分20秒 |
| 33 | mt0********* | ¥70,000 | 2017年12月16日11時39分50秒 |
| 34 | isa********* | ¥200,000 | 2017年12月16日08時03分23秒 |
| 35 | tyu********* | ¥100,000 | 2017年12月16日00時02分28秒 |
| 36 | gir********* | ¥120,000 | 2017年12月15日23時35分51秒 |
| 37 | tom********* | ¥100,000 | 2017年12月15日23時32分52秒 |
| 38 | suz********* | ¥200,000 | 2017年12月15日23時30分29秒 |
| 39 | ter********* | ¥80,000 | 2017年12月15日23時26分22秒 |
| 40 | rar********* | ¥140,000 | 2017年12月15日23時11分54秒 |
| 41 | ki8********* | ¥210,000 | 2017年12月15日22時58分31秒 |
| 42 | pot********* | ¥400,000 | 2017年12月15日22時39分00秒 |
| 43 | che********* | ¥450,000 | 2017年12月15日21時38分45秒 |
| 44 | hms********* | ¥60,000 | 2017年12月15日21時37分17秒 |
| 45 | yuk********* | ¥200,000 | 2017年12月15日17時15分02秒 |
| 46 | 110********* | ¥210,000 | 2017年12月15日16時58分18秒 |
| 47 | zaw********* | ¥1,000,000 | 2017年12月15日16時28分23秒 |
| 48 | yyy********* | ¥130,000 | 2017年12月15日16時23分38秒 |
| 49 | gil********* | ¥200,000 | 2017年12月15日15時24分14秒 |
| 50 | sat********* | ¥100,000 | 2017年12月15日14時47分26秒 |
| 51 | eva********* | ¥100,000 | 2017年12月15日14時41分58秒 |
| 52 | HMD********* | ¥200,000 | 2017年12月15日14時21分22秒 |
| 53 | yae********* | ¥300,000 | 2017年12月15日14時01分26秒 |
| 54 | yh0********* | ¥300,000 | 2017年12月15日13時31分35秒 |
| 55 | ich********* | ¥260,000 | 2017年12月15日13時26分10秒 |
| 56 | ton********* | ¥180,000 | 2017年12月15日13時11分58秒 |
| 57 | nya********* | ¥190,000 | 2017年12月15日12時53分13秒 |
| 58 | gti********* | ¥300,000 | 2017年12月15日12時36分26秒 |
| 59 | Bos********* | ¥70,000 | 2017年12月15日12時01分04秒 |
| 60 | kao********* | ¥200,000 | 2017年12月15日10時39分06秒 |
| 61 | kaz********* | ¥250,000 | 2017年12月15日10時26分43秒 |
| 62 | nir********* | ¥100,000 | 2017年12月15日10時13分29秒 |
| 63 | her********* | ¥70,000 | 2017年12月15日09時00分45秒 |
| 64 | shi********* | ¥250,000 | 2017年12月15日02時14分52秒 |
| 65 | Nak********* | ¥160,000 | 2017年12月15日00時30分34秒 |
| 66 | hel********* | ¥1,000,000 | 2017年12月14日22時56分07秒 |
| 67 | mak********* | ¥60,000 | 2017年12月14日22時15分00秒 |
| 68 | oni********* | ¥100,000 | 2017年12月14日22時14分25秒 |
| 69 | plu********* | ¥100,000 | 2017年12月14日22時11分04秒 |
| 70 | piy********* | ¥100,000 | 2017年12月14日22時02分45秒 |
| 71 | uep********* | ¥60,000 | 2017年12月14日21時29分06秒 |
| 72 | pea********* | ¥70,000 | 2017年12月14日20時50分40秒 |
| 73 | kon********* | ¥1,000,000 | 2017年12月14日20時38分45秒 |
| 74 | u2r********* | ¥60,000 | 2017年12月14日20時29分45秒 |
| 75 | pmm********* | ¥210,000 | 2017年12月14日19時57分47秒 |
| 76 | Whi********* | ¥60,000 | 2017年12月14日19時54分06秒 |
| 77 | tig********* | ¥200,000 | 2017年12月14日19時19分26秒 |
| 78 | nik********* | ¥200,000 | 2017年12月14日18時49分31秒 |
| 79 | pie********* | ¥100,000 | 2017年12月14日18時33分23秒 |
| 80 | HOS********* | ¥60,000 | 2017年12月14日18時09分25秒 |
| 81 | bar********* | ¥60,000 | 2017年12月14日16時42分29秒 |
| 82 | kan********* | ¥300,000 | 2017年12月14日15時57分34秒 |
| 83 | gfa********* | ¥100,000 | 2017年12月14日15時53分11秒 |
| 84 | OTS********* | ¥100,000 | 2017年12月14日15時42分27秒 |
| 85 | top********* | ¥220,000 | 2017年12月14日15時32分44秒 |
| 86 | mot********* | ¥200,000 | 2017年12月14日15時04分57秒 |
| 87 | gun********* | ¥80,000 | 2017年12月14日14時19分35秒 |
| 88 | Moe********* | ¥110,000 | 2017年12月14日14時17分07秒 |
| 89 | aks********* | ¥1,000,000 | 2017年12月14日14時01分02秒 |
| 90 | sun********* | ¥160,000 | 2017年12月14日13時46分42秒 |
| 91 | sun********* | ¥350,000 | 2017年12月14日13時37分47秒 |
| 92 | har********* | ¥200,000 | 2017年12月14日13時08分03秒 |
| 93 | mok********* | ¥130,000 | 2017年12月14日13時00分06秒 |
| 94 | spi********* | ¥60,000 | 2017年12月14日12時58分41秒 |
| 95 | gb0********* | ¥500,000 | 2017年12月14日12時01分27秒 |
| 96 | gyr********* | ¥100,000 | 2017年12月14日11時55分46秒 |
| 97 | syo********* | ¥70,000 | 2017年12月14日11時34分38秒 |
| 98 | shi********* | ¥100,000 | 2017年12月14日11時30分41秒 |
| 99 | yui********* | ¥150,000 | 2017年12月14日11時22分21秒 |
| 100 | sho********* | ¥60,000 | 2017年12月14日11時08分04秒 |
| 101 | ybb********* | ¥100,000 | 2017年12月14日10時51分03秒 |
| 102 | qll********* | ¥100,000 | 2017年12月14日10時44分36秒 |
| 103 | szk********* | ¥60,000 | 2017年12月14日10時37分27秒 |
| 104 | sdt********* | ¥100,000 | 2017年12月14日10時30分13秒 |
| 105 | fuj********* | ¥150,000 | 2017年12月14日10時29分16秒 |
| 106 | R31********* | ¥100,000 | 2017年12月14日10時14分40秒 |
| 107 | hgf********* | ¥110,000 | 2017年12月14日10時01分26秒 |
| 108 | ele********* | ¥100,000 | 2017年12月14日09時54分37秒 |
