【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第25次募集) 閲覧回数3969回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 83%
|
現在の申込金額 (82件) |
¥20,990,000 あと¥4,060,000 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥4,060,000 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/01/11
12:45
-
- 募集終了
-
2018/01/17
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/01/19
-
- 返済完了
-
2019/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第3弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第25次募集)(1614)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、タイ国におけるペレット燃料製造工場3カ所の整備及びこれらを統括するバンコク拠点の整備のための資金として、3億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・ 457万円(一括返済)(第3次募集)
・ 19万円(一括返済)(第4次募集)
・ 890万円(一括返済)(第5次募集)
・ 699万円(一括返済)(第6次募集)
・1,276万円(一括返済)(第7次募集)
・1,118万円(一括返済)(第8次募集)
・ 281万円(一括返済)(第9次募集)
・ 5万円(一括返済)(第10次募集)
・ 470万円(一括返済)(第11次募集)
・ 0円(一括返済)(第12次募集)
・1,070万円(一括返済)(第13次募集)
・ 157万円(一括返済)(第14次募集)
・ 725万円(一括返済)(第15次募集)
・1,009万円(一括返済)(第16次募集)
・1,425万円(一括返済)(第17次募集)
・ 458万円(一括返済)(第18次募集)
・1,286万円(一括返済)(第19次募集)
・ 443万円(一括返済)(第20次募集)
・2,358万円(一括返済)(第21次募集)
・1,713万円(一括返済)(第22次募集)
・ 743万円(一括返済)(第23次募集)
・ 273万円(一括返済)(第24次募集)
・2,500万円(一括返済)(第25次募集)
・2,500万円(一括返済)(第26次募集)
・3,114万円(一括返済)(第27次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
等
事業者Cは、上記バイオマス発電事業に係る設計に基づき、事業者F(SPC)を通じ、第1号案件として東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Fの持分に対する質権設定(評価額17.5億円。先順位設定 6.9億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・バイオマス発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1615)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 82 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 83 % |
| 投資申込合計金額 | ¥20,990,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥255,976 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | arb********* | ¥100,000 | 2018年01月17日23時05分33秒 |
| 2 | gri********* | ¥130,000 | 2018年01月17日21時58分48秒 |
| 3 | dwg********* | ¥110,000 | 2018年01月17日21時40分08秒 |
| 4 | oss********* | ¥60,000 | 2018年01月17日21時20分19秒 |
| 5 | Gre********* | ¥100,000 | 2018年01月17日20時25分39秒 |
| 6 | nar********* | ¥300,000 | 2018年01月17日20時11分24秒 |
| 7 | yo0********* | ¥200,000 | 2018年01月17日20時03分38秒 |
| 8 | tak********* | ¥80,000 | 2018年01月17日19時20分25秒 |
| 9 | sak********* | ¥90,000 | 2018年01月17日18時24分02秒 |
| 10 | R31********* | ¥100,000 | 2018年01月17日17時06分01秒 |
| 11 | 58t********* | ¥100,000 | 2018年01月17日16時45分36秒 |
| 12 | nkn********* | ¥110,000 | 2018年01月17日16時11分41秒 |
| 13 | rit********* | ¥100,000 | 2018年01月17日15時41分46秒 |
| 14 | fiv********* | ¥200,000 | 2018年01月17日15時17分21秒 |
| 15 | nom********* | ¥500,000 | 2018年01月17日14時21分47秒 |
| 16 | Sta********* | ¥100,000 | 2018年01月17日13時55分33秒 |
| 17 | tak********* | ¥1,000,000 | 2018年01月17日13時48分42秒 |
| 18 | tak********* | ¥600,000 | 2018年01月17日13時38分51秒 |
| 19 | rin********* | ¥60,000 | 2018年01月17日13時30分09秒 |
| 20 | kor********* | ¥500,000 | 2018年01月17日13時07分50秒 |
| 21 | tog********* | ¥60,000 | 2018年01月17日13時02分56秒 |
| 22 | yuw********* | ¥70,000 | 2018年01月17日12時55分33秒 |
| 23 | inf********* | ¥70,000 | 2018年01月17日12時34分35秒 |
| 24 | syo********* | ¥90,000 | 2018年01月17日12時34分13秒 |
| 25 | jol********* | ¥60,000 | 2018年01月17日12時25分37秒 |
| 26 | r1r********* | ¥60,000 | 2018年01月17日12時17分41秒 |
| 27 | mok********* | ¥210,000 | 2018年01月17日12時16分43秒 |
| 28 | nat********* | ¥100,000 | 2018年01月17日12時13分21秒 |
| 29 | MAR********* | ¥120,000 | 2018年01月17日12時11分02秒 |
| 30 | NAO********* | ¥60,000 | 2018年01月17日12時10分41秒 |
| 31 | mon********* | ¥60,000 | 2018年01月17日11時56分26秒 |
| 32 | mar********* | ¥500,000 | 2018年01月17日11時45分04秒 |
| 33 | bea********* | ¥60,000 | 2018年01月17日11時40分16秒 |
| 34 | tor********* | ¥160,000 | 2018年01月17日11時26分35秒 |
| 35 | tak********* | ¥90,000 | 2018年01月17日11時04分57秒 |
| 36 | toy********* | ¥1,020,000 | 2018年01月17日10時58分07秒 |
| 37 | ki8********* | ¥160,000 | 2018年01月17日10時47分51秒 |
| 38 | gre********* | ¥60,000 | 2018年01月17日10時10分57秒 |
| 39 | ebu********* | ¥1,660,000 | 2018年01月17日10時08分30秒 |
| 40 | ptp********* | ¥160,000 | 2018年01月17日09時55分32秒 |
| 41 | kou********* | ¥60,000 | 2018年01月17日09時53分59秒 |
| 42 | kaz********* | ¥120,000 | 2018年01月17日09時48分14秒 |
| 43 | ara********* | ¥100,000 | 2018年01月17日09時47分56秒 |
| 44 | YUJ********* | ¥170,000 | 2018年01月17日09時40分13秒 |
| 45 | egu********* | ¥150,000 | 2018年01月17日09時27分50秒 |
| 46 | gaz********* | ¥2,400,000 | 2018年01月17日09時23分54秒 |
| 47 | hid********* | ¥1,000,000 | 2018年01月17日09時23分31秒 |
| 48 | hay********* | ¥520,000 | 2018年01月17日09時04分03秒 |
| 49 | gui********* | ¥70,000 | 2018年01月17日06時59分45秒 |
| 50 | sam********* | ¥130,000 | 2018年01月17日06時47分53秒 |
| 51 | kou********* | ¥240,000 | 2018年01月17日01時42分50秒 |
| 52 | tak********* | ¥100,000 | 2018年01月17日01時39分43秒 |
| 53 | uma********* | ¥100,000 | 2018年01月17日01時01分03秒 |
| 54 | mon********* | ¥200,000 | 2018年01月17日00時42分09秒 |
| 55 | say********* | ¥110,000 | 2018年01月17日00時17分59秒 |
| 56 | hha********* | ¥100,000 | 2018年01月17日00時17分26秒 |
| 57 | yor********* | ¥110,000 | 2018年01月16日23時23分02秒 |
| 58 | lov********* | ¥60,000 | 2018年01月16日22時45分16秒 |
| 59 | ryu********* | ¥80,000 | 2018年01月16日22時43分21秒 |
| 60 | i40********* | ¥350,000 | 2018年01月16日22時15分05秒 |
| 61 | ale********* | ¥500,000 | 2018年01月16日21時43分42秒 |
| 62 | puk********* | ¥290,000 | 2018年01月16日21時25分40秒 |
| 63 | dig********* | ¥130,000 | 2018年01月16日21時24分18秒 |
| 64 | ISS********* | ¥60,000 | 2018年01月16日21時11分49秒 |
| 65 | SRa********* | ¥320,000 | 2018年01月16日20時41分19秒 |
| 66 | icy********* | ¥140,000 | 2018年01月16日19時01分47秒 |
| 67 | tak********* | ¥500,000 | 2018年01月16日15時29分59秒 |
| 68 | tep********* | ¥60,000 | 2018年01月16日15時15分09秒 |
| 69 | fug********* | ¥90,000 | 2018年01月16日15時12分58秒 |
| 70 | shi********* | ¥500,000 | 2018年01月16日14時47分12秒 |
| 71 | nem********* | ¥60,000 | 2018年01月16日14時15分20秒 |
| 72 | z66********* | ¥310,000 | 2018年01月16日13時08分14秒 |
| 73 | nak********* | ¥100,000 | 2018年01月16日11時37分06秒 |
| 74 | gre********* | ¥60,000 | 2018年01月16日11時36分12秒 |
| 75 | pon********* | ¥480,000 | 2018年01月16日10時55分54秒 |
| 76 | gon********* | ¥100,000 | 2018年01月16日10時32分02秒 |
| 77 | Gre********* | ¥60,000 | 2018年01月16日10時16分50秒 |
| 78 | ras********* | ¥60,000 | 2018年01月15日13時34分06秒 |
| 79 | mar********* | ¥250,000 | 2018年01月13日10時13分43秒 |
| 80 | hir********* | ¥100,000 | 2018年01月12日12時43分07秒 |
| 81 | tak********* | ¥1,030,000 | 2018年01月11日16時54分04秒 |
| 82 | mar********* | ¥250,000 | 2018年01月11日13時15分03秒 |
