【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) 閲覧回数4036回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (76件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.50% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間24ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/01/04
11:07
-
- 募集終了
-
2018/01/10
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/01/12
-
- 返済完了
-
2020/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第10弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第1次募集)(1618)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、タイ国におけるペレット材料確保のためのゴムの木農園所有者等に対する普及啓発活動の実施、契約締結に向けた調整、管理台帳の整備等の短期集中的な実施のための資金として、3.5億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、タイ国で製造するペレット燃料を用いて、北陸地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、事業計画認定後に本件開発を引き継ぐ予定の事業者P(SPC)が、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中のバイオマス発電案件経産省認定設備IDの譲渡担保(本件開発の事業者Pによる引き継ぎ後は、事業者Cが保有する事業者Pの持分に対する質権設定)
(評価額17.5億円 既設定5億円)
早期に売却が成立した場合は、期限前に返済となります。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 返済方法 | 24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1619)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 返済方法 | 24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 76 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥329,605 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | bes********* | ¥50,000 | 2018年01月09日17時37分06秒 |
| 2 | ter********* | ¥200,000 | 2018年01月09日13時19分56秒 |
| 3 | zep********* | ¥80,000 | 2018年01月09日12時51分14秒 |
| 4 | mie********* | ¥60,000 | 2018年01月09日11時30分27秒 |
| 5 | Nto********* | ¥2,300,000 | 2018年01月09日11時30分23秒 |
| 6 | bos********* | ¥500,000 | 2018年01月09日11時15分38秒 |
| 7 | pea********* | ¥1,000,000 | 2018年01月09日10時42分58秒 |
| 8 | yha********* | ¥120,000 | 2018年01月09日10時34分40秒 |
| 9 | sha********* | ¥500,000 | 2018年01月09日10時04分11秒 |
| 10 | pri********* | ¥200,000 | 2018年01月09日09時21分53秒 |
| 11 | aot********* | ¥2,500,000 | 2018年01月09日09時15分23秒 |
| 12 | tan********* | ¥100,000 | 2018年01月09日09時12分49秒 |
| 13 | lup********* | ¥200,000 | 2018年01月09日09時01分18秒 |
| 14 | tom********* | ¥60,000 | 2018年01月09日02時58分25秒 |
| 15 | goe********* | ¥500,000 | 2018年01月08日21時55分29秒 |
| 16 | sli********* | ¥100,000 | 2018年01月08日21時21分12秒 |
| 17 | aki********* | ¥100,000 | 2018年01月08日16時43分48秒 |
| 18 | smo********* | ¥100,000 | 2018年01月08日12時21分53秒 |
| 19 | sym********* | ¥270,000 | 2018年01月08日03時53分13秒 |
| 20 | Cas********* | ¥2,120,000 | 2018年01月07日08時22分46秒 |
| 21 | kan********* | ¥200,000 | 2018年01月07日08時10分54秒 |
| 22 | tas********* | ¥500,000 | 2018年01月07日00時28分02秒 |
| 23 | myr********* | ¥60,000 | 2018年01月06日15時17分56秒 |
| 24 | tak********* | ¥60,000 | 2018年01月06日13時12分42秒 |
| 25 | gur********* | ¥60,000 | 2018年01月06日00時34分04秒 |
| 26 | sek********* | ¥100,000 | 2018年01月05日21時30分57秒 |
| 27 | ter********* | ¥370,000 | 2018年01月05日20時52分51秒 |
| 28 | nuk********* | ¥60,000 | 2018年01月05日18時20分14秒 |
| 29 | cas********* | ¥60,000 | 2018年01月05日17時52分17秒 |
| 30 | hur********* | ¥200,000 | 2018年01月05日17時46分59秒 |
| 31 | pin********* | ¥100,000 | 2018年01月05日17時31分33秒 |
| 32 | iga********* | ¥200,000 | 2018年01月05日16時30分31秒 |
| 33 | kha********* | ¥60,000 | 2018年01月05日15時35分18秒 |
| 34 | fla********* | ¥160,000 | 2018年01月05日14時47分11秒 |
| 35 | jir********* | ¥100,000 | 2018年01月05日14時18分30秒 |
| 36 | yay********* | ¥60,000 | 2018年01月05日13時35分49秒 |
| 37 | kur********* | ¥100,000 | 2018年01月05日13時34分19秒 |
| 38 | mop********* | ¥500,000 | 2018年01月05日13時33分06秒 |
| 39 | Pri********* | ¥1,000,000 | 2018年01月05日13時29分32秒 |
| 40 | nob********* | ¥210,000 | 2018年01月05日13時18分16秒 |
| 41 | may********* | ¥60,000 | 2018年01月05日12時44分06秒 |
| 42 | nen********* | ¥500,000 | 2018年01月05日12時38分59秒 |
| 43 | eri********* | ¥60,000 | 2018年01月05日12時35分36秒 |
| 44 | kou********* | ¥140,000 | 2018年01月05日12時33分15秒 |
| 45 | Dra********* | ¥100,000 | 2018年01月05日11時53分57秒 |
| 46 | Kou********* | ¥970,000 | 2018年01月05日11時31分41秒 |
| 47 | ali********* | ¥100,000 | 2018年01月05日11時30分42秒 |
| 48 | iii********* | ¥400,000 | 2018年01月05日11時06分12秒 |
| 49 | flo********* | ¥100,000 | 2018年01月05日10時58分34秒 |
| 50 | mnk********* | ¥200,000 | 2018年01月05日10時53分09秒 |
| 51 | kaz********* | ¥60,000 | 2018年01月05日10時52分33秒 |
| 52 | kum********* | ¥200,000 | 2018年01月05日10時45分56秒 |
| 53 | tan********* | ¥100,000 | 2018年01月05日10時33分42秒 |
| 54 | pot********* | ¥200,000 | 2018年01月05日09時54分49秒 |
| 55 | pak********* | ¥200,000 | 2018年01月05日09時20分48秒 |
| 56 | syu********* | ¥100,000 | 2018年01月05日08時49分17秒 |
| 57 | tig********* | ¥200,000 | 2018年01月05日08時12分26秒 |
| 58 | mas********* | ¥60,000 | 2018年01月04日22時36分13秒 |
| 59 | wma********* | ¥210,000 | 2018年01月04日22時02分59秒 |
| 60 | sho********* | ¥100,000 | 2018年01月04日21時41分26秒 |
| 61 | ber********* | ¥60,000 | 2018年01月04日18時06分22秒 |
| 62 | RIV********* | ¥60,000 | 2018年01月04日17時43分39秒 |
| 63 | syu********* | ¥300,000 | 2018年01月04日16時53分51秒 |
| 64 | R31********* | ¥100,000 | 2018年01月04日15時12分17秒 |
| 65 | zaw********* | ¥60,000 | 2018年01月04日15時08分29秒 |
| 66 | kum********* | ¥100,000 | 2018年01月04日14時39分00秒 |
| 67 | pie********* | ¥100,000 | 2018年01月04日14時09分18秒 |
| 68 | TAK********* | ¥70,000 | 2018年01月04日13時38分12秒 |
| 69 | nak********* | ¥500,000 | 2018年01月04日13時30分12秒 |
| 70 | asu********* | ¥100,000 | 2018年01月04日13時05分27秒 |
| 71 | pha********* | ¥60,000 | 2018年01月04日12時43分16秒 |
| 72 | kyo********* | ¥100,000 | 2018年01月04日12時11分31秒 |
| 73 | kof********* | ¥1,000,000 | 2018年01月04日11時40分37秒 |
| 74 | tea********* | ¥3,000,000 | 2018年01月04日11時27分27秒 |
| 75 | mid********* | ¥60,000 | 2018年01月04日11時23分24秒 |
| 76 | ele********* | ¥100,000 | 2018年01月04日11時15分38秒 |
