【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) 閲覧回数3277回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (68件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)8日
- 運用期間10ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/01/09
18:12
-
- 募集終了
-
2018/01/16
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/01/18
-
- 返済完了
-
2018/11/30
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第7弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第12次募集)(1620)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、バイオマス発電所の開発資金及び電力負担金(系統連系に必要な工事費負担金)の支払いのための資金として3.5億円の融資を行います。
事業者Cは、東海地方において、(1)バイオマス発電所を開発する事業者H(SPC)を通じ、事業者Cが有するバイオマス発電事業に関するノウハウを活用し、事業者Hによる事業計画策定、事業遂行を含め、本件開発を推進していくとともに、(2)他の複数案件の電力負担金(系統連系に必要な工事費負担金)を支払い、これら案件の系統連系に向けた工事を共に進めていくことにより、同地方におけるバイオマス発電所の開発を総合的・一体的に進めていきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・ 803万円(一括返済)(第2次募集)
・ 314万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・ 699万円(一括返済)(第5次募集)
・ 191万円(一括返済)(第6次募集)
・1,702万円(一括返済)(第7次募集)
・2,184万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・1,692万円(一括返済)(第10次募集)
・1,854万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・3,056万円(一括返済)(第18次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、事業者H(SPC)を通じて東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Hの持分に対する質権設定
(評価額20.5億円。既設定5億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 10 ヶ月 |
| 返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1621)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 10 ヶ月 |
| 返済方法 | 10 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本 1通
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 68 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥368,382 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fum********* | ¥1,030,000 | 2018年01月16日10時48分47秒 |
| 2 | mon********* | ¥200,000 | 2018年01月16日10時42分12秒 |
| 3 | mom********* | ¥1,000,000 | 2018年01月16日10時33分08秒 |
| 4 | yas********* | ¥110,000 | 2018年01月16日10時18分45秒 |
| 5 | r1r********* | ¥60,000 | 2018年01月16日09時43分34秒 |
| 6 | Gre********* | ¥2,000,000 | 2018年01月16日09時20分04秒 |
| 7 | bes********* | ¥2,500,000 | 2018年01月16日09時15分30秒 |
| 8 | man********* | ¥400,000 | 2018年01月16日09時13分36秒 |
| 9 | pea********* | ¥100,000 | 2018年01月16日05時53分28秒 |
| 10 | ton********* | ¥60,000 | 2018年01月16日00時52分42秒 |
| 11 | asa********* | ¥100,000 | 2018年01月16日00時02分28秒 |
| 12 | nao********* | ¥100,000 | 2018年01月15日23時18分43秒 |
| 13 | kou********* | ¥250,000 | 2018年01月15日22時19分20秒 |
| 14 | Jen********* | ¥100,000 | 2018年01月15日22時00分22秒 |
| 15 | rhl********* | ¥60,000 | 2018年01月15日20時32分41秒 |
| 16 | boo********* | ¥60,000 | 2018年01月15日20時30分26秒 |
| 17 | wan********* | ¥60,000 | 2018年01月15日20時09分30秒 |
| 18 | whi********* | ¥150,000 | 2018年01月15日18時30分41秒 |
| 19 | jun********* | ¥800,000 | 2018年01月15日16時24分32秒 |
| 20 | hir********* | ¥600,000 | 2018年01月15日15時42分02秒 |
| 21 | yur********* | ¥120,000 | 2018年01月15日14時24分46秒 |
| 22 | gun********* | ¥250,000 | 2018年01月15日14時23分59秒 |
| 23 | sto********* | ¥100,000 | 2018年01月15日14時10分25秒 |
| 24 | Sat********* | ¥100,000 | 2018年01月15日12時32分53秒 |
| 25 | sit********* | ¥300,000 | 2018年01月15日12時25分08秒 |
| 26 | cat********* | ¥500,000 | 2018年01月15日11時50分10秒 |
| 27 | ann********* | ¥900,000 | 2018年01月15日11時42分42秒 |
| 28 | syu********* | ¥500,000 | 2018年01月15日10時35分51秒 |
| 29 | che********* | ¥200,000 | 2018年01月15日10時00分56秒 |
| 30 | BOB********* | ¥70,000 | 2018年01月15日09時25分14秒 |
| 31 | kk5********* | ¥500,000 | 2018年01月15日09時01分46秒 |
| 32 | tsu********* | ¥100,000 | 2018年01月14日23時43分33秒 |
| 33 | yuc********* | ¥300,000 | 2018年01月14日23時39分22秒 |
| 34 | oik********* | ¥200,000 | 2018年01月14日00時22分41秒 |
| 35 | app********* | ¥100,000 | 2018年01月13日18時02分40秒 |
| 36 | yha********* | ¥200,000 | 2018年01月13日17時42分03秒 |
| 37 | ZAK********* | ¥100,000 | 2018年01月13日05時23分09秒 |
| 38 | kar********* | ¥1,000,000 | 2018年01月13日02時29分40秒 |
| 39 | hof********* | ¥60,000 | 2018年01月12日23時06分09秒 |
| 40 | ran********* | ¥200,000 | 2018年01月12日18時51分54秒 |
| 41 | kan********* | ¥100,000 | 2018年01月12日15時09分33秒 |
| 42 | tak********* | ¥250,000 | 2018年01月12日14時21分00秒 |
| 43 | Mel********* | ¥1,010,000 | 2018年01月12日12時36分16秒 |
| 44 | yu1********* | ¥100,000 | 2018年01月12日11時52分50秒 |
| 45 | vbd********* | ¥100,000 | 2018年01月11日22時42分52秒 |
| 46 | Gre********* | ¥100,000 | 2018年01月11日22時34分16秒 |
| 47 | mik********* | ¥100,000 | 2018年01月11日22時01分25秒 |
| 48 | 315********* | ¥100,000 | 2018年01月11日20時09分43秒 |
| 49 | ito********* | ¥1,000,000 | 2018年01月11日19時25分00秒 |
| 50 | mam********* | ¥60,000 | 2018年01月11日17時21分36秒 |
| 51 | mah********* | ¥100,000 | 2018年01月11日16時22分42秒 |
| 52 | Sha********* | ¥1,000,000 | 2018年01月11日14時03分57秒 |
| 53 | kom********* | ¥420,000 | 2018年01月11日13時47分41秒 |
| 54 | azu********* | ¥80,000 | 2018年01月11日07時08分11秒 |
| 55 | itt********* | ¥110,000 | 2018年01月11日02時00分48秒 |
| 56 | tam********* | ¥2,220,000 | 2018年01月10日22時50分19秒 |
| 57 | gyn********* | ¥500,000 | 2018年01月10日14時05分07秒 |
| 58 | tom********* | ¥200,000 | 2018年01月10日12時52分34秒 |
| 59 | ino********* | ¥100,000 | 2018年01月10日11時07分21秒 |
| 60 | V12********* | ¥200,000 | 2018年01月10日11時07分05秒 |
| 61 | ste********* | ¥100,000 | 2018年01月10日00時29分36秒 |
| 62 | mar********* | ¥100,000 | 2018年01月09日23時49分00秒 |
| 63 | yos********* | ¥500,000 | 2018年01月09日23時24分53秒 |
| 64 | him********* | ¥200,000 | 2018年01月09日21時38分04秒 |
| 65 | tan********* | ¥100,000 | 2018年01月09日21時09分04秒 |
| 66 | tan********* | ¥100,000 | 2018年01月09日19時40分26秒 |
| 67 | KEE********* | ¥60,000 | 2018年01月09日18時42分38秒 |
| 68 | sai********* | ¥500,000 | 2018年01月09日18時28分29秒 |
