【第9弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 閲覧回数3536回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (84件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 11.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)6日
- 運用期間2ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/01/05
13:05
-
- 募集終了
-
2018/01/10
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/01/12
-
- 返済完了
-
2018/04/02
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第9弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第8次募集)(1680)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、事業者Q(SPC)が開発するバイオマス発電所(100MW)の取得に向けた保証金の支払いのための資金として2.5億円の融資を行います。
事業者Cは、九州地方におけるバイオマス発電所の開発について、当該保証金を支払い、当該案件の協同開発権を確保したうえで、当該案件のデューデリジェンスを進めるとともに、当該案件の開発に向けた対応を事業者Qと連携して進めていきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、2.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・1,821万円(一括返済)(第2次募集)
・ 481万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,141万円(一括返済)(第5次募集)
・ 67万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,988万円(一括返済)(第12次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、事業者Qが進める九州地方におけるバイオマス発電所の開発に係るデューデリジェンスを実施し、その結果、協同開発を進める場合には、(1)金融機関等によるリファイナンスを得るか、または(2)本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的とする事業主体に販売することにより、リファイナンス資金または売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中の別のバイオマス発電案件経産省認定設備IDの譲渡担保
(評価額17.5億円。既設定2.5億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.00 % |
| 借入期間 | 2 ヶ月 |
| 返済方法 | 2 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1681)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.00 % |
| 借入期間 | 2 ヶ月 |
| 返済方法 | 2 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 84 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥298,214 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAK********* | ¥230,000 | 2018年01月10日19時50分23秒 |
| 2 | gib********* | ¥1,000,000 | 2018年01月10日16時30分20秒 |
| 3 | gol********* | ¥1,000,000 | 2018年01月10日16時28分06秒 |
| 4 | hid********* | ¥510,000 | 2018年01月10日16時08分32秒 |
| 5 | kut********* | ¥200,000 | 2018年01月10日15時17分38秒 |
| 6 | yuc********* | ¥500,000 | 2018年01月10日15時15分35秒 |
| 7 | uoj********* | ¥240,000 | 2018年01月10日13時40分19秒 |
| 8 | B32********* | ¥100,000 | 2018年01月10日13時38分39秒 |
| 9 | vya********* | ¥500,000 | 2018年01月10日12時30分14秒 |
| 10 | hig********* | ¥400,000 | 2018年01月10日12時21分54秒 |
| 11 | tms********* | ¥120,000 | 2018年01月10日12時00分09秒 |
| 12 | atr********* | ¥530,000 | 2018年01月10日11時18分24秒 |
| 13 | V12********* | ¥400,000 | 2018年01月10日11時04分09秒 |
| 14 | oss********* | ¥70,000 | 2018年01月10日11時00分04秒 |
| 15 | son********* | ¥1,000,000 | 2018年01月10日10時06分03秒 |
| 16 | sat********* | ¥200,000 | 2018年01月10日10時05分43秒 |
| 17 | szk********* | ¥200,000 | 2018年01月10日09時14分12秒 |
| 18 | kan********* | ¥100,000 | 2018年01月10日08時52分24秒 |
| 19 | gmo********* | ¥100,000 | 2018年01月10日00時41分10秒 |
| 20 | gur********* | ¥70,000 | 2018年01月10日00時39分09秒 |
| 21 | itt********* | ¥60,000 | 2018年01月09日23時43分15秒 |
| 22 | gaj********* | ¥500,000 | 2018年01月09日22時57分23秒 |
| 23 | yak********* | ¥60,000 | 2018年01月09日22時52分06秒 |
| 24 | ssr********* | ¥100,000 | 2018年01月09日22時14分33秒 |
| 25 | pin********* | ¥200,000 | 2018年01月09日22時10分24秒 |
| 26 | gre********* | ¥60,000 | 2018年01月09日22時04分57秒 |
| 27 | mas********* | ¥80,000 | 2018年01月09日21時55分32秒 |
| 28 | cas********* | ¥500,000 | 2018年01月09日21時53分03秒 |
| 29 | him********* | ¥200,000 | 2018年01月09日21時37分14秒 |
| 30 | tan********* | ¥100,000 | 2018年01月09日20時58分23秒 |
| 31 | wal********* | ¥270,000 | 2018年01月09日20時51分35秒 |
| 32 | Dra********* | ¥100,000 | 2018年01月09日20時40分24秒 |
| 33 | tog********* | ¥250,000 | 2018年01月09日20時19分10秒 |
| 34 | its********* | ¥1,000,000 | 2018年01月09日19時06分35秒 |
| 35 | bes********* | ¥1,350,000 | 2018年01月09日17時47分24秒 |
| 36 | ter********* | ¥100,000 | 2018年01月09日17時43分36秒 |
| 37 | yos********* | ¥60,000 | 2018年01月09日17時16分32秒 |
| 38 | tkh********* | ¥1,000,000 | 2018年01月09日17時13分41秒 |
| 39 | トマエ********* | ¥300,000 | 2018年01月09日15時53分16秒 |
| 40 | jyo********* | ¥100,000 | 2018年01月09日15時32分00秒 |
| 41 | ren********* | ¥120,000 | 2018年01月09日14時25分26秒 |
| 42 | eri********* | ¥200,000 | 2018年01月09日13時03分00秒 |
| 43 | nao********* | ¥130,000 | 2018年01月09日12時56分08秒 |
| 44 | a00********* | ¥200,000 | 2018年01月09日12時39分33秒 |
| 45 | flc********* | ¥60,000 | 2018年01月09日12時18分36秒 |
| 46 | SLz********* | ¥500,000 | 2018年01月09日11時28分40秒 |
| 47 | kar********* | ¥1,000,000 | 2018年01月09日11時09分33秒 |
| 48 | hFj********* | ¥100,000 | 2018年01月09日10時19分05秒 |
| 49 | 550********* | ¥300,000 | 2018年01月09日10時16分00秒 |
| 50 | pri********* | ¥100,000 | 2018年01月09日09時24分36秒 |
| 51 | osa********* | ¥100,000 | 2018年01月08日20時42分05秒 |
| 52 | yae********* | ¥300,000 | 2018年01月08日19時16分43秒 |
| 53 | tos********* | ¥100,000 | 2018年01月08日16時59分58秒 |
| 54 | sot********* | ¥70,000 | 2018年01月08日14時31分09秒 |
| 55 | WSF********* | ¥60,000 | 2018年01月08日11時50分04秒 |
| 56 | zaz********* | ¥100,000 | 2018年01月08日11時49分39秒 |
| 57 | gat********* | ¥60,000 | 2018年01月07日23時35分18秒 |
| 58 | Eli********* | ¥200,000 | 2018年01月07日22時04分07秒 |
| 59 | shu********* | ¥100,000 | 2018年01月07日14時43分45秒 |
| 60 | asu********* | ¥100,000 | 2018年01月07日12時41分07秒 |
| 61 | kuc********* | ¥150,000 | 2018年01月06日23時48分56秒 |
| 62 | mot********* | ¥150,000 | 2018年01月06日18時41分18秒 |
| 63 | myr********* | ¥100,000 | 2018年01月06日15時30分03秒 |
| 64 | fen********* | ¥200,000 | 2018年01月06日11時53分34秒 |
| 65 | mck********* | ¥100,000 | 2018年01月06日08時00分31秒 |
| 66 | gfp********* | ¥440,000 | 2018年01月06日03時26分34秒 |
| 67 | ken********* | ¥500,000 | 2018年01月05日23時04分51秒 |
| 68 | mir********* | ¥100,000 | 2018年01月05日22時15分56秒 |
| 69 | esd********* | ¥100,000 | 2018年01月05日21時45分22秒 |
| 70 | mas********* | ¥130,000 | 2018年01月05日20時51分11秒 |
| 71 | sot********* | ¥100,000 | 2018年01月05日19時45分57秒 |
| 72 | iii********* | ¥100,000 | 2018年01月05日19時44分49秒 |
| 73 | sai********* | ¥500,000 | 2018年01月05日19時00分32秒 |
| 74 | kou********* | ¥650,000 | 2018年01月05日18時31分06秒 |
| 75 | elt********* | ¥250,000 | 2018年01月05日18時21分17秒 |
| 76 | sat********* | ¥100,000 | 2018年01月05日18時01分56秒 |
| 77 | tur********* | ¥60,000 | 2018年01月05日17時30分53秒 |
| 78 | per********* | ¥60,000 | 2018年01月05日17時19分47秒 |
| 79 | CT1********* | ¥500,000 | 2018年01月05日16時50分12秒 |
| 80 | nor********* | ¥500,000 | 2018年01月05日16時45分05秒 |
| 81 | kha********* | ¥150,000 | 2018年01月05日15時42分55秒 |
| 82 | ari********* | ¥200,000 | 2018年01月05日15時26分45秒 |
| 83 | tom********* | ¥1,000,000 | 2018年01月05日15時13分19秒 |
| 84 | sun********* | ¥1,150,000 | 2018年01月05日15時08分18秒 |
