【第19弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) 閲覧回数3677回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (60件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/01/10
17:42
-
- 募集終了
-
2018/01/16
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/01/18
-
- 返済完了
-
2019/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第19弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第2次募集)(1704)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者Cに対して太陽光発電所の開発資金のリファイナンスのために3億円の融資を行います。
今回、太陽光発電開発事業者Cに対する融資金として、3億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、北海道地方における太陽光発電所の開発を進めており、本件開発案件を事業者・ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中の太陽光発電案件経産省認定設備IDの名義変更書類受領
また、事業者Aは、事業者Cに対する融資に際し、事業者Cの有する太陽光発電の開発権について譲渡担保を設定いたします。
(評価額11.6億円。既設定8億円。ただし、うち3億円分は償還に伴う返済で抹消予定。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・太陽光発電所開発案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1705)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 60 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥417,500 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | bes********* | ¥130,000 | 2018年01月16日11時35分44秒 |
| 2 | Gre********* | ¥130,000 | 2018年01月16日11時34分18秒 |
| 3 | man********* | ¥120,000 | 2018年01月16日11時34分10秒 |
| 4 | ma2********* | ¥530,000 | 2018年01月16日11時33分50秒 |
| 5 | umi********* | ¥330,000 | 2018年01月16日11時33分47秒 |
| 6 | nar********* | ¥120,000 | 2018年01月16日11時25分37秒 |
| 7 | whi********* | ¥300,000 | 2018年01月16日11時25分00秒 |
| 8 | tak********* | ¥70,000 | 2018年01月16日11時22分38秒 |
| 9 | hir********* | ¥60,000 | 2018年01月16日11時22分12秒 |
| 10 | hyo********* | ¥100,000 | 2018年01月16日11時19分04秒 |
| 11 | KEN********* | ¥740,000 | 2018年01月16日11時15分35秒 |
| 12 | kan********* | ¥60,000 | 2018年01月16日11時12分58秒 |
| 13 | hwr********* | ¥5,120,000 | 2018年01月16日11時12分17秒 |
| 14 | SHU********* | ¥150,000 | 2018年01月16日11時12分05秒 |
| 15 | has********* | ¥100,000 | 2018年01月16日11時03分15秒 |
| 16 | kyo********* | ¥60,000 | 2018年01月16日11時02分51秒 |
| 17 | bsf********* | ¥60,000 | 2018年01月16日11時00分39秒 |
| 18 | bla********* | ¥230,000 | 2018年01月16日10時59分27秒 |
| 19 | tak********* | ¥850,000 | 2018年01月16日10時53分50秒 |
| 20 | Fum********* | ¥2,000,000 | 2018年01月16日10時51分02秒 |
| 21 | tak********* | ¥150,000 | 2018年01月16日10時51分01秒 |
| 22 | gon********* | ¥100,000 | 2018年01月16日10時28分14秒 |
| 23 | yas********* | ¥100,000 | 2018年01月16日10時26分56秒 |
| 24 | WAR********* | ¥100,000 | 2018年01月16日10時24分37秒 |
| 25 | lem********* | ¥200,000 | 2018年01月16日10時21分57秒 |
| 26 | cap********* | ¥900,000 | 2018年01月16日10時14分07秒 |
| 27 | ei9********* | ¥100,000 | 2018年01月16日10時13分56秒 |
| 28 | r1r********* | ¥60,000 | 2018年01月16日09時41分51秒 |
| 29 | Yos********* | ¥3,440,000 | 2018年01月16日09時34分28秒 |
| 30 | kou********* | ¥250,000 | 2018年01月15日22時21分14秒 |
| 31 | rhl********* | ¥60,000 | 2018年01月15日20時39分29秒 |
| 32 | em8********* | ¥60,000 | 2018年01月15日20時34分46秒 |
| 33 | whi********* | ¥150,000 | 2018年01月15日18時32分40秒 |
| 34 | しげさ********* | ¥100,000 | 2018年01月15日17時03分39秒 |
| 35 | cnz********* | ¥500,000 | 2018年01月15日14時46分44秒 |
| 36 | gun********* | ¥250,000 | 2018年01月15日14時20分36秒 |
| 37 | sto********* | ¥100,000 | 2018年01月15日14時14分41秒 |
| 38 | tbn********* | ¥100,000 | 2018年01月15日14時11分51秒 |
| 39 | Sat********* | ¥100,000 | 2018年01月15日12時35分36秒 |
| 40 | kin********* | ¥100,000 | 2018年01月15日12時28分32秒 |
| 41 | sit********* | ¥300,000 | 2018年01月15日12時27分21秒 |
| 42 | hor********* | ¥200,000 | 2018年01月15日12時19分13秒 |
| 43 | ann********* | ¥500,000 | 2018年01月15日11時40分55秒 |
| 44 | str********* | ¥100,000 | 2018年01月15日10時55分41秒 |
| 45 | che********* | ¥200,000 | 2018年01月15日10時01分40秒 |
| 46 | BOB********* | ¥60,000 | 2018年01月15日09時27分50秒 |
| 47 | shi********* | ¥1,020,000 | 2018年01月15日01時04分36秒 |
| 48 | kei********* | ¥60,000 | 2018年01月14日11時03分15秒 |
| 49 | nob********* | ¥60,000 | 2018年01月13日21時24分13秒 |
| 50 | ris********* | ¥100,000 | 2018年01月13日16時17分27秒 |
| 51 | tac********* | ¥200,000 | 2018年01月13日12時57分41秒 |
| 52 | mar********* | ¥750,000 | 2018年01月13日10時11分30秒 |
| 53 | oot********* | ¥130,000 | 2018年01月12日23時58分47秒 |
| 54 | az6********* | ¥500,000 | 2018年01月12日23時49分59秒 |
| 55 | yos********* | ¥500,000 | 2018年01月12日23時24分49秒 |
| 56 | tig********* | ¥200,000 | 2018年01月12日16時19分38秒 |
| 57 | 228********* | ¥430,000 | 2018年01月12日13時42分42秒 |
| 58 | pap********* | ¥500,000 | 2018年01月12日13時25分28秒 |
| 59 | hap********* | ¥60,000 | 2018年01月12日11時11分56秒 |
| 60 | shu********* | ¥1,000,000 | 2018年01月11日15時21分32秒 |
