【第19弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) 閲覧回数4080回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (84件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)7日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/01/10
17:44
-
- 募集終了
-
2018/01/16
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/01/18
-
- 返済完了
-
2019/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第19弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第3次募集)(1706)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者Cに対して太陽光発電所の開発資金のリファイナンスのために3億円の融資を行います。
今回、太陽光発電開発事業者Cに対する融資金として、3億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、北海道地方における太陽光発電所の開発を進めており、本件開発案件を事業者・ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中の太陽光発電案件経産省認定設備IDの名義変更書類受領
また、事業者Aは、事業者Cに対する融資に際し、事業者Cの有する太陽光発電の開発権について譲渡担保を設定いたします。
(評価額11.6億円。既設定8億円。ただし、うち3億円分は償還に伴う返済で抹消予定。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・太陽光発電所開発案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1707)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 84 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥298,214 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | yuw********* | ¥60,000 | 2018年01月16日17時34分17秒 |
| 2 | kg1********* | ¥80,000 | 2018年01月16日16時54分54秒 |
| 3 | pip********* | ¥80,000 | 2018年01月16日16時28分21秒 |
| 4 | iso********* | ¥60,000 | 2018年01月16日16時23分53秒 |
| 5 | JIN********* | ¥110,000 | 2018年01月16日15時56分19秒 |
| 6 | nur********* | ¥90,000 | 2018年01月16日15時45分21秒 |
| 7 | ZAK********* | ¥70,000 | 2018年01月16日15時39分55秒 |
| 8 | zar********* | ¥220,000 | 2018年01月16日15時16分23秒 |
| 9 | yin********* | ¥180,000 | 2018年01月16日14時53分47秒 |
| 10 | Ven********* | ¥100,000 | 2018年01月16日14時31分23秒 |
| 11 | 201********* | ¥160,000 | 2018年01月16日14時20分40秒 |
| 12 | gff********* | ¥120,000 | 2018年01月16日14時19分50秒 |
| 13 | her********* | ¥110,000 | 2018年01月16日14時19分18秒 |
| 14 | mas********* | ¥100,000 | 2018年01月16日14時18分15秒 |
| 15 | otk********* | ¥1,500,000 | 2018年01月16日14時15分43秒 |
| 16 | 80i********* | ¥60,000 | 2018年01月16日14時09分48秒 |
| 17 | tho********* | ¥100,000 | 2018年01月16日14時08分06秒 |
| 18 | ma0********* | ¥200,000 | 2018年01月16日13時57分47秒 |
| 19 | hgf********* | ¥100,000 | 2018年01月16日13時54分50秒 |
| 20 | ken********* | ¥1,200,000 | 2018年01月16日13時51分53秒 |
| 21 | tak********* | ¥190,000 | 2018年01月16日13時51分32秒 |
| 22 | 110********* | ¥670,000 | 2018年01月16日13時50分18秒 |
| 23 | mid********* | ¥60,000 | 2018年01月16日13時43分36秒 |
| 24 | mas********* | ¥1,000,000 | 2018年01月16日13時30分24秒 |
| 25 | jun********* | ¥300,000 | 2018年01月16日13時27分33秒 |
| 26 | aka********* | ¥60,000 | 2018年01月16日13時21分50秒 |
| 27 | tak********* | ¥200,000 | 2018年01月16日13時18分05秒 |
| 28 | sol********* | ¥100,000 | 2018年01月16日13時14分26秒 |
| 29 | Gre********* | ¥1,000,000 | 2018年01月16日13時06分32秒 |
| 30 | z66********* | ¥300,000 | 2018年01月16日13時02分55秒 |
| 31 | goo********* | ¥150,000 | 2018年01月16日13時02分06秒 |
| 32 | kaw********* | ¥100,000 | 2018年01月16日13時00分47秒 |
| 33 | tom********* | ¥560,000 | 2018年01月16日12時59分44秒 |
| 34 | Kak********* | ¥100,000 | 2018年01月16日12時58分04秒 |
| 35 | han********* | ¥540,000 | 2018年01月16日12時53分13秒 |
| 36 | tri********* | ¥320,000 | 2018年01月16日12時42分30秒 |
| 37 | mop********* | ¥500,000 | 2018年01月16日12時37分33秒 |
| 38 | kas********* | ¥70,000 | 2018年01月16日12時34分13秒 |
| 39 | sor********* | ¥160,000 | 2018年01月16日12時33分37秒 |
| 40 | kei********* | ¥100,000 | 2018年01月16日12時32分01秒 |
| 41 | sat********* | ¥900,000 | 2018年01月16日12時31分23秒 |
| 42 | kur********* | ¥300,000 | 2018年01月16日12時29分37秒 |
| 43 | noz********* | ¥450,000 | 2018年01月16日12時14分13秒 |
| 44 | 201********* | ¥70,000 | 2018年01月16日12時09分32秒 |
| 45 | shi********* | ¥200,000 | 2018年01月16日12時09分22秒 |
| 46 | uzi********* | ¥90,000 | 2018年01月16日12時03分39秒 |
| 47 | shi********* | ¥350,000 | 2018年01月16日12時03分07秒 |
| 48 | Gre********* | ¥200,000 | 2018年01月16日11時56分26秒 |
| 49 | sab********* | ¥100,000 | 2018年01月16日11時48分25秒 |
| 50 | yuk********* | ¥100,000 | 2018年01月16日11時48分00秒 |
| 51 | rrm********* | ¥120,000 | 2018年01月16日11時45分21秒 |
| 52 | ban********* | ¥100,000 | 2018年01月16日11時43分47秒 |
| 53 | cla********* | ¥70,000 | 2018年01月16日11時42分42秒 |
| 54 | kns********* | ¥300,000 | 2018年01月16日11時42分10秒 |
| 55 | Gma********* | ¥110,000 | 2018年01月16日11時40分08秒 |
| 56 | cap********* | ¥80,000 | 2018年01月16日11時39分00秒 |
| 57 | soc********* | ¥70,000 | 2018年01月16日11時37分56秒 |
| 58 | tak********* | ¥420,000 | 2018年01月16日11時30分19秒 |
| 59 | mag********* | ¥160,000 | 2018年01月16日11時23分56秒 |
| 60 | kom********* | ¥980,000 | 2018年01月16日11時23分11秒 |
| 61 | sun********* | ¥300,000 | 2018年01月16日11時10分58秒 |
| 62 | kyo********* | ¥770,000 | 2018年01月16日11時05分57秒 |
| 63 | boo********* | ¥90,000 | 2018年01月16日10時57分54秒 |
| 64 | del********* | ¥800,000 | 2018年01月16日10時30分52秒 |
| 65 | ton********* | ¥60,000 | 2018年01月16日00時51分38秒 |
| 66 | oto********* | ¥200,000 | 2018年01月15日17時28分47秒 |
| 67 | sun********* | ¥70,000 | 2018年01月15日12時15分00秒 |
| 68 | ttc********* | ¥700,000 | 2018年01月15日10時24分12秒 |
| 69 | men********* | ¥100,000 | 2018年01月15日09時55分31秒 |
| 70 | shi********* | ¥120,000 | 2018年01月15日08時00分00秒 |
| 71 | tom********* | ¥90,000 | 2018年01月14日12時47分56秒 |
| 72 | far********* | ¥70,000 | 2018年01月13日18時58分49秒 |
| 73 | hir********* | ¥350,000 | 2018年01月13日05時08分04秒 |
| 74 | hof********* | ¥60,000 | 2018年01月12日23時08分07秒 |
| 75 | ran********* | ¥200,000 | 2018年01月12日18時53分45秒 |
| 76 | kan********* | ¥100,000 | 2018年01月12日15時02分53秒 |
| 77 | mak********* | ¥150,000 | 2018年01月12日14時39分38秒 |
| 78 | mok********* | ¥60,000 | 2018年01月12日13時01分05秒 |
| 79 | ito********* | ¥1,000,000 | 2018年01月11日19時26分15秒 |
| 80 | kin********* | ¥1,000,000 | 2018年01月11日18時11分00秒 |
| 81 | mar********* | ¥250,000 | 2018年01月11日13時14分30秒 |
| 82 | eri********* | ¥2,000,000 | 2018年01月11日12時04分22秒 |
| 83 | har********* | ¥100,000 | 2018年01月10日23時12分38秒 |
| 84 | mon********* | ¥60,000 | 2018年01月10日22時20分06秒 |
