【第9弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) 閲覧回数3643回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (85件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 11.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)6日
- 運用期間2ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/01/12
18:00
-
- 募集終了
-
2018/01/17
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/01/19
-
- 返済完了
-
2018/04/02
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第9弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第11次募集)(1726)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、事業者Q(SPC)が開発するバイオマス発電所(100MW)の取得に向けた保証金の支払いのための資金として2.5億円の融資を行います。
事業者Cは、九州地方におけるバイオマス発電所の開発について、当該保証金を支払い、当該案件の協同開発権を確保したうえで、当該案件のデューデリジェンスを進めるとともに、当該案件の開発に向けた対応を事業者Qと連携して進めていきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、2.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・1,821万円(一括返済)(第2次募集)
・ 481万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,141万円(一括返済)(第5次募集)
・ 67万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・1,007万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・1,980万円(一括返済)(第13次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、事業者Qが進める九州地方におけるバイオマス発電所の開発に係るデューデリジェンスを実施し、その結果、協同開発を進める場合には、(1)金融機関等によるリファイナンスを得るか、または(2)本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的とする事業主体に販売することにより、リファイナンス資金または売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中の別のバイオマス発電案件経産省認定設備IDの譲渡担保
(評価額17.5億円。既設定2.5億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.00 % |
| 借入期間 | 2 ヶ月 |
| 返済方法 | 2 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1727)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.00 % |
| 借入期間 | 2 ヶ月 |
| 返済方法 | 2 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 85 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥294,706 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | tod********* | ¥30,000 | 2018年01月17日19時26分02秒 |
| 2 | wad********* | ¥60,000 | 2018年01月17日18時58分49秒 |
| 3 | cas********* | ¥90,000 | 2018年01月17日18時41分18秒 |
| 4 | sak********* | ¥60,000 | 2018年01月17日18時15分28秒 |
| 5 | scb********* | ¥110,000 | 2018年01月17日17時34分22秒 |
| 6 | tor********* | ¥1,000,000 | 2018年01月17日17時20分15秒 |
| 7 | shu********* | ¥400,000 | 2018年01月17日17時17分34秒 |
| 8 | Mas********* | ¥100,000 | 2018年01月17日17時12分47秒 |
| 9 | oog********* | ¥1,000,000 | 2018年01月17日16時58分12秒 |
| 10 | ons********* | ¥500,000 | 2018年01月17日16時20分41秒 |
| 11 | jjj********* | ¥100,000 | 2018年01月17日15時58分14秒 |
| 12 | ple********* | ¥60,000 | 2018年01月17日15時28分30秒 |
| 13 | Gar********* | ¥250,000 | 2018年01月17日14時51分43秒 |
| 14 | ryo********* | ¥350,000 | 2018年01月17日14時40分52秒 |
| 15 | nom********* | ¥300,000 | 2018年01月17日14時32分08秒 |
| 16 | oya********* | ¥200,000 | 2018年01月17日14時02分17秒 |
| 17 | kaw********* | ¥300,000 | 2018年01月17日13時57分45秒 |
| 18 | 894********* | ¥1,320,000 | 2018年01月17日13時35分37秒 |
| 19 | kgr********* | ¥60,000 | 2018年01月17日13時27分14秒 |
| 20 | shi********* | ¥60,000 | 2018年01月17日12時38分12秒 |
| 21 | mok********* | ¥210,000 | 2018年01月17日12時17分22秒 |
| 22 | nat********* | ¥110,000 | 2018年01月17日12時11分46秒 |
| 23 | yum********* | ¥100,000 | 2018年01月17日12時08分11秒 |
| 24 | mon********* | ¥60,000 | 2018年01月17日11時57分23秒 |
| 25 | mar********* | ¥500,000 | 2018年01月17日11時47分33秒 |
| 26 | ki8********* | ¥160,000 | 2018年01月17日10時49分07秒 |
| 27 | yat********* | ¥1,000,000 | 2018年01月17日10時39分28秒 |
| 28 | aoy********* | ¥210,000 | 2018年01月17日10時15分06秒 |
| 29 | top********* | ¥220,000 | 2018年01月17日10時13分31秒 |
| 30 | fuk********* | ¥1,000,000 | 2018年01月17日09時58分41秒 |
| 31 | her********* | ¥1,180,000 | 2018年01月17日09時58分18秒 |
| 32 | nar********* | ¥200,000 | 2018年01月17日09時49分39秒 |
| 33 | gre********* | ¥1,000,000 | 2018年01月17日09時30分24秒 |
| 34 | gui********* | ¥60,000 | 2018年01月17日06時49分50秒 |
| 35 | pea********* | ¥100,000 | 2018年01月17日05時49分32秒 |
| 36 | lig********* | ¥60,000 | 2018年01月17日03時08分56秒 |
| 37 | gro********* | ¥90,000 | 2018年01月17日01時46分47秒 |
| 38 | IYU********* | ¥100,000 | 2018年01月17日00時56分30秒 |
| 39 | max********* | ¥110,000 | 2018年01月17日00時50分05秒 |
| 40 | nek********* | ¥200,000 | 2018年01月16日23時10分10秒 |
| 41 | lov********* | ¥60,000 | 2018年01月16日22時45分49秒 |
| 42 | ene********* | ¥60,000 | 2018年01月16日22時33分29秒 |
| 43 | mik********* | ¥60,000 | 2018年01月16日22時18分23秒 |
| 44 | ken********* | ¥200,000 | 2018年01月16日21時42分24秒 |
| 45 | gre********* | ¥2,000,000 | 2018年01月16日21時42分17秒 |
| 46 | puk********* | ¥1,000,000 | 2018年01月16日21時26分46秒 |
| 47 | kaz********* | ¥100,000 | 2018年01月16日21時12分43秒 |
| 48 | kou********* | ¥100,000 | 2018年01月16日20時49分14秒 |
| 49 | kai********* | ¥1,150,000 | 2018年01月16日20時40分18秒 |
| 50 | ari********* | ¥60,000 | 2018年01月16日20時23分48秒 |
| 51 | tig********* | ¥60,000 | 2018年01月16日19時50分08秒 |
| 52 | sqr********* | ¥60,000 | 2018年01月16日19時30分16秒 |
| 53 | koi********* | ¥540,000 | 2018年01月16日19時06分59秒 |
| 54 | lup********* | ¥300,000 | 2018年01月16日18時51分51秒 |
| 55 | isl********* | ¥310,000 | 2018年01月16日18時13分25秒 |
| 56 | sho********* | ¥500,000 | 2018年01月16日17時53分45秒 |
| 57 | mfe********* | ¥100,000 | 2018年01月16日16時14分51秒 |
| 58 | tak********* | ¥90,000 | 2018年01月16日15時08分14秒 |
| 59 | his********* | ¥460,000 | 2018年01月16日15時04分13秒 |
| 60 | Mas********* | ¥70,000 | 2018年01月16日14時54分57秒 |
| 61 | eco********* | ¥80,000 | 2018年01月16日14時06分59秒 |
| 62 | kur********* | ¥320,000 | 2018年01月16日13時43分05秒 |
| 63 | mas********* | ¥90,000 | 2018年01月16日13時32分42秒 |
| 64 | yum********* | ¥60,000 | 2018年01月16日13時21分43秒 |
| 65 | ahi********* | ¥310,000 | 2018年01月16日13時16分38秒 |
| 66 | z66********* | ¥200,000 | 2018年01月16日13時05分04秒 |
| 67 | kaw********* | ¥100,000 | 2018年01月16日13時01分33秒 |
| 68 | tak********* | ¥200,000 | 2018年01月16日12時47分29秒 |
| 69 | ryo********* | ¥60,000 | 2018年01月16日12時35分54秒 |
| 70 | sor********* | ¥150,000 | 2018年01月16日12時32分00秒 |
| 71 | hid********* | ¥60,000 | 2018年01月16日12時29分43秒 |
| 72 | spi********* | ¥60,000 | 2018年01月16日12時23分04秒 |
| 73 | fup********* | ¥1,620,000 | 2018年01月16日12時20分26秒 |
| 74 | yos********* | ¥60,000 | 2018年01月16日11時54分57秒 |
| 75 | 87k********* | ¥140,000 | 2018年01月16日11時48分06秒 |
| 76 | myc********* | ¥300,000 | 2018年01月16日11時45分46秒 |
| 77 | shi********* | ¥60,000 | 2018年01月15日21時18分37秒 |
| 78 | ras********* | ¥60,000 | 2018年01月15日13時31分38秒 |
| 79 | roo********* | ¥100,000 | 2018年01月15日09時59分34秒 |
| 80 | ki4********* | ¥100,000 | 2018年01月14日17時13分49秒 |
| 81 | shi********* | ¥60,000 | 2018年01月14日13時59分28秒 |
| 82 | WSF********* | ¥60,000 | 2018年01月13日21時19分41秒 |
| 83 | ssr********* | ¥100,000 | 2018年01月12日23時17分12秒 |
| 84 | tom********* | ¥200,000 | 2018年01月12日18時50分36秒 |
| 85 | ama********* | ¥200,000 | 2018年01月12日18時23分57秒 |
