【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 閲覧回数3224回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (56件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.50% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)6日
- 運用期間24ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/01/17
17:50
-
- 募集終了
-
2018/01/22
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/01/24
-
- 返済完了
-
2020/01/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第10弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第8次募集)(1758)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、タイ国におけるペレット材料確保のためのゴムの木農園所有者等に対する普及啓発活動の実施、契約締結に向けた調整、管理台帳の整備等の短期集中的な実施のための資金として、3.5億円の融資を行います。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・1,891万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・1,002万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,105万円(一括返済)(第15次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、タイ国で製造するペレット燃料を用いて、北陸地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、事業計画認定後に本件開発を引き継ぐ予定の事業者P(SPC)が、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中のバイオマス発電案件経産省認定設備IDの譲渡担保(本件開発の事業者Pによる引き継ぎ後は、事業者Cが保有する事業者Pの持分に対する質権設定)
(評価額17.5億円 既設定5億円)
早期に売却が成立した場合は、期限前に返済となります。
期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 返済方法 | 24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1759)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 24 ヶ月 |
| 返済方法 | 24 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 56 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥447,321 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | jun********* | ¥30,000 | 2018年01月22日14時44分48秒 |
| 2 | abi********* | ¥200,000 | 2018年01月22日13時15分27秒 |
| 3 | shu********* | ¥1,000,000 | 2018年01月22日12時44分34秒 |
| 4 | gre********* | ¥100,000 | 2018年01月22日12時24分54秒 |
| 5 | r1r********* | ¥60,000 | 2018年01月22日12時17分16秒 |
| 6 | tom********* | ¥800,000 | 2018年01月22日12時16分57秒 |
| 7 | 09s********* | ¥370,000 | 2018年01月22日12時14分04秒 |
| 8 | Kma********* | ¥200,000 | 2018年01月22日12時11分08秒 |
| 9 | kuc********* | ¥600,000 | 2018年01月22日12時03分28秒 |
| 10 | kan********* | ¥100,000 | 2018年01月22日11時34分39秒 |
| 11 | ker********* | ¥60,000 | 2018年01月22日11時25分59秒 |
| 12 | sil********* | ¥3,000,000 | 2018年01月22日11時14分50秒 |
| 13 | akk********* | ¥70,000 | 2018年01月22日10時52分56秒 |
| 14 | oma********* | ¥2,350,000 | 2018年01月22日10時38分00秒 |
| 15 | みんた********* | ¥300,000 | 2018年01月22日10時01分30秒 |
| 16 | hoo********* | ¥300,000 | 2018年01月21日23時38分39秒 |
| 17 | a93********* | ¥1,120,000 | 2018年01月21日16時38分28秒 |
| 18 | nis********* | ¥70,000 | 2018年01月21日15時36分56秒 |
| 19 | yst********* | ¥100,000 | 2018年01月21日15時03分16秒 |
| 20 | kik********* | ¥340,000 | 2018年01月21日08時53分41秒 |
| 21 | tib********* | ¥60,000 | 2018年01月21日02時05分51秒 |
| 22 | oka********* | ¥70,000 | 2018年01月20日17時32分12秒 |
| 23 | Mjz********* | ¥200,000 | 2018年01月20日17時32分01秒 |
| 24 | tak********* | ¥60,000 | 2018年01月20日16時13分45秒 |
| 25 | kam********* | ¥100,000 | 2018年01月20日14時53分24秒 |
| 26 | dah********* | ¥210,000 | 2018年01月20日14時37分13秒 |
| 27 | sor********* | ¥200,000 | 2018年01月20日01時19分04秒 |
| 28 | tai********* | ¥90,000 | 2018年01月20日00時02分23秒 |
| 29 | ash********* | ¥1,040,000 | 2018年01月19日22時22分40秒 |
| 30 | Gre********* | ¥200,000 | 2018年01月19日20時22分30秒 |
| 31 | kur********* | ¥100,000 | 2018年01月19日20時09分39秒 |
| 32 | cla********* | ¥1,490,000 | 2018年01月19日19時51分55秒 |
| 33 | mon********* | ¥200,000 | 2018年01月19日18時53分36秒 |
| 34 | hir********* | ¥100,000 | 2018年01月19日18時21分09秒 |
| 35 | che********* | ¥500,000 | 2018年01月19日17時43分45秒 |
| 36 | sl7********* | ¥60,000 | 2018年01月19日17時28分16秒 |
| 37 | hir********* | ¥300,000 | 2018年01月19日15時08分10秒 |
| 38 | ume********* | ¥630,000 | 2018年01月19日15時05分11秒 |
| 39 | suk********* | ¥60,000 | 2018年01月19日15時04分22秒 |
| 40 | ius********* | ¥100,000 | 2018年01月19日15時00分45秒 |
| 41 | mat********* | ¥230,000 | 2018年01月19日14時24分10秒 |
| 42 | yan********* | ¥120,000 | 2018年01月19日13時20分30秒 |
| 43 | sak********* | ¥900,000 | 2018年01月19日12時26分04秒 |
| 44 | che********* | ¥350,000 | 2018年01月19日12時22分37秒 |
| 45 | dno********* | ¥180,000 | 2018年01月19日11時58分35秒 |
| 46 | ryu********* | ¥1,000,000 | 2018年01月19日11時21分05秒 |
| 47 | kat********* | ¥650,000 | 2018年01月19日10時11分23秒 |
| 48 | jpx********* | ¥60,000 | 2018年01月18日21時53分30秒 |
| 49 | ISS********* | ¥60,000 | 2018年01月18日21時34分41秒 |
| 50 | jun********* | ¥1,000,000 | 2018年01月18日16時10分26秒 |
| 51 | tan********* | ¥100,000 | 2018年01月18日15時08分06秒 |
| 52 | kiy********* | ¥100,000 | 2018年01月18日13時30分51秒 |
| 53 | kaz********* | ¥1,240,000 | 2018年01月18日12時00分57秒 |
| 54 | sas********* | ¥1,060,000 | 2018年01月18日10時56分17秒 |
| 55 | GIL********* | ¥1,000,000 | 2018年01月18日01時54分52秒 |
| 56 | che********* | ¥60,000 | 2018年01月18日01時24分48秒 |
