【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) 閲覧回数2371回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (83件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 12.50% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)5日
- 運用期間6ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/02/09
12:14
-
- 募集終了
-
2018/02/13
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/02/15
-
- 返済完了
-
2018/08/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
貸付残高100億円突破を記念したローンファンドの第2弾です。
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 貸付残高100億円突破記念第2弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第6次募集)(1888)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、バイオマス発電所の開発資金として3億円の融資を行います。
事業者Cは本件発電所を開発する事業者H(SPC)を取得し、事業者Cが有するバイオマス発電事業に関するノウハウを活用して、事業者Hによる事業計画策定、事業遂行等を含め、本件開発を指導、監督していきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、3億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、上記バイオマス発電事業に係る設計に基づき、事業者H(SPC)を通じ、東海地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが保有する事業者Hへの出資持分に対する質権設定
(評価額;20.5億円、既設定8.5億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1889)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 12.50 % |
| 借入期間 | 6 ヶ月 |
| 返済方法 | 6 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 83 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥301,807 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | yon********* | ¥30,000 | 2018年02月09日15時31分45秒 |
| 2 | inf********* | ¥60,000 | 2018年02月09日15時22分19秒 |
| 3 | Wg3********* | ¥80,000 | 2018年02月09日15時22分16秒 |
| 4 | bar********* | ¥120,000 | 2018年02月09日15時10分01秒 |
| 5 | kob********* | ¥200,000 | 2018年02月09日15時07分22秒 |
| 6 | hyd********* | ¥110,000 | 2018年02月09日15時06分15秒 |
| 7 | fug********* | ¥70,000 | 2018年02月09日15時02分41秒 |
| 8 | yum********* | ¥220,000 | 2018年02月09日15時02分10秒 |
| 9 | GIL********* | ¥500,000 | 2018年02月09日15時00分59秒 |
| 10 | QAZ********* | ¥140,000 | 2018年02月09日15時00分45秒 |
| 11 | kod********* | ¥210,000 | 2018年02月09日14時59分49秒 |
| 12 | Kab********* | ¥100,000 | 2018年02月09日14時59分25秒 |
| 13 | car********* | ¥1,160,000 | 2018年02月09日14時58分45秒 |
| 14 | ham********* | ¥100,000 | 2018年02月09日14時57分49秒 |
| 15 | Ken********* | ¥100,000 | 2018年02月09日14時55分18秒 |
| 16 | フィガ********* | ¥200,000 | 2018年02月09日14時54分30秒 |
| 17 | GIL********* | ¥1,360,000 | 2018年02月09日14時54分24秒 |
| 18 | u2r********* | ¥60,000 | 2018年02月09日14時53分24秒 |
| 19 | shi********* | ¥340,000 | 2018年02月09日14時51分40秒 |
| 20 | yuy********* | ¥70,000 | 2018年02月09日14時51分33秒 |
| 21 | kar********* | ¥1,000,000 | 2018年02月09日14時49分33秒 |
| 22 | lit********* | ¥70,000 | 2018年02月09日14時47分08秒 |
| 23 | rab********* | ¥100,000 | 2018年02月09日14時46分28秒 |
| 24 | k2h********* | ¥100,000 | 2018年02月09日14時46分19秒 |
| 25 | gf2********* | ¥1,040,000 | 2018年02月09日14時45分08秒 |
| 26 | CT1********* | ¥1,440,000 | 2018年02月09日14時43分05秒 |
| 27 | fop********* | ¥1,030,000 | 2018年02月09日14時41分10秒 |
| 28 | zbc********* | ¥90,000 | 2018年02月09日14時40分47秒 |
| 29 | uzi********* | ¥800,000 | 2018年02月09日14時39分04秒 |
| 30 | iku********* | ¥190,000 | 2018年02月09日14時38分53秒 |
| 31 | PON********* | ¥1,080,000 | 2018年02月09日14時37分43秒 |
| 32 | isa********* | ¥300,000 | 2018年02月09日14時37分00秒 |
| 33 | sol********* | ¥70,000 | 2018年02月09日14時35分48秒 |
| 34 | dog********* | ¥100,000 | 2018年02月09日14時34分53秒 |
| 35 | yan********* | ¥120,000 | 2018年02月09日14時33分54秒 |
| 36 | kou********* | ¥250,000 | 2018年02月09日14時33分21秒 |
| 37 | 321********* | ¥130,000 | 2018年02月09日14時33分06秒 |
| 38 | bar********* | ¥60,000 | 2018年02月09日14時33分03秒 |
| 39 | tak********* | ¥80,000 | 2018年02月09日14時32分39秒 |
| 40 | gre********* | ¥100,000 | 2018年02月09日14時31分21秒 |
| 41 | lem********* | ¥100,000 | 2018年02月09日14時30分41秒 |
| 42 | rkl********* | ¥200,000 | 2018年02月09日14時27分38秒 |
| 43 | spi********* | ¥80,000 | 2018年02月09日14時25分01秒 |
| 44 | kag********* | ¥60,000 | 2018年02月09日14時24分09秒 |
| 45 | cri********* | ¥300,000 | 2018年02月09日14時24分01秒 |
| 46 | nem********* | ¥60,000 | 2018年02月09日14時22分13秒 |
| 47 | ten********* | ¥100,000 | 2018年02月09日14時20分55秒 |
| 48 | sho********* | ¥80,000 | 2018年02月09日14時19分42秒 |
| 49 | was********* | ¥200,000 | 2018年02月09日14時19分37秒 |
| 50 | hok********* | ¥70,000 | 2018年02月09日14時19分36秒 |
| 51 | qb1********* | ¥70,000 | 2018年02月09日14時19分35秒 |
| 52 | 183********* | ¥330,000 | 2018年02月09日14時18分36秒 |
| 53 | yma********* | ¥60,000 | 2018年02月09日14時17分54秒 |
| 54 | doc********* | ¥70,000 | 2018年02月09日14時15分51秒 |
| 55 | nkn********* | ¥60,000 | 2018年02月09日14時15分10秒 |
| 56 | gyn********* | ¥60,000 | 2018年02月09日14時14分50秒 |
| 57 | coc********* | ¥130,000 | 2018年02月09日14時14分24秒 |
| 58 | mog********* | ¥290,000 | 2018年02月09日14時10分27秒 |
| 59 | ras********* | ¥1,380,000 | 2018年02月09日14時02分58秒 |
| 60 | yaj********* | ¥250,000 | 2018年02月09日14時00分31秒 |
| 61 | eto********* | ¥100,000 | 2018年02月09日13時57分05秒 |
| 62 | amg********* | ¥200,000 | 2018年02月09日13時54分39秒 |
| 63 | yus********* | ¥100,000 | 2018年02月09日13時51分27秒 |
| 64 | shi********* | ¥60,000 | 2018年02月09日13時50分52秒 |
| 65 | koy********* | ¥250,000 | 2018年02月09日13時49分08秒 |
| 66 | kyo********* | ¥500,000 | 2018年02月09日13時46分52秒 |
| 67 | 4Bs********* | ¥500,000 | 2018年02月09日13時46分20秒 |
| 68 | hir********* | ¥350,000 | 2018年02月09日13時44分15秒 |
| 69 | ume********* | ¥1,220,000 | 2018年02月09日13時43分55秒 |
| 70 | add********* | ¥200,000 | 2018年02月09日13時43分04秒 |
| 71 | sda********* | ¥100,000 | 2018年02月09日13時42分31秒 |
| 72 | zio********* | ¥200,000 | 2018年02月09日13時31分25秒 |
| 73 | yuc********* | ¥160,000 | 2018年02月09日13時26分45秒 |
| 74 | ryu********* | ¥60,000 | 2018年02月09日13時24分01秒 |
| 75 | cua********* | ¥60,000 | 2018年02月09日13時03分04秒 |
| 76 | two********* | ¥950,000 | 2018年02月09日13時01分52秒 |
| 77 | igr********* | ¥1,340,000 | 2018年02月09日12時54分10秒 |
| 78 | eik********* | ¥90,000 | 2018年02月09日12時52分26秒 |
| 79 | com********* | ¥1,000,000 | 2018年02月09日12時47分36秒 |
| 80 | moc********* | ¥60,000 | 2018年02月09日12時37分12秒 |
| 81 | mas********* | ¥70,000 | 2018年02月09日12時25分09秒 |
| 82 | tho********* | ¥90,000 | 2018年02月09日12時23分03秒 |
| 83 | hir********* | ¥60,000 | 2018年02月09日12時21分43秒 |
