【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) 閲覧回数2920回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (88件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 13.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)5日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/02/09
17:30
-
- 募集終了
-
2018/02/13
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/02/15
-
- 返済完了
-
2019/02/28
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
貸付残高100億円突破を記念したローンファンドの第3弾です。
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 貸付残高100億円突破記念第3弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第2次募集)(1912)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者Cに対して、太陽光発電所の開発資金のリファイナンス及び追加開発資金として4.5億円の融資を行います。
今回、太陽光発電開発事業者Cに対する融資金として、4.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、本件開発案件を、事業者、ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済が行われます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが所有する当該不動産(太陽光用地)に対する抵当権登記(評価額;6.3億円、既設定3.3億円。償還に伴う返済で抹消予定。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・太陽光発電所開発案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1913)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 88 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥284,659 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 294********* | ¥260,000 | 2018年02月09日22時37分35秒 |
| 2 | per********* | ¥250,000 | 2018年02月09日22時33分56秒 |
| 3 | Sky********* | ¥1,000,000 | 2018年02月09日22時30分34秒 |
| 4 | goe********* | ¥1,000,000 | 2018年02月09日22時30分30秒 |
| 5 | Tom********* | ¥220,000 | 2018年02月09日22時24分30秒 |
| 6 | tni********* | ¥60,000 | 2018年02月09日22時19分14秒 |
| 7 | Kar********* | ¥70,000 | 2018年02月09日22時14分39秒 |
| 8 | mas********* | ¥80,000 | 2018年02月09日22時14分19秒 |
| 9 | gak********* | ¥100,000 | 2018年02月09日22時12分57秒 |
| 10 | ser********* | ¥70,000 | 2018年02月09日22時10分23秒 |
| 11 | pha********* | ¥60,000 | 2018年02月09日22時05分06秒 |
| 12 | ett********* | ¥1,100,000 | 2018年02月09日22時01分30秒 |
| 13 | hik********* | ¥190,000 | 2018年02月09日21時54分23秒 |
| 14 | GIL********* | ¥100,000 | 2018年02月09日21時53分49秒 |
| 15 | hab********* | ¥500,000 | 2018年02月09日21時52分38秒 |
| 16 | YZK********* | ¥70,000 | 2018年02月09日21時50分42秒 |
| 17 | pro********* | ¥220,000 | 2018年02月09日21時46分46秒 |
| 18 | his********* | ¥60,000 | 2018年02月09日21時41分56秒 |
| 19 | miy********* | ¥120,000 | 2018年02月09日21時36分09秒 |
| 20 | hue********* | ¥100,000 | 2018年02月09日21時35分00秒 |
| 21 | iii********* | ¥220,000 | 2018年02月09日21時33分56秒 |
| 22 | SRa********* | ¥140,000 | 2018年02月09日21時32分08秒 |
| 23 | Roo********* | ¥60,000 | 2018年02月09日21時32分05秒 |
| 24 | oik********* | ¥100,000 | 2018年02月09日21時25分18秒 |
| 25 | ggh********* | ¥90,000 | 2018年02月09日21時21分47秒 |
| 26 | mas********* | ¥90,000 | 2018年02月09日21時21分11秒 |
| 27 | puk********* | ¥170,000 | 2018年02月09日21時17分20秒 |
| 28 | hel********* | ¥240,000 | 2018年02月09日21時17分14秒 |
| 29 | ryo********* | ¥80,000 | 2018年02月09日21時09分29秒 |
| 30 | ter********* | ¥220,000 | 2018年02月09日21時08分12秒 |
| 31 | run********* | ¥150,000 | 2018年02月09日21時06分12秒 |
| 32 | Gre********* | ¥200,000 | 2018年02月09日21時03分02秒 |
| 33 | mas********* | ¥60,000 | 2018年02月09日20時59分09秒 |
| 34 | Jho********* | ¥60,000 | 2018年02月09日20時57分54秒 |
| 35 | IMA********* | ¥110,000 | 2018年02月09日20時55分30秒 |
| 36 | Min********* | ¥60,000 | 2018年02月09日20時50分23秒 |
| 37 | hir********* | ¥800,000 | 2018年02月09日20時49分11秒 |
| 38 | aks********* | ¥1,480,000 | 2018年02月09日20時46分13秒 |
| 39 | alp********* | ¥100,000 | 2018年02月09日20時45分23秒 |
| 40 | ei9********* | ¥200,000 | 2018年02月09日20時43分52秒 |
| 41 | yin********* | ¥220,000 | 2018年02月09日20時42分48秒 |
| 42 | sli********* | ¥60,000 | 2018年02月09日20時40分59秒 |
| 43 | b0n********* | ¥300,000 | 2018年02月09日20時38分45秒 |
| 44 | joh********* | ¥120,000 | 2018年02月09日20時34分55秒 |
| 45 | kur********* | ¥160,000 | 2018年02月09日20時33分41秒 |
| 46 | shi********* | ¥250,000 | 2018年02月09日20時32分05秒 |
| 47 | ミノリ********* | ¥500,000 | 2018年02月09日20時29分25秒 |
| 48 | Hoe********* | ¥60,000 | 2018年02月09日20時28分52秒 |
| 49 | kan********* | ¥140,000 | 2018年02月09日20時23分37秒 |
| 50 | jun********* | ¥60,000 | 2018年02月09日20時20分19秒 |
| 51 | aos********* | ¥230,000 | 2018年02月09日20時14分33秒 |
| 52 | 3sa********* | ¥100,000 | 2018年02月09日20時13分01秒 |
| 53 | pon********* | ¥60,000 | 2018年02月09日20時07分50秒 |
| 54 | kat********* | ¥500,000 | 2018年02月09日20時05分30秒 |
| 55 | shi********* | ¥330,000 | 2018年02月09日19時57分50秒 |
| 56 | Clo********* | ¥100,000 | 2018年02月09日19時57分16秒 |
| 57 | SHU********* | ¥170,000 | 2018年02月09日19時54分47秒 |
| 58 | akq********* | ¥200,000 | 2018年02月09日19時54分21秒 |
| 59 | yas********* | ¥150,000 | 2018年02月09日19時52分09秒 |
| 60 | kir********* | ¥110,000 | 2018年02月09日19時50分54秒 |
| 61 | may********* | ¥500,000 | 2018年02月09日19時50分53秒 |
| 62 | MEG********* | ¥140,000 | 2018年02月09日19時48分33秒 |
| 63 | tom********* | ¥60,000 | 2018年02月09日19時42分18秒 |
| 64 | kom********* | ¥490,000 | 2018年02月09日19時37分45秒 |
| 65 | orz********* | ¥160,000 | 2018年02月09日19時31分50秒 |
| 66 | 236********* | ¥110,000 | 2018年02月09日19時25分36秒 |
| 67 | kob********* | ¥2,400,000 | 2018年02月09日19時23分19秒 |
| 68 | pap********* | ¥110,000 | 2018年02月09日19時12分23秒 |
| 69 | har********* | ¥290,000 | 2018年02月09日19時08分03秒 |
| 70 | miu********* | ¥110,000 | 2018年02月09日19時06分19秒 |
| 71 | MNM********* | ¥100,000 | 2018年02月09日19時04分48秒 |
| 72 | AZd********* | ¥70,000 | 2018年02月09日19時02分50秒 |
| 73 | sea********* | ¥2,110,000 | 2018年02月09日19時01分57秒 |
| 74 | put********* | ¥160,000 | 2018年02月09日19時01分22秒 |
| 75 | yaj********* | ¥250,000 | 2018年02月09日19時00分43秒 |
| 76 | jit********* | ¥200,000 | 2018年02月09日18時57分39秒 |
| 77 | wol********* | ¥1,200,000 | 2018年02月09日18時55分43秒 |
| 78 | kkx********* | ¥1,100,000 | 2018年02月09日18時48分37秒 |
| 79 | mas********* | ¥300,000 | 2018年02月09日18時45分28秒 |
| 80 | spi********* | ¥90,000 | 2018年02月09日18時37分46秒 |
| 81 | gfa********* | ¥250,000 | 2018年02月09日18時03分11秒 |
| 82 | dem********* | ¥100,000 | 2018年02月09日17時59分54秒 |
| 83 | moc********* | ¥60,000 | 2018年02月09日17時52分22秒 |
| 84 | kw3********* | ¥150,000 | 2018年02月09日17時47分45秒 |
| 85 | man********* | ¥150,000 | 2018年02月09日17時46分55秒 |
| 86 | cha********* | ¥100,000 | 2018年02月09日17時45分40秒 |
| 87 | tai********* | ¥100,000 | 2018年02月09日17時37分03秒 |
| 88 | yuz********* | ¥110,000 | 2018年02月09日17時33分53秒 |
