【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) 閲覧回数3129回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (69件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 13.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)5日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/02/09
18:32
-
- 募集終了
-
2018/02/13
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/02/15
-
- 返済完了
-
2019/02/28
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
貸付残高100億円突破を記念したローンファンドの第3弾です。
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 貸付残高100億円突破記念第3弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第3次募集)(1914)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者Cに対して、太陽光発電所の開発資金のリファイナンス及び追加開発資金として4.5億円の融資を行います。
今回、太陽光発電開発事業者Cに対する融資金として、4.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,500万円(一括返済)(第7次募集)
・2,500万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、本件開発案件を、事業者、ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済が行われます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが所有する当該不動産(太陽光用地)に対する抵当権登記(評価額;6.3億円、既設定3.3億円。償還に伴う返済で抹消予定。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・太陽光発電所開発案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1915)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 69 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥363,043 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | yam********* | ¥130,000 | 2018年02月10日11時24分50秒 |
| 2 | sam********* | ¥190,000 | 2018年02月10日11時15分37秒 |
| 3 | vaz********* | ¥240,000 | 2018年02月10日11時11分00秒 |
| 4 | had********* | ¥60,000 | 2018年02月10日11時05分56秒 |
| 5 | sak********* | ¥60,000 | 2018年02月10日10時46分42秒 |
| 6 | arb********* | ¥200,000 | 2018年02月10日10時10分52秒 |
| 7 | 000********* | ¥110,000 | 2018年02月10日10時04分12秒 |
| 8 | ara********* | ¥390,000 | 2018年02月10日10時00分53秒 |
| 9 | tak********* | ¥60,000 | 2018年02月10日09時45分26秒 |
| 10 | nak********* | ¥90,000 | 2018年02月10日09時11分52秒 |
| 11 | chi********* | ¥120,000 | 2018年02月10日08時37分20秒 |
| 12 | wat********* | ¥60,000 | 2018年02月10日08時34分22秒 |
| 13 | ymm********* | ¥100,000 | 2018年02月10日07時30分49秒 |
| 14 | mis********* | ¥100,000 | 2018年02月10日07時27分33秒 |
| 15 | sam********* | ¥100,000 | 2018年02月10日06時47分07秒 |
| 16 | wel********* | ¥690,000 | 2018年02月10日06時13分13秒 |
| 17 | s70********* | ¥200,000 | 2018年02月10日06時12分24秒 |
| 18 | jhd********* | ¥100,000 | 2018年02月10日06時07分17秒 |
| 19 | uhs********* | ¥130,000 | 2018年02月10日06時03分07秒 |
| 20 | yae********* | ¥500,000 | 2018年02月10日05時57分20秒 |
| 21 | snw********* | ¥3,090,000 | 2018年02月10日04時12分11秒 |
| 22 | son********* | ¥100,000 | 2018年02月10日04時09分19秒 |
| 23 | Osa********* | ¥80,000 | 2018年02月10日03時13分22秒 |
| 24 | gag********* | ¥230,000 | 2018年02月10日03時04分47秒 |
| 25 | nad********* | ¥60,000 | 2018年02月10日02時56分03秒 |
| 26 | gre********* | ¥70,000 | 2018年02月10日02時19分26秒 |
| 27 | shi********* | ¥70,000 | 2018年02月10日01時52分28秒 |
| 28 | 197********* | ¥2,990,000 | 2018年02月10日01時29分27秒 |
| 29 | hir********* | ¥1,120,000 | 2018年02月10日01時21分22秒 |
| 30 | MKG********* | ¥510,000 | 2018年02月10日00時55分09秒 |
| 31 | ナカジ********* | ¥80,000 | 2018年02月10日00時54分23秒 |
| 32 | lan********* | ¥150,000 | 2018年02月10日00時51分13秒 |
| 33 | lup********* | ¥240,000 | 2018年02月10日00時49分26秒 |
| 34 | mot********* | ¥100,000 | 2018年02月10日00時37分41秒 |
| 35 | moc********* | ¥60,000 | 2018年02月10日00時34分21秒 |
| 36 | det********* | ¥70,000 | 2018年02月10日00時24分27秒 |
| 37 | ken********* | ¥500,000 | 2018年02月10日00時24分19秒 |
| 38 | uen********* | ¥120,000 | 2018年02月10日00時10分45秒 |
| 39 | kar********* | ¥2,000,000 | 2018年02月10日00時05分11秒 |
| 40 | run********* | ¥70,000 | 2018年02月10日00時01分00秒 |
| 41 | pon********* | ¥60,000 | 2018年02月10日00時00分21秒 |
| 42 | ami********* | ¥290,000 | 2018年02月09日23時49分54秒 |
| 43 | KEN********* | ¥870,000 | 2018年02月09日23時45分34秒 |
| 44 | hur********* | ¥2,200,000 | 2018年02月09日23時44分43秒 |
| 45 | yha********* | ¥300,000 | 2018年02月09日23時43分30秒 |
| 46 | cbl********* | ¥200,000 | 2018年02月09日23時24分41秒 |
| 47 | ken********* | ¥210,000 | 2018年02月09日23時24分06秒 |
| 48 | tak********* | ¥60,000 | 2018年02月09日23時20分07秒 |
| 49 | gyo********* | ¥70,000 | 2018年02月09日23時15分57秒 |
| 50 | His********* | ¥90,000 | 2018年02月09日23時15分42秒 |
| 51 | pac********* | ¥540,000 | 2018年02月09日23時04分28秒 |
| 52 | ISS********* | ¥60,000 | 2018年02月09日23時03分19秒 |
| 53 | tom********* | ¥80,000 | 2018年02月09日22時58分09秒 |
| 54 | Gre********* | ¥100,000 | 2018年02月09日22時57分07秒 |
| 55 | kat********* | ¥560,000 | 2018年02月09日22時54分00秒 |
| 56 | eij********* | ¥160,000 | 2018年02月09日22時49分03秒 |
| 57 | hid********* | ¥190,000 | 2018年02月09日22時47分14秒 |
| 58 | lac********* | ¥150,000 | 2018年02月09日22時41分19秒 |
| 59 | Sky********* | ¥1,000,000 | 2018年02月09日22時35分22秒 |
| 60 | gr0********* | ¥900,000 | 2018年02月09日21時59分54秒 |
| 61 | hab********* | ¥740,000 | 2018年02月09日21時58分55秒 |
| 62 | inf********* | ¥140,000 | 2018年02月09日21時34分09秒 |
| 63 | Roo********* | ¥60,000 | 2018年02月09日21時32分47秒 |
| 64 | zib********* | ¥60,000 | 2018年02月09日21時27分25秒 |
| 65 | Lin********* | ¥200,000 | 2018年02月09日21時25分33秒 |
| 66 | sup********* | ¥100,000 | 2018年02月09日21時13分59秒 |
| 67 | wan********* | ¥70,000 | 2018年02月09日20時46分40秒 |
| 68 | hor********* | ¥140,000 | 2018年02月09日20時39分49秒 |
| 69 | azu********* | ¥110,000 | 2018年02月09日19時48分53秒 |
