【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) 閲覧回数4004回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 93%
|
現在の申込金額 (72件) |
¥23,530,000 あと¥1,520,000 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥1,520,000 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 11.50% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)5日
- 運用期間5ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/02/19
14:08
-
- 募集終了
-
2018/02/23
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/02/27
-
- 返済完了
-
2018/07/31
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
バイオマス発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 第8弾】バイオマス発電開発事業支援ローンへの投資(第19次募集)(1954)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対して、バイオマス発電所の開発に係る電力負担金(系統連系に必要な工事費負担金)の支払いのための資金として2.5億円の融資を行います。
事業者Cは、北陸地方におけるバイオマス発電所の開発について、タイ国におけるペレット燃料の確保のための体制整備とあわせて一体的に進めており、開発案件の電力負担金(系統連系に必要な工事費負担金)を支払い、系統連系に向けた工事を進めていきます。
今回、再生可能エネルギー事業開発事業者Cに対する融資金として、2.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・ 760万円(一括返済)(第2次募集)
・1,072万円(一括返済)(第3次募集)
・1,073万円(一括返済)(第4次募集)
・ 375万円(一括返済)(第5次募集)
・2,040万円(一括返済)(第6次募集)
・1,140万円(一括返済)(第7次募集)
・ 32万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・ 573万円(一括返済)(第10次募集)
・ 783万円(一括返済)(第11次募集)
・ 296万円(一括返済)(第12次募集)
・1,807万円(一括返済)(第13次募集)
・ 470万円(一括返済)(第14次募集)
・1,392万円(一括返済)(第15次募集)
・ 32万円(一括返済)(第16次募集)
・1,649万円(一括返済)(第17次募集)
・ 136万円(一括返済)(第18次募集)
・2,500万円(一括返済)(第19次募集)
・2,500万円(一括返済)(第20次募集)
・1,360万円(一括返済)(第21次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、タイ国で製造するペレット燃料を用いて、北陸地方におけるバイオマス発電所の開発を進めており、事業計画認定後に本件開発を引き継ぐ予定の事業者P(SPC)が、本件開発案件を当該発電所の建設・運営を目的として新たに設立する予定の事業主体に販売することにより、販売後の売却代金を原資に返済がおこなわれます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが開発中のバイオマス発電案件経産省認定設備IDの譲渡担保(本件開発の事業者Pによる引き継ぎ後は、事業者Cが保有する事業者Pの持分に対する質権設定)
(評価額17.5億円)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・再生可能エネルギー事業開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.50 % |
| 借入期間 | 5 ヶ月 |
| 返済方法 | 5 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・バイオマス発電開発事業案件資料(経済産業省認定通知、売電シミュレーション)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1955)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 11.50 % |
| 借入期間 | 5 ヶ月 |
| 返済方法 | 5 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 72 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 93 % |
| 投資申込合計金額 | ¥23,530,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥326,806 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | cyo********* | ¥60,000 | 2018年02月23日23時39分17秒 |
| 2 | hid********* | ¥700,000 | 2018年02月23日23時05分51秒 |
| 3 | ahi********* | ¥320,000 | 2018年02月23日22時28分00秒 |
| 4 | ta0********* | ¥300,000 | 2018年02月23日18時50分13秒 |
| 5 | bec********* | ¥300,000 | 2018年02月23日17時53分12秒 |
| 6 | ras********* | ¥60,000 | 2018年02月23日16時30分07秒 |
| 7 | mik********* | ¥300,000 | 2018年02月23日16時19分55秒 |
| 8 | man********* | ¥200,000 | 2018年02月23日14時36分10秒 |
| 9 | じょう********* | ¥100,000 | 2018年02月23日13時10分04秒 |
| 10 | kte********* | ¥60,000 | 2018年02月23日12時58分09秒 |
| 11 | ryo********* | ¥1,000,000 | 2018年02月23日11時05分38秒 |
| 12 | eij********* | ¥100,000 | 2018年02月23日10時25分50秒 |
| 13 | ook********* | ¥5,000,000 | 2018年02月23日09時40分50秒 |
| 14 | zoo********* | ¥100,000 | 2018年02月23日09時30分57秒 |
| 15 | Nz8********* | ¥60,000 | 2018年02月22日22時41分17秒 |
| 16 | tak********* | ¥220,000 | 2018年02月22日22時32分47秒 |
| 17 | ech********* | ¥70,000 | 2018年02月22日21時53分05秒 |
| 18 | pkm********* | ¥100,000 | 2018年02月22日20時55分07秒 |
| 19 | log********* | ¥250,000 | 2018年02月22日20時34分12秒 |
| 20 | mor********* | ¥250,000 | 2018年02月22日20時01分03秒 |
| 21 | mor********* | ¥60,000 | 2018年02月22日17時11分55秒 |
| 22 | jun********* | ¥250,000 | 2018年02月22日16時30分44秒 |
| 23 | her********* | ¥300,000 | 2018年02月22日15時03分21秒 |
| 24 | shu********* | ¥100,000 | 2018年02月22日14時24分06秒 |
| 25 | uoj********* | ¥100,000 | 2018年02月22日11時47分58秒 |
| 26 | tim********* | ¥60,000 | 2018年02月22日10時56分11秒 |
| 27 | soy********* | ¥300,000 | 2018年02月22日10時13分05秒 |
| 28 | nor********* | ¥700,000 | 2018年02月22日10時00分19秒 |
| 29 | sqr********* | ¥60,000 | 2018年02月22日08時04分58秒 |
| 30 | sk2********* | ¥60,000 | 2018年02月22日00時16分36秒 |
| 31 | red********* | ¥60,000 | 2018年02月21日23時53分38秒 |
| 32 | iku********* | ¥1,080,000 | 2018年02月21日23時28分46秒 |
| 33 | coj********* | ¥100,000 | 2018年02月21日23時15分34秒 |
| 34 | sat********* | ¥100,000 | 2018年02月21日23時02分20秒 |
| 35 | Lac********* | ¥150,000 | 2018年02月21日23時00分32秒 |
| 36 | smi********* | ¥110,000 | 2018年02月21日21時49分17秒 |
| 37 | puk********* | ¥800,000 | 2018年02月21日14時39分43秒 |
| 38 | yuk********* | ¥100,000 | 2018年02月21日13時32分40秒 |
| 39 | gor********* | ¥100,000 | 2018年02月21日11時46分02秒 |
| 40 | mom********* | ¥300,000 | 2018年02月21日11時13分16秒 |
| 41 | nao********* | ¥100,000 | 2018年02月21日10時52分22秒 |
| 42 | vma********* | ¥100,000 | 2018年02月21日07時26分46秒 |
| 43 | has********* | ¥100,000 | 2018年02月21日06時48分15秒 |
| 44 | aka********* | ¥80,000 | 2018年02月20日23時00分05秒 |
| 45 | ssy********* | ¥200,000 | 2018年02月20日22時03分00秒 |
| 46 | Hei********* | ¥100,000 | 2018年02月20日21時36分45秒 |
| 47 | Gar********* | ¥1,000,000 | 2018年02月20日21時01分09秒 |
| 48 | nna********* | ¥60,000 | 2018年02月20日20時48分05秒 |
| 49 | yus********* | ¥100,000 | 2018年02月20日17時09分21秒 |
| 50 | しのあ********* | ¥100,000 | 2018年02月20日17時00分46秒 |
| 51 | r1r********* | ¥3,560,000 | 2018年02月20日16時25分34秒 |
| 52 | tas********* | ¥500,000 | 2018年02月20日16時24分13秒 |
| 53 | kha********* | ¥100,000 | 2018年02月20日15時58分16秒 |
| 54 | BIG********* | ¥70,000 | 2018年02月20日15時42分35秒 |
| 55 | 340********* | ¥60,000 | 2018年02月20日15時23分09秒 |
| 56 | nsk********* | ¥100,000 | 2018年02月20日14時04分17秒 |
| 57 | ats********* | ¥500,000 | 2018年02月20日12時56分13秒 |
| 58 | tor********* | ¥200,000 | 2018年02月20日12時36分03秒 |
| 59 | man********* | ¥70,000 | 2018年02月20日12時25分17秒 |
| 60 | Jin********* | ¥120,000 | 2018年02月20日12時02分32秒 |
| 61 | ham********* | ¥100,000 | 2018年02月20日09時16分49秒 |
| 62 | sek********* | ¥60,000 | 2018年02月20日09時15分35秒 |
| 63 | fks********* | ¥200,000 | 2018年02月20日07時36分00秒 |
| 64 | nao********* | ¥60,000 | 2018年02月20日07時04分01秒 |
| 65 | azu********* | ¥200,000 | 2018年02月20日06時52分13秒 |
| 66 | oka********* | ¥220,000 | 2018年02月20日05時53分16秒 |
| 67 | pur********* | ¥60,000 | 2018年02月20日00時21分38秒 |
| 68 | TX1********* | ¥120,000 | 2018年02月19日23時50分09秒 |
| 69 | asa********* | ¥300,000 | 2018年02月19日21時15分41秒 |
| 70 | ats********* | ¥300,000 | 2018年02月19日19時05分14秒 |
| 71 | V12********* | ¥150,000 | 2018年02月19日17時32分20秒 |
| 72 | dwe********* | ¥100,000 | 2018年02月19日15時04分45秒 |
