【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) 閲覧回数3474回
投資収益シミュレーション
募集状況
- 達成状況
- 100%
|
現在の申込金額 (73件) |
¥25,050,000 あと¥0 |
|---|---|
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
| 残りの募集金額 | あと¥0 |
ローンファンド募集条件
- 一部担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 募集総額 | ¥25,050,000 |
|---|---|
| 案件数 | 2案件 |
| 運用利回り(年利) | 13.00% |
| 投資可能金額 | 6万円以上 |
| 募集成立条件(※1) | 6万円以上の投資申込で成立 |
| 借入期間・返済方法 | ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください |
- 募集期間(※2)4日
- 運用期間12ヶ月
-
- 募集開始
-
2018/02/16
09:20
-
- 募集終了
-
2018/02/19
23:59
-
- 貸付実行
-
2018/02/21
-
- 返済完了
-
2019/02/28
- (※1)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
- (※2)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。
ローンファンド概要
貸付残高100億円突破を記念したローンファンドの第3弾です。
太陽光発電開発事業者向け融資を目的に組成されたファンドです。
投資家の皆様、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
【事業者A社向け 貸付残高100億円突破記念第3弾】太陽光発電開発事業支援ローンへの投資(第11次募集)(1986)
概要
今回の借り手は、事業者Aです。
事業者Aは、太陽光発電開発事業者Cに対して、太陽光発電所の開発資金のリファイナンス及び追加開発資金として4.5億円の融資を行います。
今回、太陽光発電開発事業者Cに対する融資金として、4.5億円を以下の要領で募集させていただきます。
(借り手は事業者Aとなります。)
・2,500万円(一括返済)(第1次募集)
・2,500万円(一括返済)(第2次募集)
・2,500万円(一括返済)(第3次募集)
・2,500万円(一括返済)(第4次募集)
・2,500万円(一括返済)(第5次募集)
・2,500万円(一括返済)(第6次募集)
・2,127万円(一括返済)(第7次募集)
・ 889万円(一括返済)(第8次募集)
・2,500万円(一括返済)(第9次募集)
・2,500万円(一括返済)(第10次募集)
・2,500万円(一括返済)(第11次募集)
・2,500万円(一括返済)(第12次募集)
・2,500万円(一括返済)(第13次募集)
・2,500万円(一括返済)(第14次募集)
・2,500万円(一括返済)(第15次募集)
・2,500万円(一括返済)(第16次募集)
・2,500万円(一括返済)(第17次募集)
・2,500万円(一括返済)(第18次募集)
・1,983万円(一括返済)(第19次募集)
事業者Cは、再生可能エネルギー開発事業をおこなっております。
事業内容としては以下の通りです。
1.太陽光発電開発事業
2.海外水力発電開発事業
3.バイオマス発電開発事業
4.その他の再生可能エネルギー事業の開発支援
5.スマートシティの推進
等
事業者Cは、本件開発案件を、事業者、ファンド、投資家等に販売し、販売後の売却代金を原資に返済が行われます。
※状況に応じて貸付が分割される場合がございます。
◆保全
事業者Cが所有する当該不動産(太陽光用地)に対する抵当権登記(評価額;6.3億円、既設定3.3億円。償還に伴う返済で抹消予定。)
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
:::::::::
なお、グリーンインフラレンディング社と事業者A社の融資契約は「責任財産限定特約付」融資(ノンリコースローン)の取扱いとして対応します。
事業者A社の返済原資は、事業者A社を貸付人・太陽光発電開発事業者C社を借入人とする本件貸付債権に限定され、 事業者A社がグリーンインフラレンディング社に返済できなくなった場合でも、事業者A社の保有する他の財産に対する強制執行はできません。
:::::::::
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥25,000,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 有り |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
- ・太陽光発電所開発案件資料(土地謄本、経済産業省認定通知、売電シミュレーション、現地写真)
スキーム概要
【事業者C社向け】事業性資金支援ローンへの投資(1987)
概要
今回の借り手は、事業者Cです。
今般、事業者Cの運転資金として募集させていただきます。
返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。
※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。
投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
貸付条件
- 担保付
- 保証付
- 分割返済
- 一括返済
| 貸付金額 | ¥50,000 |
|---|---|
| 運用利回り | 13.00 % |
| 借入期間 | 12 ヶ月 |
| 返済方法 | 12 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前返済の場合有 |
| 担保 | 無し |
| 保証 | 無し |
借り手資料
- ・会社謄本
スキーム概要
このローンファンドに関するQ&A
気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!
- ※ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
- ※ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。
現在、公開されているQ&Aはございません。
投資履歴
統計情報
| 投資申込件数 | 73 件 |
|---|---|
| 投資申込率 | 100 % |
| 投資申込合計金額 | ¥25,050,000 |
| 投資申込平均金額 | ¥343,151 |
投資履歴
| No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | ide********* | ¥60,000 | 2018年02月19日11時16分28秒 |
| 2 | mmo********* | ¥200,000 | 2018年02月19日11時13分50秒 |
| 3 | red********* | ¥70,000 | 2018年02月19日11時13分25秒 |
| 4 | r19********* | ¥200,000 | 2018年02月19日11時12分55秒 |
| 5 | nan********* | ¥100,000 | 2018年02月19日11時11分56秒 |
| 6 | han********* | ¥130,000 | 2018年02月19日11時09分21秒 |
| 7 | att********* | ¥200,000 | 2018年02月19日11時05分44秒 |
| 8 | sak********* | ¥60,000 | 2018年02月19日11時01分49秒 |
| 9 | Rel********* | ¥60,000 | 2018年02月19日10時58分27秒 |
| 10 | tam********* | ¥60,000 | 2018年02月19日10時32分21秒 |
| 11 | Sak********* | ¥60,000 | 2018年02月19日09時52分11秒 |
| 12 | jyo********* | ¥240,000 | 2018年02月19日09時51分25秒 |
| 13 | ats********* | ¥200,000 | 2018年02月19日09時50分25秒 |
| 14 | sek********* | ¥100,000 | 2018年02月19日09時49分08秒 |
| 15 | onk********* | ¥1,000,000 | 2018年02月19日09時47分15秒 |
| 16 | ted********* | ¥1,000,000 | 2018年02月19日09時32分04秒 |
| 17 | kei********* | ¥100,000 | 2018年02月19日09時27分42秒 |
| 18 | GIL********* | ¥600,000 | 2018年02月19日09時22分25秒 |
| 19 | aka********* | ¥500,000 | 2018年02月19日09時19分20秒 |
| 20 | dor********* | ¥200,000 | 2018年02月19日09時18分17秒 |
| 21 | y12********* | ¥1,000,000 | 2018年02月19日09時18分02秒 |
| 22 | mak********* | ¥150,000 | 2018年02月19日09時17分54秒 |
| 23 | kan********* | ¥100,000 | 2018年02月19日09時17分24秒 |
| 24 | WAR********* | ¥140,000 | 2018年02月19日09時17分01秒 |
| 25 | mas********* | ¥100,000 | 2018年02月19日09時16分30秒 |
| 26 | hir********* | ¥100,000 | 2018年02月18日23時50分51秒 |
| 27 | fks********* | ¥220,000 | 2018年02月18日23時16分05秒 |
| 28 | fka********* | ¥80,000 | 2018年02月18日22時47分18秒 |
| 29 | tan********* | ¥200,000 | 2018年02月18日22時01分50秒 |
| 30 | gib********* | ¥1,000,000 | 2018年02月18日21時05分10秒 |
| 31 | boo********* | ¥100,000 | 2018年02月18日20時56分54秒 |
| 32 | ken********* | ¥80,000 | 2018年02月18日18時33分13秒 |
| 33 | For********* | ¥210,000 | 2018年02月18日18時06分59秒 |
| 34 | sxn********* | ¥100,000 | 2018年02月18日16時17分04秒 |
| 35 | bay********* | ¥100,000 | 2018年02月18日16時15分19秒 |
| 36 | sid********* | ¥100,000 | 2018年02月18日12時58分52秒 |
| 37 | bud********* | ¥60,000 | 2018年02月18日11時42分48秒 |
| 38 | jhd********* | ¥60,000 | 2018年02月18日10時29分55秒 |
| 39 | ssr********* | ¥1,000,000 | 2018年02月18日01時06分27秒 |
| 40 | pur********* | ¥100,000 | 2018年02月18日00時12分00秒 |
| 41 | mar********* | ¥500,000 | 2018年02月17日23時52分49秒 |
| 42 | mat********* | ¥300,000 | 2018年02月17日22時57分59秒 |
| 43 | Y7b********* | ¥1,000,000 | 2018年02月17日20時22分49秒 |
| 44 | Tom********* | ¥100,000 | 2018年02月17日19時47分21秒 |
| 45 | Ted********* | ¥100,000 | 2018年02月17日17時57分09秒 |
| 46 | kay********* | ¥110,000 | 2018年02月17日17時46分27秒 |
| 47 | tt3********* | ¥210,000 | 2018年02月17日15時21分54秒 |
| 48 | ari********* | ¥100,000 | 2018年02月17日15時10分38秒 |
| 49 | xxK********* | ¥200,000 | 2018年02月17日14時32分44秒 |
| 50 | ykl********* | ¥60,000 | 2018年02月17日11時30分39秒 |
| 51 | tog********* | ¥60,000 | 2018年02月17日11時14分10秒 |
| 52 | 540********* | ¥300,000 | 2018年02月17日10時59分47秒 |
| 53 | ges********* | ¥120,000 | 2018年02月17日10時34分02秒 |
| 54 | Kum********* | ¥100,000 | 2018年02月17日09時11分37秒 |
| 55 | Tak********* | ¥500,000 | 2018年02月17日07時40分40秒 |
| 56 | tam********* | ¥1,000,000 | 2018年02月17日07時17分27秒 |
| 57 | HaC********* | ¥100,000 | 2018年02月17日01時52分03秒 |
| 58 | nek********* | ¥1,000,000 | 2018年02月17日00時22分07秒 |
| 59 | red********* | ¥60,000 | 2018年02月16日23時56分49秒 |
| 60 | mkm********* | ¥500,000 | 2018年02月16日23時54分17秒 |
| 61 | cap********* | ¥760,000 | 2018年02月16日21時20分30秒 |
| 62 | Joy********* | ¥1,030,000 | 2018年02月16日21時17分11秒 |
| 63 | gaj********* | ¥640,000 | 2018年02月16日20時17分15秒 |
| 64 | kaz********* | ¥110,000 | 2018年02月16日19時44分41秒 |
| 65 | eas********* | ¥1,000,000 | 2018年02月16日19時10分04秒 |
| 66 | pon********* | ¥3,110,000 | 2018年02月16日18時39分12秒 |
| 67 | wak********* | ¥100,000 | 2018年02月16日18時30分49秒 |
| 68 | eri********* | ¥60,000 | 2018年02月16日14時38分01秒 |
| 69 | cap********* | ¥1,000,000 | 2018年02月16日12時48分44秒 |
| 70 | sqr********* | ¥60,000 | 2018年02月16日12時14分20秒 |
| 71 | yug********* | ¥60,000 | 2018年02月16日12時02分57秒 |
| 72 | 92t********* | ¥500,000 | 2018年02月16日11時10分06秒 |
| 73 | mya********* | ¥60,000 | 2018年02月16日10時32分59秒 |
