| ローンファンド名 | 
									案件数 | 
									募集金額 | 
									貸付金額 | 
									利回り(年利) | 
									運用期間 | 
									状況 | 
								
																	
										  | 
										【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第28次募集) | 
										2 件 | 
										14,760,000 円 | 
										9,320,000 円 | 
										12 % ~ 12 % | 
										10 ヶ月 | 
										期失 | 
									
																	
										  | 
										【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) | 
										2 件 | 
										25,050,000 円 | 
										300,000 円 | 
										11.5 % ~ 11.5 % | 
										6 ヶ月 | 
										期失 | 
									
																	
										  | 
										【第21弾】メガソーラーローンファンド(第14次募集) | 
										2 件 | 
										25,050,000 円 | 
										4,470,000 円 | 
										12.5 % ~ 12.5 % | 
										24 ヶ月 | 
										期失 | 
									
																	
										  | 
										【第21弾】メガソーラーローンファンド(第13次募集) | 
										2 件 | 
										25,050,000 円 | 
										6,910,000 円 | 
										12.5 % ~ 12.5 % | 
										24 ヶ月 | 
										期失 | 
									
																	
										  | 
										【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 
										2 件 | 
										17,900,000 円 | 
										17,900,000 円 | 
										12.5 % ~ 12.5 % | 
										23 ヶ月 | 
										期失 | 
									
																	
										  | 
										【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第27次募集) | 
										2 件 | 
										25,050,000 円 | 
										25,050,000 円 | 
										12 % ~ 12 % | 
										10 ヶ月 | 
										期失 | 
									
																	
										  | 
										【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第26次募集) | 
										2 件 | 
										25,050,000 円 | 
										6,740,000 円 | 
										12 % ~ 12 % | 
										10 ヶ月 | 
										期失 | 
									
																	
										  | 
										【第13弾】バイオマス発電ローンファンド(第25次募集) | 
										2 件 | 
										25,050,000 円 | 
										15,270,000 円 | 
										12 % ~ 12 % | 
										10 ヶ月 | 
										期失 | 
									
																	
										  | 
										【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 
										2 件 | 
										25,050,000 円 | 
										16,930,000 円 | 
										11.5 % ~ 11.5 % | 
										6 ヶ月 | 
										期失 | 
									
																	
										  | 
										【第15弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 
										2 件 | 
										25,050,000 円 | 
										11,160,000 円 | 
										11.5 % ~ 11.5 % | 
										6 ヶ月 | 
										期失 |