延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
| ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 2,754,492 | 2018/04/04 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1145 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 34,590 | 2018/04/04 | 2020/03/31 | - | - | - |
| 1145 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 17,295,410 | 2018/04/04 | 2020/03/31 | - | - | - |
| 1109 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 50,000 | 2018/04/04 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 1109 | 延滞中 | 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 33,570,000 | 2018/04/04 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 1127 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 50,000 | 2018/04/04 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1127 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 25,000,000 | 2018/04/04 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1140 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 39,940 | 2018/04/05 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1140 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 19,970,060 | 2018/04/05 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1138 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 40,798 | 2018/04/05 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1138 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 20,399,202 | 2018/04/05 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1122 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 8,183 | 2018/04/05 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1122 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 4,091,817 | 2018/04/05 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1155 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2018/04/05 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1154 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2018/04/05 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1134 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2018/04/05 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1164 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 40,064 | 2018/04/06 | 2020/03/31 | - | - | - |
| 1164 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 16,129,936 | 2018/04/06 | 2020/03/31 | - | - | - |
| 1148 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 31,976 | 2018/04/06 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1148 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 15,988,024 | 2018/04/06 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1174 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 1,257 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1173 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 41,297 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1171 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 998 | 2018/04/10 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1171 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 499,002 | 2018/04/10 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1150 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 30,219 | 2018/04/10 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1150 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 15,109,781 | 2018/04/10 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1156 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2018/04/10 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1156 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2018/04/10 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1170 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1169 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 50,000 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1158 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 50,000 | 2018/04/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1211 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 17,045 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1211 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 8,522,955 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1183 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1183 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1213 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 40,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 1212 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 40,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 1205 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 40,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 1180 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第22次募集) | 50,000 | 2018/04/13 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1180 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第22次募集) | 28,970,000 | 2018/04/13 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1182 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1182 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1204 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 40,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 1203 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 40,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 1195 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 40,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 1179 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第21次募集) | 50,000 | 2018/04/13 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1179 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第21次募集) | 25,000,000 | 2018/04/13 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1177 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1177 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1178 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1178 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1194 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 40,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 1175 | 延滞中 | 【第7弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 40,000 | 2018/04/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 1165 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第20次募集) | 50,000 | 2018/04/13 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1165 | 延滞中 | 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第20次募集) | 25,000,000 | 2018/04/13 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1176 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2018/04/13 | 2020/03/31 | - | - | - |
| 1176 | 延滞中 | 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 4,000,000 | 2018/04/13 | 2020/03/31 | - | - | - |
| 1152 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1152 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/04/13 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1198 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 32,028 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1198 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 22,297,972 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1197 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1197 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1196 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1196 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1229 | 延滞中 | 【第3弾】150億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1202 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1202 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 23,230,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1189 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1189 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1201 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1201 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1188 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1188 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1187 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1187 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1200 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1200 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1172 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1172 | 延滞中 | 【第4弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2019/04/01 | - | - | - |
| 1199 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1199 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1186 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1186 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1184 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1184 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1185 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1185 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1167 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1167 | 延滞中 | 【第5弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2018/04/16 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1234 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 798 | 2018/04/20 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1234 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 399,202 | 2018/04/20 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1232 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2018/04/20 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1232 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2018/04/20 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1233 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2018/04/20 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1233 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2018/04/20 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1231 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2018/04/20 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1231 | 延滞中 | 【第14弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2018/04/20 | 2020/04/30 | - | - | - |
| 1230 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 50,000 | 2018/04/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 1230 | 延滞中 | 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 33,610,000 | 2018/04/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。
