• HOME
  • 延滞債権/デフォルト債権一覧

延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)

2019/04/05 現在
[1441件中/901~1000件目を表示]
[1441件中/901~1000件目を表示]

単位:円

ファンドID 運営状況 ローンファンド 残存元本 貸付実行日 最終返済日 最終分配日 元本回収金額 元本回収率
986 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) 25,000,000 2018/02/20 2020/03/02 - - -
985 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) 50,000 2018/02/20 2020/03/02 - - -
985 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) 25,000,000 2018/02/20 2020/03/02 - - -
984 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) 50,000 2018/02/20 2020/03/02 - - -
984 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) 25,000,000 2018/02/20 2020/03/02 - - -
980 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) 50,000 2018/02/20 2020/03/02 - - -
980 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2018/02/20 2020/03/02 - - -
1005 延滞中 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) 9,676 2018/02/21 2020/01/31 - - -
1005 延滞中 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) 3,700,324 2018/02/21 2020/01/31 - - -
1001 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第13次募集) 2,614 2018/02/21 2019/02/28 - - -
1001 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第13次募集) 1,307,386 2018/02/21 2019/02/28 - - -
965 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) 30,439 2018/02/21 2018/07/31 - - -
965 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) 15,219,561 2018/02/21 2018/07/31 - - -
1000 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) 50,000 2018/02/21 2019/02/28 - - -
1000 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) 25,000,000 2018/02/21 2019/02/28 - - -
999 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) 50,000 2018/02/21 2019/02/28 - - -
999 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) 25,000,000 2018/02/21 2019/02/28 - - -
994 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) 50,000 2018/02/21 2019/02/28 - - -
994 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) 25,000,000 2018/02/21 2019/02/28 - - -
993 延滞中 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第13次募集) 50,000 2018/02/21 2018/08/31 - - -
993 延滞中 【第2弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第13次募集) 21,870,000 2018/02/21 2018/08/31 - - -
972 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) 50,000 2018/02/21 2019/02/28 - - -
972 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) 25,000,000 2018/02/21 2019/02/28 - - -
1015 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) 20,898 2018/02/27 2020/03/02 - - -
1015 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) 10,449,102 2018/02/27 2020/03/02 - - -
1010 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第32次募集) 42,142 2018/02/27 2019/01/31 - - -
1010 延滞中 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第32次募集) 8,217,858 2018/02/27 2019/01/31 - - -
983 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) 46,966 2018/02/27 2018/07/31 - - -
983 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) 23,483,034 2018/02/27 2018/07/31 - - -
1014 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) 50,000 2018/02/27 2020/03/02 - - -
1014 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) 25,000,000 2018/02/27 2020/03/02 - - -
1013 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) 50,000 2018/02/27 2020/03/02 - - -
1013 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) 25,000,000 2018/02/27 2020/03/02 - - -
990 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) 50,000 2018/02/27 2020/03/02 - - -
990 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) 25,000,000 2018/02/27 2020/03/02 - - -
1022 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第16次募集) 12,594 2018/02/28 2019/02/28 - - -
1022 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第16次募集) 6,297,406 2018/02/28 2019/02/28 - - -
1021 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第15次募集) 44,451 2018/02/28 2019/02/28 - - -
1021 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第15次募集) 22,225,549 2018/02/28 2019/02/28 - - -
1017 延滞中 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) 9,728 2018/02/28 2020/01/31 - - -
1017 延滞中 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) 3,000,272 2018/02/28 2020/01/31 - - -
1008 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 9,840 2018/02/28 2018/07/31 - - -
1008 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) 4,920,160 2018/02/28 2018/07/31 - - -
1002 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第14次募集) 50,000 2018/02/28 2019/02/28 - - -
1002 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第14次募集) 25,000,000 2018/02/28 2019/02/28 - - -
1030 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第18次募集) 21,716 2018/03/05 2019/02/28 - - -
1030 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第18次募集) 10,858,284 2018/03/05 2019/02/28 - - -
1011 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) 21,596 2018/03/05 2018/07/31 - - -
1011 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) 10,798,404 2018/03/05 2018/07/31 - - -
940 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) 6,847 2018/03/05 2018/11/30 - - -
940 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) 3,763,153 2018/03/05 2018/11/30 - - -
1023 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第17次募集) 50,000 2018/03/05 2019/02/28 - - -
1023 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第17次募集) 25,000,000 2018/03/05 2019/02/28 - - -
1016 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) 50,000 2018/03/05 2020/03/02 - - -
1016 延滞中 【第4弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) 21,780,000 2018/03/05 2020/03/02 - - -
1043 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第20次募集) 11,876 2018/03/09 2019/02/28 - - -
1043 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第20次募集) 5,938,124 2018/03/09 2019/02/28 - - -
1040 延滞中 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) 14,471 2018/03/09 2020/03/31 - - -
1040 延滞中 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) 7,235,529 2018/03/09 2020/03/31 - - -
1039 延滞中 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) 39,760 2018/03/09 2020/03/31 - - -
1039 延滞中 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) 19,880,240 2018/03/09 2020/03/31 - - -
1035 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) 6,487 2018/03/09 2018/07/31 - - -
1035 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) 3,243,513 2018/03/09 2018/07/31 - - -
1034 延滞中 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) 7,016 2018/03/09 2020/01/31 - - -
1034 延滞中 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) 1,742,984 2018/03/09 2020/01/31 - - -
1031 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第19次募集) 50,000 2018/03/09 2019/02/28 - - -
1031 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第19次募集) 25,000,000 2018/03/09 2019/02/28 - - -
1018 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) 50,000 2018/03/09 2018/07/31 - - -
1018 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) 25,000,000 2018/03/09 2018/07/31 - - -
1033 延滞中 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) 50,000 2018/03/09 2020/03/31 - - -
1033 延滞中 【第5弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2018/03/09 2020/03/31 - - -
1048 延滞中 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) 47,764 2018/03/14 2018/10/01 - - -
1048 延滞中 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) 23,882,236 2018/03/14 2018/10/01 - - -
1047 延滞中 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) 50,000 2018/03/14 2018/10/01 - - -
1047 延滞中 【第12弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2018/03/14 2018/10/01 - - -
1046 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第23次募集) 50,000 2018/03/14 2018/11/30 - - -
1046 延滞中 【第7弾】バイオマス発電ローンファンド(第23次募集) 23,720,000 2018/03/14 2018/11/30 - - -
1029 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) 50,000 2018/03/14 2018/07/31 - - -
1029 延滞中 【第8弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) 29,320,000 2018/03/14 2018/07/31 - - -
1052 延滞中 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) 50,000 2018/03/14 2020/01/31 - - -
1052 延滞中 【第10弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) 10,680,000 2018/03/14 2020/01/31 - - -
1053 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第22次募集) 50,000 2018/03/14 2019/02/28 - - -
1053 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第22次募集) 23,200,000 2018/03/14 2019/02/28 - - -
1044 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第21次募集) 50,000 2018/03/14 2019/02/28 - - -
1044 延滞中 【第3弾】貸付残高100億円突破記念ローンファンド(第21次募集) 25,000,000 2018/03/14 2019/02/28 - - -
1080 延滞中 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) 16,706 2018/03/15 2019/04/01 - - -
1080 延滞中 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第6次募集) 8,353,294 2018/03/15 2019/04/01 - - -
1062 延滞中 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) 13,952 2018/03/15 2020/03/31 - - -
1062 延滞中 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第3次募集) 6,976,048 2018/03/15 2020/03/31 - - -
1061 延滞中 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) 28,882 2018/03/15 2020/03/31 - - -
1061 延滞中 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第2次募集) 14,441,118 2018/03/15 2020/03/31 - - -
1055 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) 10,479 2018/03/15 2018/07/31 - - -
1055 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) 5,239,521 2018/03/15 2018/07/31 - - -
1079 延滞中 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) 50,000 2018/03/15 2019/04/01 - - -
1079 延滞中 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第5次募集) 25,000,000 2018/03/15 2019/04/01 - - -
1054 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) 50,000 2018/03/15 2018/07/31 - - -
1054 延滞中 【第11弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) 25,000,000 2018/03/15 2018/07/31 - - -
1059 延滞中 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) 50,000 2018/03/15 2020/03/31 - - -
1059 延滞中 【第2弾】150億円突破記念ローンファンド(第1次募集) 25,000,000 2018/03/15 2020/03/31 - - -
1078 延滞中 【第1弾】150億円突破記念ローンファンド(第4次募集) 50,000 2018/03/15 2019/04/01 - - -

「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。

[1441件中/901~1000件目を表示]
[1441件中/901~1000件目を表示]