延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
| ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2017/11/22 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 663 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 663 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 668 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/11/22 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 668 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2017/11/22 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 662 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 662 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 661 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 661 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 667 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/11/22 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 667 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/11/22 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 659 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 659 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 660 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 660 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 658 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 658 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/11/22 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 654 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第5次募集) | 339 | 2017/11/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 654 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第5次募集) | 169,661 | 2017/11/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 653 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第4次募集) | 23,892 | 2017/11/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 653 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第4次募集) | 11,946,108 | 2017/11/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 686 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 1,197 | 2017/11/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 686 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 598,803 | 2017/11/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 685 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 33,453 | 2017/11/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 685 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 16,726,547 | 2017/11/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 674 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 3,053 | 2017/11/29 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 674 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 1,526,947 | 2017/11/29 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 673 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 34,950 | 2017/11/29 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 673 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 17,475,050 | 2017/11/29 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 666 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/11/29 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 666 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2017/11/29 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 672 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2017/11/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 672 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2017/11/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 682 | 延滞中 | 【第3弾】100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 3,113 | 2017/11/30 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 681 | 延滞中 | 【第3弾】100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 41,377 | 2017/11/30 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 680 | 延滞中 | 【第3弾】100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/11/30 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 679 | 延滞中 | 【第3弾】100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/11/30 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 678 | 延滞中 | 【第3弾】100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/11/30 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 676 | 延滞中 | 【第3弾】100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/11/30 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 696 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第7次募集) | 639 | 2017/12/06 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 696 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第7次募集) | 369,361 | 2017/12/06 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 689 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 5,908 | 2017/12/06 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 689 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 2,954,092 | 2017/12/06 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 688 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 18,762 | 2017/12/06 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 688 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 9,381,238 | 2017/12/06 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 675 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第6次募集) | 10,658 | 2017/12/06 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 675 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第6次募集) | 5,329,342 | 2017/12/06 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 684 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2017/12/06 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 684 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2017/12/06 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 706 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 1,237 | 2017/12/07 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 706 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 618,763 | 2017/12/07 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 705 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 13,193 | 2017/12/07 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 705 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 6,596,807 | 2017/12/07 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 699 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 2,355 | 2017/12/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 699 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 1,177,645 | 2017/12/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 698 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 39,381 | 2017/12/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 698 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 19,690,619 | 2017/12/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 687 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/12/07 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 687 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2017/12/07 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 697 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/12/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 697 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/12/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 717 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第8次募集) | 27,445 | 2017/12/13 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 717 | 延滞中 | 【第5弾】海外水力発電ローンファンド(第8次募集) | 13,722,555 | 2017/12/13 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 751 | 延滞中 | 【第5弾】100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 750 | 延滞中 | 【第5弾】100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 729 | 延滞中 | 【第5弾】100億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 724 | 延滞中 | 【第5弾】100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 722 | 延滞中 | 【第5弾】100億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 723 | 延滞中 | 【第5弾】100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 719 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 719 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 27,680,000 | 2017/12/13 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 690 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 690 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 25,000,000 | 2017/12/13 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 721 | 延滞中 | 【第5弾】100億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 718 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 718 | 延滞中 | 【第1弾】100億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 25,000,000 | 2017/12/13 | 2019/12/02 | - | - | - |
| 713 | 延滞中 | 【第5弾】100億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/12/13 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 760 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 760 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 29,130,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 759 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 759 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 758 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 758 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 757 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 757 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 728 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 728 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 726 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 726 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 754 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第20次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 754 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第20次募集) | 27,810,000 | 2017/12/14 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 753 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 753 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 25,000,000 | 2017/12/14 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 701 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 701 | 延滞中 | 【第4弾】100億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2017/12/14 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 747 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 747 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 25,000,000 | 2017/12/14 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 752 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 752 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 25,000,000 | 2017/12/14 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 746 | 延滞中 | 【第2弾】100億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2017/12/14 | 2018/10/01 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。
