延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
| ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第20次募集) | 2,275,450 | 2017/08/18 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 438 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 5,628 | 2017/08/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 438 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 2,814,372 | 2017/08/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 433 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 22,375 | 2017/08/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 433 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 11,187,625 | 2017/08/18 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 451 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第19次募集) | 50,000 | 2017/08/18 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 451 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第19次募集) | 25,000,000 | 2017/08/18 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 448 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第18次募集) | 50,000 | 2017/08/18 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 448 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第18次募集) | 25,000,000 | 2017/08/18 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 471 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第21次募集) | 15,808 | 2017/08/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 471 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第21次募集) | 7,904,192 | 2017/08/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 468 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 1,607 | 2017/08/23 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 468 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 668,393 | 2017/08/23 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 465 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 23,313 | 2017/08/23 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 465 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 11,656,687 | 2017/08/23 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 449 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 119 | 2017/08/24 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 449 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 59,881 | 2017/08/24 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 496 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 10,718 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 496 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 5,359,282 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 472 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第22次募集) | 5,489 | 2017/08/30 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 472 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第22次募集) | 2,744,511 | 2017/08/30 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 495 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 495 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 494 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 494 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 493 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 493 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 490 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 490 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/08/30 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 520 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 4,790 | 2017/09/06 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 520 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 2,395,210 | 2017/09/06 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 519 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 42,554 | 2017/09/06 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 519 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 21,277,446 | 2017/09/06 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 497 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2017/09/06 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 497 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2017/09/06 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 473 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第23次募集) | 6,686 | 2017/09/08 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 473 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第23次募集) | 3,343,314 | 2017/09/08 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 533 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 50,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 533 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 20,960,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 532 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 532 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 25,000,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 527 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 527 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 526 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 526 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 525 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 525 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 521 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 521 | 延滞中 | 【第2弾】70億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2017/09/13 | 2019/09/02 | - | - | - |
| 522 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第24次募集) | 27,864 | 2017/09/15 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 522 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第24次募集) | 13,932,136 | 2017/09/15 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 538 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第3次募集) | 4,239 | 2017/09/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 538 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第3次募集) | 1,695,761 | 2017/09/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 537 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第2次募集) | 30,773 | 2017/09/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 537 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第2次募集) | 12,309,227 | 2017/09/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 536 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 7,174 | 2017/09/20 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 536 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 1,932,826 | 2017/09/20 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 535 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 49,850 | 2017/09/20 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 535 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 19,940,150 | 2017/09/20 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 474 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 9,401 | 2017/09/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 474 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 4,700,599 | 2017/09/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 444 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/09/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 444 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第1次募集) | 20,000,000 | 2017/09/20 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 549 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 37,467 | 2017/09/22 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 549 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 8,692,533 | 2017/09/22 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 544 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第26次募集) | 319 | 2017/09/22 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 544 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第26次募集) | 159,681 | 2017/09/22 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 534 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第25次募集) | 19,880 | 2017/09/22 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 534 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第25次募集) | 9,940,120 | 2017/09/22 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 550 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第4次募集) | 24,462 | 2017/09/27 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 550 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第4次募集) | 12,715,538 | 2017/09/27 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 558 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第28次募集) | 3,033 | 2017/09/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 558 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第28次募集) | 1,516,967 | 2017/09/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 557 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第27次募集) | 34,391 | 2017/09/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 557 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第27次募集) | 17,195,609 | 2017/09/29 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 546 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 21,417 | 2017/09/29 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 546 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 10,708,583 | 2017/09/29 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 567 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 4,590 | 2017/10/05 | 2019/10/31 | - | - | - |
| 567 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 2,295,410 | 2017/10/05 | 2019/10/31 | - | - | - |
| 566 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 38,143 | 2017/10/05 | 2019/10/31 | - | - | - |
| 566 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 19,071,857 | 2017/10/05 | 2019/10/31 | - | - | - |
| 563 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第30次募集) | 8,922 | 2017/10/05 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 563 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第30次募集) | 4,461,078 | 2017/10/05 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 562 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第29次募集) | 50,000 | 2017/10/05 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 562 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第29次募集) | 25,000,000 | 2017/10/05 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 565 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/10/05 | 2019/10/31 | - | - | - |
| 565 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2017/10/05 | 2019/10/31 | - | - | - |
| 559 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/10/05 | 2019/10/31 | - | - | - |
| 559 | 延滞中 | 【第6弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/10/05 | 2019/10/31 | - | - | - |
| 569 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/10/06 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 569 | 延滞中 | 【第1弾】小型風力発電ローンファンド(第5次募集) | 13,270,000 | 2017/10/06 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 578 | 延滞中 | グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第6次募集) | 31,397 | 2017/10/12 | 2018/10/31 | - | - | - |
| 578 | 延滞中 | グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第6次募集) | 15,698,603 | 2017/10/12 | 2018/10/31 | - | - | - |
| 577 | 延滞中 | グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/10/12 | 2018/10/31 | - | - | - |
| 577 | 延滞中 | グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2017/10/12 | 2018/10/31 | - | - | - |
| 576 | 延滞中 | グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/10/12 | 2018/10/31 | - | - | - |
| 576 | 延滞中 | グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2017/10/12 | 2018/10/31 | - | - | - |
| 573 | 延滞中 | グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/10/12 | 2018/10/31 | - | - | - |
| 573 | 延滞中 | グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2017/10/12 | 2018/10/31 | - | - | - |
| 572 | 延滞中 | グリーンインフラレンディング1周年記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/10/12 | 2018/10/31 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。
