延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
| ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 11,317,354 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 365 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 365 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 372 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 372 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第13次募集) | 25,000,000 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 364 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 364 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 380 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第21次募集) | 40,658 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 380 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第21次募集) | 20,329,342 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 379 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第20次募集) | 49,700 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 379 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第20次募集) | 24,850,300 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 377 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 50,000 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 377 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第18次募集) | 25,000,000 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 378 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 50,000 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 378 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第19次募集) | 25,000,000 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 376 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 50,000 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 376 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第17次募集) | 25,000,000 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 375 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 375 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第16次募集) | 25,000,000 | 2017/07/06 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 216 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) | 239 | 2017/07/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 216 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第8次募集) | 119,761 | 2017/07/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 215 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) | 43,053 | 2017/07/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 215 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第7次募集) | 21,526,947 | 2017/07/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 214 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2017/07/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 214 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2017/07/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 394 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第28次募集) | 50,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 394 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第28次募集) | 24,980,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 393 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第27次募集) | 50,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 393 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第27次募集) | 25,000,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 392 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第26次募集) | 50,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 392 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第26次募集) | 25,000,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 390 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第25次募集) | 50,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 390 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第25次募集) | 25,000,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 389 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第24次募集) | 50,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 389 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第24次募集) | 25,000,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 388 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第23次募集) | 50,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 388 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第23次募集) | 25,000,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 381 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) | 50,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 381 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第22次募集) | 25,000,000 | 2017/07/14 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 409 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 399 | 2017/07/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 409 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 199,601 | 2017/07/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 406 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 9,141 | 2017/07/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 406 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 4,570,859 | 2017/07/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 403 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) | 1,357 | 2017/07/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 403 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第11次募集) | 678,643 | 2017/07/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 402 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) | 29,940 | 2017/07/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 402 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第10次募集) | 14,970,060 | 2017/07/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 405 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/07/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 405 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2017/07/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 404 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/07/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 404 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/07/20 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 385 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/07/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 385 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2017/07/20 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 416 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 7,065 | 2017/07/26 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 416 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 3,532,935 | 2017/07/26 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 415 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 38,283 | 2017/07/26 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 415 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 19,141,717 | 2017/07/26 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 414 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/07/26 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 414 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/07/26 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 412 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第12次募集) | 23,153 | 2017/07/28 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 412 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第12次募集) | 11,576,847 | 2017/07/28 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 410 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 17,804 | 2017/07/28 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 410 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 8,902,196 | 2017/07/28 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 422 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 1,656 | 2017/07/31 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 422 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 828,344 | 2017/07/31 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 418 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 26,267 | 2017/07/31 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 418 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 13,133,733 | 2017/07/31 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 430 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第14次募集) | 15,708 | 2017/08/04 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 430 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第14次募集) | 7,854,292 | 2017/08/04 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 420 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第13次募集) | 47,724 | 2017/08/04 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 420 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第13次募集) | 23,862,276 | 2017/08/04 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 419 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 13,992 | 2017/08/04 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 419 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 6,996,008 | 2017/08/04 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 427 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 42,954 | 2017/08/08 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 427 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 21,477,046 | 2017/08/08 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 426 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2017/08/08 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 426 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2017/08/08 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 424 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2017/08/08 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 424 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2017/08/08 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 447 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第17次募集) | 33,013 | 2017/08/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 447 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第17次募集) | 16,506,987 | 2017/08/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 431 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 25,528 | 2017/08/10 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 431 | 延滞中 | 【第3弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 12,764,472 | 2017/08/10 | 2019/01/31 | - | - | - |
| 439 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2017/08/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 439 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第16次募集) | 25,000,000 | 2017/08/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 432 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第15次募集) | 50,000 | 2017/08/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 432 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第15次募集) | 25,000,000 | 2017/08/10 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 464 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 10,159 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 464 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 5,079,841 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 461 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 32,015 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 461 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 16,007,985 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 460 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 460 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 25,000,000 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 454 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 454 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 25,000,000 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 453 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 453 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 440 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 440 | 延滞中 | 【第4弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2017/08/16 | 2019/07/31 | - | - | - |
| 452 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第20次募集) | 4,550 | 2017/08/18 | 2018/10/01 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。
