延滞債権/デフォルト債権一覧 (1,441件)
2019/04/05 現在
単位:円
| ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 延滞中 | 【第2弾】10億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 20,000,000 | 2017/02/08 | 2018/07/31 | - | - | - |
| 164 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第7次募集) | 375 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 164 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第7次募集) | 149,625 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 163 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第6次募集) | 32,482 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 163 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第6次募集) | 12,987,518 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 162 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 162 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第5次募集) | 20,000,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 160 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 160 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第3次募集) | 20,000,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 161 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 161 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第4次募集) | 20,000,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 159 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 159 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第2次募集) | 20,000,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 157 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 157 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第1次募集) | 20,000,000 | 2017/02/28 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 167 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第10次募集) | 19,505 | 2017/03/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 167 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第10次募集) | 7,800,495 | 2017/03/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 166 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/03/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 166 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第9次募集) | 20,000,000 | 2017/03/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 165 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2017/03/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 165 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第8次募集) | 20,000,000 | 2017/03/07 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 185 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第12次募集) | 50,000 | 2017/03/15 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 185 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第12次募集) | 19,060,000 | 2017/03/15 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 184 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第11次募集) | 50,000 | 2017/03/15 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 184 | 延滞中 | 第1号海外水力発電所完成記念ローンファンド(第11次募集) | 20,000,000 | 2017/03/15 | 2018/07/02 | - | - | - |
| 213 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) | 33,446 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 213 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第5次募集) | 16,716,554 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 212 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) | 49,971 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 212 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第4次募集) | 24,980,029 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 211 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 211 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 210 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 210 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 209 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 209 | 延滞中 | 【第9弾】メガソーラーローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/03/23 | 2018/10/01 | - | - | - |
| 292 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 9,608 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 292 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第6次募集) | 4,800,392 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 291 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 291 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 286 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 286 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 285 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 285 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 284 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 284 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 283 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 283 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/05/17 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 297 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 20,670 | 2017/05/25 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 297 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第9次募集) | 10,329,330 | 2017/05/25 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 296 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2017/05/25 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 296 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2017/05/25 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 294 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2017/05/25 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 294 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2017/05/25 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 309 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 3,276 | 2017/05/31 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 309 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第12次募集) | 1,636,724 | 2017/05/31 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 308 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 36,460 | 2017/05/31 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 308 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第11次募集) | 18,223,540 | 2017/05/31 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 307 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 50,000 | 2017/05/31 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 307 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第10次募集) | 25,000,000 | 2017/05/31 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 317 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 1,998 | 2017/06/07 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 317 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第15次募集) | 998,002 | 2017/06/07 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 311 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 41,317 | 2017/06/07 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 311 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第14次募集) | 20,648,683 | 2017/06/07 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 310 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 50,000 | 2017/06/07 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 310 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第13次募集) | 25,000,000 | 2017/06/07 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 335 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) | 36,783 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 335 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第20次募集) | 18,383,217 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 344 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) | 50,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 344 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第21次募集) | 25,000,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 334 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 50,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 334 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第19次募集) | 25,000,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 320 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 50,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 320 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第17次募集) | 25,000,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 330 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 50,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 330 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第18次募集) | 25,000,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 319 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 50,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 319 | 延滞中 | 【第2弾】バイオマス発電ローンファンド(第16次募集) | 25,000,000 | 2017/06/15 | 2018/08/31 | - | - | - |
| 363 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 17,212 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 363 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第10次募集) | 8,602,788 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 362 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 50,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 362 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第9次募集) | 25,000,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 361 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 50,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 361 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第8次募集) | 25,000,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 360 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 50,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 360 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第7次募集) | 25,000,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 359 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 50,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 359 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第6次募集) | 25,000,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 357 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 50,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 357 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第5次募集) | 25,000,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 356 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 50,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 356 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第4次募集) | 25,000,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 350 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 50,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 350 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第3次募集) | 25,000,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 349 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 50,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 349 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第2次募集) | 25,000,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 346 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 50,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 346 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第1次募集) | 25,000,000 | 2017/06/22 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 373 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 49,980 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 373 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第14次募集) | 24,990,020 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
| 374 | 延滞中 | 50億円突破記念ローンファンド(第15次募集) | 22,646 | 2017/06/29 | 2019/01/04 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。
